日本久久综合,黄色免费毛片,日日噜噜夜夜狠狠视频,日本中文字幕网址,制服丝袜先锋影音,国产亚洲一区二区精品张柏芝,热热九九

7×24小時服務(wù)熱線

027-87873688

當(dāng)前位置: > 城市 > 建筑 > 世界各國最高建筑排名榜(168座建筑)

世界各國最高建筑排名榜(168座建筑)

排行榜123網(wǎng)為您提供最新的2024年世界各國最高建筑排名榜,告訴您世界各國摩天大樓排行榜最新,帶您了解世界最高的建筑是在哪個國家。

更新時間:2024年10月22日

摩天大樓通常指的是樓層數(shù)超過40層的超高層建筑,而現(xiàn)在全球比較發(fā)達(dá)的國家都建有超過百層的超高層建筑,而摩天大樓也是一個城市乃至國家的地標(biāo)性建筑,全球最早的摩天建筑于1885年建成名為家庭保險大樓,排行榜123網(wǎng)根據(jù)相關(guān)信息整理了2024年世界各國最高建筑排名榜,告訴您世界各國摩天大樓排行榜最新,以及世界最高的建筑是在哪個國家。

國家或地區(qū) 建筑物 地點 高度(m) 樓層 完工日期
阿聯(lián)酋 哈利法塔 迪拜 828 163 2010
馬來西亞 默迪卡118 吉隆坡 679 118 2023
中國大陸 上海中心大廈 上海 632 128 2015
沙特阿拉伯 麥加皇家鐘塔飯店 麥加 601 120 2012
韓國 樂天世界塔 首爾 555 123 2017
美國 世界貿(mào)易中心一號大樓 紐約 541 94 2014
臺灣 臺北101 臺北 508 101 2004
香港 環(huán)球貿(mào)易廣場 九龍 484 108 2010
俄羅斯 拉赫塔中心 圣彼得堡 462 87 2019
越南 地標(biāo)塔81 胡志明市 461 81 2018
科威特 阿爾哈姆拉塔 科威特市 413 80 2011
埃及 標(biāo)志塔 開羅 394 77 2023
印度尼西亞 署名大廈 雅加達(dá) 383 75 2022
朝鮮 柳京飯店 平壤 330 105 TBA
日本 麻布臺Hills森JP塔 東京 325 64 2023
澳大利亞 Q1大廈 黃金海岸 323 78 2005
泰國 玉蘭河濱公寓 曼谷 315 70 2018
哈薩克斯坦 阿布扎比廣場 阿斯塔納 311 75 2022
波蘭 華沙塔 華沙 310 52 2022
英國 碎片大廈 倫敦 306 73 2012
墨西哥 T.OP Corporativo 蒙特雷 305 62 2020
印度 Lokhandwala Minerva 孟買 301 78 2023
卡塔爾 盧塞爾廣場 盧塞爾 301 64 2023
智利 大圣地亞哥塔 圣地亞哥 300 62 2014
加拿大 第一加拿大廣場 多倫多 298 72 1975
巴西 One Tower 巴內(nèi)阿里約坎博里烏 290 70 2022
新加坡 國浩大廈 新加坡 284 64 2016
土耳其 Skyland Tower 伊斯坦布爾 284 65 2017
巴拿馬 巴拿馬JW萬豪酒店 巴拿馬城 284 70 2011
巴林 巴林四季酒店 麥納麥 270 50 2015
阿爾及利亞 新阿爾及爾大清真寺 阿爾及爾 270 37 2017
菲律賓 菲律賓通訊銀行大廈 馬卡蒂 259 55 2000
德國 德國商業(yè)銀行大廈 法蘭克福 259 56 1997
西班牙 結(jié)晶大廈 馬德里 249 50 2008
以色列 摩西阿維夫塔 特拉維夫 244 68 2001
斯里蘭卡 Altair 可倫坡 240 68 2019
阿根廷 Alvear塔 布宜諾斯艾利斯 235 56 2018
法國 第一觀光大廈 巴黎 231 56 2011
南非 The Leonardo 約翰內(nèi)斯堡 228 56 2019
柬埔寨 柬埔寨香格里拉酒店 金邊 228 55 2022
委內(nèi)瑞拉 Parque Central Torre I, Parque Central Torre II 卡拉卡斯 225 56 1979, 1983
奧地利 DC塔1 維也納 220 60 2013
意大利 裕信銀行大樓 米蘭 218 33 2012
哥倫比亞 BD巴卡塔 波哥大 216 66 2018
荷蘭 De Zalmhaven I 鹿特丹 215 58 2022
摩洛哥 哈桑二世清真寺 卡薩布蘭卡 210   1993
阿塞拜疆 新月城辦公樓 巴庫 210 52 2021
埃塞俄比亞 埃塞俄比亞商業(yè)銀行 亞的斯亞貝巴 209 46 2021
瑞士 羅氏大廈 巴塞爾 205 50 2022
肯尼亞 布里坦塔 內(nèi)羅畢 200 32 2017
格魯吉亞 巴統(tǒng)塔 巴統(tǒng) 200 35 2012
黎巴嫩 Sama Beirut大廈 貝魯特 195 51 2015
瑞典 HSB旋轉(zhuǎn)中心 馬爾默 190 57 2005
約旦 安曼羅塔納酒店 安曼 188 50 2013
新西蘭 PwC Tower 奧克蘭 180 41 2020
土庫曼斯坦 Turkmenistan Broadcasting Center 阿什哈巴德 173 16 2011
孟加拉國 達(dá)卡城市中心 達(dá)卡 171 37 2012
塞浦路斯 One 利馬索爾 170 37 2022
摩納哥 摩納哥旅行劇場大廈 摩納哥 170 49 2015
烏克蘭 Klovski Descent 7A 基輔 168 47 2011
玻利維亞 Green Tower 拉巴斯 163 40 2022
伊朗 德黑蘭國際大廈 德黑蘭 162 54 2007
多米尼加 Anacaua 27 圣多明哥 161 41 2017
尼日利亞 NECOM House 拉哥斯 160 32 1979
烏拉圭 Torre ANTEL 蒙得維的亞 158 32 2002
坦桑尼亞 PSPF Towers 達(dá)累斯薩拉姆 157 40 2016
巴基斯坦 Dolmen City Tower 卡拉奇 151 40 2021
伊拉克 Grand Millennium Hotel 蘇萊曼尼亞 150 38 2013
比利時 南方大廈 布魯塞爾 148 38 1966
葡萄牙 達(dá)·伽馬塔 里斯本 145 - 1998
利比亞 Burj Bulaya Office Tower 1 的黎波里 144 34 2007
波黑 阿瓦茲扭塔 薩拉熱窩 142 39 2008
巴拉圭 Icono Lofts 亞松森 142 37 2014
秘魯 國家銀行大廈 利馬 140 30 2013
厄瓜多爾 The Point 瓜亞基爾 140 34 2012
梵蒂岡 圣伯多祿大殿 梵蒂岡 138   1626
羅馬尼亞 Floreasca City Center 布加勒斯特 137 37 2012
塞爾維亞 GENEX塔 貝爾格萊德 135 35 1980
白俄羅斯 Parus Minsk 明斯克 133 32 2014
蘇丹 NTC Tower 喀土穆 130 29 2010
莫桑比克 Banco de Mocambique Tower 1 馬普托 130 31 2016
拉脫維亞 Z-tornis A 里加 130 33 2016
立陶宛 Europa Tower 維爾紐斯 129 33 2004
保加利亞 首都堡商務(wù)中心 索菲亞 126 28 2015
毛里求斯 毛里求斯銀行大樓 路易港 124 25 2006
文萊 Ministry of Finance Building 斯里巴加灣市 120 21 2001
特立尼達(dá)和多巴哥 國際海濱塔C 西班牙港 120 27 2008
蒙古 Shangri-La Wind Valley Wing Hotel 烏蘭巴托 120 34 2016
科特迪瓦 Cité Administrative (Abidjan) 阿比讓 120 30 1984
津巴布韋 New Reserve Bank Tower 哈拉雷 120 28 1997
古巴 FOCSA大樓 哈瓦那 120 36 1956
丹麥 Amtssyguhesut I Herlev 海萊烏 120 25 1976
安哥拉 天空中心塔 羅安達(dá) 119 25 2014
挪威 奧斯陸麗笙世嘉酒店 奧斯陸 117 37 1990
愛沙尼亞 塔林瑞士酒店 塔林 117 28 2007
薩爾瓦多 El Pedregal-ultiplaza 圣薩爾瓦多 112 28 2010
斯洛伐克 斯洛伐克國家銀行 布拉迪斯拉發(fā) 111.6 33 2002
捷克 AZ大廈 布爾諾 110 30 2013
烏茲別克斯坦 烏茲別克斯坦銀行 塔什干 108 26 1997
盧森堡 Cour de Justice Tower I 盧森堡市 107 24 2008
剛果共和國 Tour Nabemba 布拉柴維爾 106 30 1986
緬甸 仰光樂天酒店 仰光 104 22 1996
希臘 雅典塔 雅典 103 28 1971
多哥 2 Fevrier Sofitel Hotel 洛美 102 36 1980
洪都拉斯 Condominios Panorama Life Torre I 圣佩德羅蘇拉 101.5 27 2011
哥斯達(dá)黎加 Torre Paseo Colón 2 圣荷西 101.4 29 2014
危地馬拉 Club Premier 危地馬拉市 101 31 1999
納米比亞 Old Mutual Namibia Headquarters 溫得和克 100 21 2010
盧旺達(dá) 基加利城市塔 吉佳利 100 20 2011
馬耳他 波托馬索商業(yè)大廈 瓦萊塔 97.5 23 2000
克羅地亞 Euro Tower I 薩格勒布 97 26 2006

最新榜單
最近更新

微信公眾號