歷年溫州人口數(shù)量排行榜

序號(hào) 時(shí)間(年) 單位:萬人

1 2018(預(yù)測) 817.05

2 2017 815.74

3 2016 814.79

4 2015 811.21

5 2014 813.70

6 2013 807.24

7 2012 800.21

8 2011 798.36

9 2010 786.80

10 2009 779.11

11 2008 771.99

12 2007 764.57

13 2006 756.48

14 2005 750.28

15 2004 746.19

16 2003 742.28

17 2002 739.12

18 2001 738.81

19 2000 736.32

20 1999 721.62

21 1998 718.04

22 1997 708.35

23 1996 704.37

24 1995 697.89

25 1994 692.40

26 1993 685.57

27 1992 678.99

28 1991 672.58

29 1990 666.98

推薦閱讀:

2017寧波各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年溫州人口數(shù)量排行榜

2017杭州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年杭州人口數(shù)量排行榜

2017宿遷各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年宿遷人口數(shù)量排行榜

2017泰州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年泰州人口數(shù)量排行榜

2017鎮(zhèn)江各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年鎮(zhèn)江人口數(shù)量排行榜

共2頁 上一頁 12