歷年荊州人口數(shù)量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 622.80

2 2017 629.64

3 2016 638.72

4 2015 643.19

5 2014 658.50

6 2012 663.26

7 2011 662.74

8 2010 658.17

9 2009 662.05

10 2008 658.50

11 2007 651.77

12 2006 647.10

13 2005 641.30

14 2004 640.11

15 2003 647.80

16 2002 647.52

17 2001 645.45

18 2000 643.22

19 1999 642.10

20 1998 636.37

21 1997 630.39

22 1996 630.57

23 1995 795.24

24 1994 787.95

25 1993 35.63

26 1992 34.38

27 1991 33.96

28 1990 33.27

推薦閱讀:

2017十堰各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年十堰人口數(shù)量排行榜

2017襄陽各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年襄陽人口數(shù)量排行榜

2017黃石各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年荊州人口數(shù)量排行榜。

2017麗水各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年麗水人口數(shù)量排行榜

2017臺州各區(qū)人口數(shù)量排行榜,歷年臺州人口數(shù)量排行榜

共2頁 上一頁 12