百家姓對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō)一點(diǎn)都不陌生,即便是沒(méi)有深入了解或是看過(guò)的人,都能說(shuō)得上來(lái)趙錢孫李、周吳鄭王,但是因?yàn)槿丝跀?shù)量的變化,百家姓的排名也發(fā)生了變化,你知道2018百家姓排名是怎么樣的嗎?2018新百家姓排名第一的是哪個(gè)呢?下面排行榜123帶來(lái)2018百家姓排行榜介紹。

2018百家姓排名前十

  1.李姓

  占全中國(guó)漢族人口的7.94%≈95,300,000人,原本在百家姓中排名第四位,現(xiàn)在逆襲成2018百家姓之首。

  2.王姓

  占全中國(guó)漢族人口的7.41%≈88,900,000人,是中國(guó)最古老的姓氏之一,東部地區(qū)姓王的比較多。

  3.張姓

  占全中國(guó)漢族人口的7.07%≈84,800,000人,山東、河南、河北、四川王姓分布較多。

  4.劉姓

  占全中國(guó)漢族人口的5.38%≈64,600,000人,北方和中原地區(qū)劉姓最多。

  5.陳姓

  占全中國(guó)漢族人口的4.53%≈54,400,000人,南方地區(qū)陳姓較多。

  6.楊姓

  占全中國(guó)漢族人口的3.08%≈37,000,000人,四川、河南、云南分布較多。

  7.趙姓

  占全中國(guó)漢族人口的2.29%≈27,500,000人,山東半島和淮河流域分布最多,原本在百家姓排名中排第一。

  8.黃姓

  占全中國(guó)漢族人口的2.23%≈26,800,000人,長(zhǎng)江以南地區(qū),廣東省分布相對(duì)比較多。

  9.周姓

  占全中國(guó)漢族人口的2.12%≈25,400,000人,在長(zhǎng)江流域的省市中,姓周的比較多。

  10.吳姓

  占全中國(guó)漢族人口的2.05%≈24,600,000人,主要來(lái)自福建沿海地區(qū),江蘇、安徽、浙江、中國(guó)臺(tái)灣、海南一帶分布較多。

2018百家姓排名前300

  01李 02王 03張 04劉 05陳 06楊 07趙 08黃 09周 10吳

  11徐 12孫 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19馬 20羅

  21梁 22宋 23鄭 24謝 25韓 26唐 27馮 28于 29董 30蕭

  31程 32曹 33袁 34鄧 35許 36傅 37沈 38曾 39彭 40呂

  41蘇 42盧 43蔣 44蔡 45賈 46丁 47魏 48薛 49葉 50閻

  51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56鐘 57汪 58田 59任 60姜

  61范 62方 63石 64姚 65譚 66廖 67鄒 68熊 69金 70陸

  71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史

  81顧 82侯 83邵 84孟 85龍 86萬(wàn) 87段 88漕 89錢 90湯

  91尹 92黎 93易 94?!?5武 96喬 97賀 98賴 99龔 100文

  101龐 102樊 103蘭 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110顏

  111倪 112嚴(yán) 113牛 114溫 115蘆 116季 117俞 118章 119魯 120葛

  121伍 122韋 123申 124尤 125畢 126聶 127叢 128焦 129向 130柳

  131邢 132路 133岳 134齊 135沿 136梅 137莫 138莊 139辛 140管

  141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146時(shí) 147舒 148耿 149牟 150卜

  151路 152詹 153關(guān) 154苗 155凌 156費(fèi) 157紀(jì) 158靳 159盛 160童

  161歐 162甄 163項(xiàng) 164曲 165成 166游 167陽(yáng) 168裴 169席 170衛(wèi)

  171查 172屈 173鮑 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘

  181景 182薄 183單 184包 185司 186柏 187寧 188柯 189阮 190桂

  191閔192歐陽(yáng)193解 194強(qiáng) 195柴 196華 197車 198冉 199房 200邊

  201辜 202吉 203饒 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池

  211滕 212晉 213苑 214鄔 215臧 216暢 217宮 218來(lái) 219嵺 220茍

  221全 222褚 223廉 224簡(jiǎn) 225婁 226蓋 227符 228奚 229木 230穆

  231黨 232燕 233郎 234邸 235冀 236談 237姬 238屠 239連 240郜

  241晏 242欒 243郁 244商 245蒙 246計(jì) 247喻 248揭 249竇 250遲

  251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260藍(lán)

  261都 262鞏 263稽 264井 265練 266仲 267樂(lè) 268虞 269卞 270封

  271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗

  281應(yīng) 282臺(tái) 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荊 288諶 289銀 290揚(yáng)

  291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296習(xí) 297胥 298保 299和 300藺

原版百家姓排名TOP100

1 101 201 301
2 102 202 302
3 103 203 303
4 104 204 304
5 105 205 305
6 106 206 306
7 107 207 307
8 108 208 308
9 109 209 309
10 110 210 羿 310
11 111 211 儲(chǔ) 311
12 衛(wèi) 112 212 312
13 113 計(jì) 213 313
14 114 214 314
15 115 215 315
16 116 216 316
17 117 217 317
18 118 218 318
19 119 219 319
20 120 220 320 農(nóng)
21 121 221 321
22 122 紀(jì) 222 322
23 123 223 323
24 124 224 324
25 125 項(xiàng) 225 325
26 126 226 326
27 嚴(yán) 127 227 327
28 128 228 328
29 129 229 329
30 130 230 330
31 131 藍(lán) 231 331
32 132 232 332 習(xí)
33 133 233 333
34 134 234 334
35 135 235 335 魚(yú)
36 136 強(qiáng) 236 336
37 137 237 337
38 138 238 338
39 139 239 339
40 140 240 340
41 141 241 341
42 142 242 342
43 143 243 343
44 144 244 344
45 145 245 345
46 146 246 346
47 147 247 347
48 148 248 348
49 149 249 349
50 150 250 350
51 151 251 351 滿
52 152 252 352
53 153 253 353
54 154 254 354 國(guó)
55 155 255 355
56 156 256 356
57 157 257 357
58 158 258 358 祿
59 159 259 359
60 160 260 360
61 161 261 361
62 162 萬(wàn) 262 362
63 163 263 363
64 164 264 364
65 費(fèi) 165 265 365
66 166 266 宿 366
67 167 267 367
68 168 268 368
69 169 經(jīng) 269 369
70 170 270 370
71 171 271 371
72 172 272 372
73 173 273 373
74 174 274 374
75 175 應(yīng) 275 375
76 176 276 376
77 177 277 377
78 178 278 378
79 179 279 379
80 180 280 380
81 樂(lè) 181 281 381
82 182 282 382 簡(jiǎn)
83 時(shí) 183 283 383
84 184 284 384
85 185 285 385
86 186 286 386
87 187 287 387
88 188 288 388
89 189 289 389 養(yǎng)
90 190 290 390
91 191 291 391
92 192 292 392
93 193 293 393
94 194 294 394 關(guān)
95 195 295 395
96 196 296 396
97 197 297 397
98 198 298 398
99 199 299 399
100 200 300 400

  以上就是此次排行榜123帶來(lái)的2018百家姓人口排名榜,我們把了人口最多的前300的姓氏列出來(lái)了,還有百家姓原本的排名前100,可以做一個(gè)簡(jiǎn)單的參考,這下就不用再問(wèn)2018新百家姓是什么樣的了吧。