日本久久综合,黄色免费毛片,日日噜噜夜夜狠狠视频,日本中文字幕网址,制服丝袜先锋影音,国产亚洲一区二区精品张柏芝,热热九九

7×24小時(shí)服務(wù)熱線

027-87873688

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 行業(yè) > 股票

2024股票市值排行榜

排行榜123網(wǎng)股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國(guó)股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國(guó)市值最高的公司排名榜。

更新時(shí)間:2024年10月12日
排名 名稱 最新價(jià) 市值
1 中國(guó)移動(dòng) 108.57 2.33萬(wàn)億
2 工商銀行 6.27 2.23萬(wàn)億
3 建設(shè)銀行 8.16 2.04萬(wàn)億
4 貴州茅臺(tái) 1604.99 2.02萬(wàn)億
5 農(nóng)業(yè)銀行 4.83 1.69萬(wàn)億
6 中國(guó)石油 8.70 1.59萬(wàn)億
7 中國(guó)銀行 5.02 1.48萬(wàn)億
8 中國(guó)海油 30.07 1.43萬(wàn)億
9 中國(guó)人壽 42.70 1.21萬(wàn)億
10 寧德時(shí)代 244.01 1.07萬(wàn)億
11 中國(guó)平安 58.46 1.06萬(wàn)億
12 招商銀行 38.43 9692億
13 比亞迪 301.55 8773億
14 中國(guó)神華 42.60 8464億
15 中國(guó)石化 6.75 8215億
16 長(zhǎng)江電力 29.21 7147億
17 美的集團(tuán) 76.77 5872億
18 中國(guó)電信 6.30 5765億
19 中芯國(guó)際 69.48 5539億
20 交通銀行 7.37 5473億
21 郵儲(chǔ)銀行 5.45 5404億
22 工業(yè)富聯(lián) 24.59 4886億
23 紫金礦業(yè) 17.24 4582億
24 中信證券 28.17 4175億
25 興業(yè)銀行 19.25 3999億
26 中信銀行 6.72 3594億
27 中國(guó)太保 37.24 3583億
28 邁瑞醫(yī)療 284.44 3449億
29 東方財(cái)富 20.87 3294億
30 恒瑞醫(yī)藥 50.86 3244億
31 立訊精密 42.20 3049億
32 浦發(fā)銀行 10.16 2982億
33 海爾智家 31.45 2951億
34 海光信息 123.70 2875億
35 京滬高鐵 5.72 2809億
36 ??低?/a> 30.41 2808億
37 格力電器 48.59 2736億
38 萬(wàn)華化學(xué) 82.00 2575億
39 海天味業(yè) 46.02 2559億
40 中國(guó)建筑 6.05 2517億
41 長(zhǎng)城汽車 28.90 2469億
42 陜西煤業(yè) 25.40 2463億
43 百濟(jì)神州-U 178.27 2461億
44 山西汾酒 199.36 2432億
45 中遠(yuǎn)???/a> 14.72 2349億
46 中國(guó)中車 8.06 2313億
47 牧原股份 42.28 2311億
48 平安銀行 11.72 2274億
49 國(guó)電南瑞 26.65 2141億
50 中國(guó)廣核 4.23 2136億
51 瀘州老窖 141.38 2081億
52 光大銀行 3.49 2062億
53 順豐控股 42.09 2027億
54 中信建投 26.07 2022億
55 中國(guó)核電 10.66 2013億
56 陽(yáng)光電源 96.73 2005億
57 北方華創(chuàng) 365.80 1949億
58 中金公司 39.99 1930億
59 華能水電 10.50 1890億
60 中煤能源 13.88 1840億
61 金龍魚(yú) 33.89 1837億
62 中國(guó)船舶 40.48 1810億
63 中際旭創(chuàng) 159.64 1790億
64 伊利股份 27.35 1741億
65 招商證券 20.01 1740億
66 洛陽(yáng)鉬業(yè) 8.05 1739億
67 中國(guó)交建 10.50 1709億
68 民生銀行 3.89 1703億
69 中國(guó)銀河 15.47 1692億
70 中國(guó)聯(lián)通 5.28 1679億
71 中國(guó)中鐵 6.59 1631億
72 寧波銀行 24.39 1611億
73 國(guó)泰君安 17.79 1584億
74 上汽集團(tuán) 13.67 1582億
75 兗礦能源 15.72 1578億
76 匯川技術(shù) 58.33 1562億
77 新華保險(xiǎn) 49.69 1550億
78 華泰證券 17.00 1535億
79 江蘇銀行 8.36 1534億
80 三一重工 17.91 1518億
81 福耀玻璃 57.84 1509億
82 中國(guó)中免 72.48 1500億
83 藥明康德 51.45 1498億
84 寶鋼股份 6.77 1488億
85 中國(guó)鋁業(yè) 8.52 1462億
86 上港集團(tuán) 6.27 1460億
87 中興通訊 30.20 1445億
88 寒武紀(jì)-U 333.00 1390億
89 海通證券 10.62 1387億
90 韋爾股份 111.95 1360億
91 申萬(wàn)宏源 5.35 1340億
92 三峽能源 4.66 1334億
93 愛(ài)爾眼科 14.27 1331億
94 海螺水泥 24.87 1318億
95 長(zhǎng)安汽車 13.19 1308億
96 洋河股份 86.61 1305億
97 龍?jiān)措娏?/a> 15.50 1296億
98 中國(guó)鐵建 9.33 1267億
99 中航沈飛 45.35 1250億
100 濰柴動(dòng)力 14.31 1249億
101 溫氏股份 18.62 1239億
102 寶豐能源 16.81 1233億
103 隆基綠能 16.20 1228億
104 保利發(fā)展 10.25 1227億
105 山東黃金 27.39 1225億
106 國(guó)投電力 16.43 1225億
107 中國(guó)重工 5.35 1220億
108 廣發(fā)證券 15.90 1212億
109 大秦鐵路 6.63 1210億
110 北京銀行 5.72 1209億
111 中國(guó)國(guó)航 7.16 1188億
112 華夏銀行 7.30 1162億
113 華能國(guó)際 7.31 1148億
114 東鵬飲料 220.62 1147億
115 傳音控股 101.15 1142億
116 金山辦公 246.27 1139億
117 國(guó)信證券 11.72 1127億
118 南京銀行 10.42 1104億
119 上海銀行 7.65 1087億
120 航發(fā)動(dòng)力 40.66 1084億
121 中油資本 8.47 1071億
122 恒力石化 14.95 1052億
123 南方航空 5.80 1051億
124 中微公司 168.56 1047億
125 云南白藥 57.41 1024億
126 新易盛 143.98 1021億
127 藍(lán)思科技 20.08 1001億
128 古井貢酒 188.98 998.95億
129 公牛集團(tuán) 76.72 991.59億
130 分眾傳媒 6.86 990.73億
131 科大訊飛 42.77 988.73億
132 聯(lián)影醫(yī)療 119.58 985.53億
133 同花順 182.22 979.61億
134 青島啤酒 70.65 963.81億
135 招商蛇口 10.63 963.17億
136 中國(guó)能建 2.31 963.07億
137 億緯鋰能 47.02 961.90億
138 榮盛石化 9.43 954.84億
139 中國(guó)電建 5.54 954.33億
140 萬(wàn)泰生物 73.97 935.81億
141 鹽湖股份 17.15 931.74億
142 通威股份 20.63 928.76億
143 國(guó)電電力 5.18 923.89億
144 中航光電 43.24 916.54億
145 東方證券 10.61 901.49億
146 晶科能源 8.89 889.46億
147 徐工機(jī)械 7.50 886.21億
148 川投能源 18.15 884.74億
149 上海機(jī)場(chǎng) 35.27 877.69億
150 寶信軟件 30.02 865.90億
151 雙匯發(fā)展 24.80 859.24億
152 浙能電力 6.39 856.82億
153 廣汽集團(tuán) 8.21 850.72億
154 光大證券 18.07 833.17億
155 中國(guó)東航 3.71 827.01億
156 杭州銀行 13.94 826.68億
157 華利集團(tuán) 70.52 822.97億
158 三花智控 22.02 821.87億
159 鵬鼎控股 35.00 811.50億
160 招商公路 11.82 806.16億
161 滬電股份 41.84 801.33億
162 江西銅業(yè) 22.94 794.35億
163 恒立液壓 58.90 789.74億
164 TCL科技 4.20 788.72億
165 浙商銀行 2.85 782.74億
166 智飛生物 32.16 769.84億
167 瀾起科技 66.42 758.87億
168 歌爾股份 22.13 756.21億
169 中航西飛 27.10 753.85億
170 上海醫(yī)藥 20.34 753.52億
171 中海油服 15.79 753.43億
172 拓普集團(tuán) 44.57 751.46億
173 包鋼股份 1.65 749.18億
174 中科曙光 51.01 746.41億
175 滬農(nóng)商行 7.68 740.69億
176 時(shí)代電氣 51.66 729.20億
177 海大集團(tuán) 43.50 723.73億
178 北方稀土 19.90 719.40億
179 方正證券 8.66 712.90億
180 上海電氣 4.43 690.19億
181 復(fù)星醫(yī)藥 25.72 687.07億
182 中國(guó)衛(wèi)通 16.25 686.46億
183 中國(guó)中冶 3.31 685.95億
184 中金黃金 14.14 685.41億
185 特變電工 13.53 683.64億
186 中國(guó)通號(hào) 6.43 680.93億
187 三環(huán)集團(tuán) 35.24 675.37億
188 中遠(yuǎn)海能 14.07 671.25億
189 紫光股份 23.02 658.39億
190 長(zhǎng)電科技 36.55 654.03億
191 寧滬高速 12.79 644.33億
192 德賽西威 115.74 642.36億
193 合盛硅業(yè) 54.27 641.58億
194 愛(ài)美客 211.55 639.81億
195 中信特鋼 12.64 637.96億
196 贛鋒鋰業(yè) 31.60 637.43億
197 渝農(nóng)商行 5.48 622.36億
198 三安光電 12.38 617.64億
199 德業(yè)股份 94.75 610.90億
200 華潤(rùn)三九 47.49 609.93億
大家都在看
最新榜單
最近更新
  • 2024年上半年十大牛股排行
    2024年上半年十大牛股排行

    《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》于近日?qǐng)?bào)道了2024年上半年科創(chuàng)板的收官行情,三大指數(shù)表現(xiàn)分化明顯,上證指數(shù)微跌0.25%,深證成指跌幅達(dá)7.10%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌了10.99%。

    2024-07-10
  • 2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜
    2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜

    近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續(xù)出爐,根據(jù)覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同走勢(shì):上證指數(shù)在117個(gè)交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng)50下跌19.79%;深證

    2024-07-08
  • 美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些
    美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股煤炭市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達(dá)到了36.38億,股票代碼為CNX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及煤炭生產(chǎn)和天然氣開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些

    2023-09-14
  • 美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些
    美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股能源-替代能源市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達(dá)到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量增加、智能能源管理提供等領(lǐng)

    2023-09-14
  • 美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些
    美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股管道市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達(dá)到了416.75億,股票代碼為WMB。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營(yíng)銷服務(wù)。此

    2023-09-14
  • 美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些
    美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股油氣市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達(dá)到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及石油和天然氣等領(lǐng)域。此外,前九的股票市值均在百億以上,

    2023-09-14
  • 美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些
    美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股家用器具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是紐威樂(lè)柏美,達(dá)到了40.01億,股票代碼為NWL。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家庭用品等領(lǐng)域。那你知道美股家用器具龍頭股

    2023-09-13
  • 美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些
    美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股辦公家具市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達(dá)到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及生產(chǎn)和銷售家具等領(lǐng)域。那你知道美股辦公家具龍頭

    2023-09-13
  • 美股銷售/批發(fā)股票一覽表-美股銷售/批發(fā)龍頭股有哪些
    美股銷售/批發(fā)股票一覽表-美股銷售/批發(fā)龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股銷售/批發(fā)市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是美國(guó)固安捷,達(dá)到了343.27億,股票代碼為GWW。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及設(shè)備維護(hù)、修理和運(yùn)作MRO等領(lǐng)域。那你知道美股銷售/批發(fā)

    2023-09-13
  • 美股服飾股票一覽表-美股服飾龍頭股有哪些
    美股服飾股票一覽表-美股服飾龍頭股有哪些

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,美股服飾市場(chǎng)中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是AppLovin Corp,達(dá)到了145.03億,股票代碼為APP。主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及服裝的生產(chǎn)和銷售。那你知道美股服飾龍頭股有哪些嗎?排行榜

    2023-09-13
問(wèn)答
  • 問(wèn)
    蘋(píng)果公司是一家總部位于美國(guó)的高科技公司,成立于1976年4月1日,創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。公司營(yíng)收高達(dá)3658億美元。
  • 問(wèn)
    蘋(píng)果公司是一家總部位于美國(guó)加利福尼亞州庫(kù)比蒂諾的高科技公司,成立于1976年。2021財(cái)年的營(yíng)收達(dá)到3658億美元,創(chuàng)始人是史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。
  • 問(wèn)
    美國(guó)領(lǐng)航集團(tuán)有限公司是蘋(píng)果公司的最大股東,持股比例為7.37%。貝萊德集團(tuán)公司是蘋(píng)果公司的第二大股東,持股比例為6.76%。從股東數(shù)據(jù)可以看出,領(lǐng)航集團(tuán)有限公司在蘋(píng)果公司中地位重要。
  • 問(wèn)
    蘋(píng)果公司的創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。1976年4月1日,三位創(chuàng)始人共同成立了蘋(píng)果公司,最初名為美國(guó)蘋(píng)果電腦公司。在公司成立的第12天,其中一位創(chuàng)始人選擇了離開(kāi)。
  • 問(wèn)
    蘋(píng)果公司主要通過(guò)銷售硬件產(chǎn)品、軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)、配件和衍生品銷售、品牌授權(quán)和廣告以及生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的抽成來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。其中,iPhone是主要的賺錢(qián)利器。

微信公眾號(hào)