41 海馬汽車 7155 55889

  42 奇瑞捷豹路虎 6788 22912

  43 東風(fēng)乘用車 6773 48486

  44 東風(fēng)雷諾 6188 26443

  45 力帆汽車 6036 24762

  46 沃爾沃亞太 5138 22289

  47 漢騰汽車 5012 18834

  48 長安鈴木 4885 34203

  49 凱翼汽車 4788 18609

  50 寶沃汽車 4598 14489

  51 北汽新能源 4352 11481

  52 東風(fēng)啟辰 4297 9707

  53 知豆電動車 3709 9508

  54 昌河汽車 3258 17259

  55 川汽野馬 2840 9205

  56 康迪電動汽車 2586 4489

  57 江鈴汽車 2521 9938

  58 比速汽車 2410 9085

  59 濰柴汽車 2330 6175

  60 東風(fēng)英菲尼迪 2256 8074

  61 上汽商用車 2224 8547

  62 江鈴集團新能源 2110 6763

  63 奇瑞新能源 2084 3204

  64 華晨金杯 2059 8439

  65 一汽吉林 1957 21045

  66 福田汽車 1789 6811

  67 昌河鈴木 1718 6661

  68 天津一汽 1532 8019

  69 陸風(fēng)汽車 1500 15000

  70 福建戴姆勒 1489 5233

  71 廣汽謳歌 1217 2272

  72 觀致汽車 1069 3996

  73 野馬汽車 1052 1399

  74 東風(fēng)裕隆 901 6810

  75 鄭州日產(chǎn) 879 3326

  76 北汽福田 750 2420

  77 永源汽車 400 1802

  78 福汽新龍馬 235 1198

  79 長安標致雪鐵龍 228 2134

  80 比亞迪戴姆勒 166 489

  81 北京汽車制造廠 83 92

  82 華泰新能源 21 28

  83 華晨華頌 1 199

共2頁 上一頁 12