2017年7月SUV投訴排行榜出爐,哈弗H6再度衛(wèi)冕榜單冠軍,7月哈弗H6銷量為37305輛,投訴量為79起。排名第二的是長安福特翼虎,7月銷量為10232,投訴量為29起。排名第三的是廣汽傳祺GS4,7月銷量為26350,投訴量為25起。還有長安CS75、東風(fēng)風(fēng)光580在7月投訴量同為25起。下面排行榜123就為大家?guī)?017年7月SUV投訴排行榜詳細(xì)數(shù)據(jù)。

2017年7月SUV投訴排行榜Top10

  排名 品牌 車型 2017.6銷量 2017.7銷量 2017.6投訴量 2017.7投訴量

  1 哈弗 哈弗H6 35171 37305 56 79

  2 長安福特 翼虎 9629 10232 26 29

  3 廣汽傳褀 傳褀GS4 31365 26350 39 25

  4 長安乘用車 長安CS75 15460 14815 12 25

  5 東風(fēng)風(fēng)光 風(fēng)光580 10012 10188 25 25

  6 上汽大眾 途觀 28828 21065 19 23

  7 上汽通用別克 昂科威 16082 12483 26 19

  8 吉利 博越 21282 21872 36 18

  9 —汽-大眾奧迪 奧迪Q5 8749 9889 12 18

  10 上汽集團(tuán) 榮威RX5 15396 18131 18 13

  10 北京現(xiàn)代 途勝 6829 10738 14 13

  根據(jù)2017年7月SUV投訴排行榜來看,自主品牌依然占據(jù)了多數(shù)上榜車型多達(dá)12款,并且包攬了榜單前四位,投訴量明顯高于其他品牌。

  而榜單前三十中僅有途觀一款德系車型和奇駿、本田XR-V兩款日系車型入選榜單前十位,和自品牌的問題也尤為突出。法系及歐系品牌并無車型上榜,市場表現(xiàn)持續(xù)低迷。

2017年7月SUV銷量投訴量對比Top30

  1 哈弗 哈弗H6 35171 37305 56 79

  2 寶駿 寶駿510 30709 33036 5 3

  3 廣汽傳褀 傳褀GS4 31365 26350 39 25

  4 吉利 博越 21282 21872 36 18

  5 上汽大眾 途觀 28828 21065 19 23

  6 上汽集團(tuán) 榮威RX5 15396 18131 18 13

  7 東風(fēng)日產(chǎn) 奇駿 16616 16259 10 10

  8 長安乘用車 長安CS75 15460 14815 12 25

  9 東風(fēng)本田 本田XR-V 19160 14667 7 3

  10 吉利 帝豪GS 12428 12863 13 14

  11 上汽通用別克 昂科威 16082 12483 26 19

  12 東風(fēng)日產(chǎn) 逍客 14103 12045 3 4

  13 廣汽本田 繽智 13281 11289 3 4

  14 比亞迪 宋 9991 11080 12 6

  15 北京現(xiàn)代 途勝 6829 10738 14 13

  16 哈弗 哈弗H2 11098 10477 24 18

  17 一汽豐田 RAV4榮放 11816 10259 4 6

  18 長安福特 翼虎 9629 10232 26 29

  19 東風(fēng)風(fēng)光 風(fēng)光580 10012 10188 25 25

  20 東風(fēng)本田 本田CR-V 9 10105 7 2

  21 —汽-大眾奧迪 奧迪Q5 8749 9889 12 18

  22 吉利 遠(yuǎn)景SUV 10621 9122 5 3

  23 北京奔馳 奔馳GLC 9065 9006 5 0

  24 長安福特 銳界 8634 8778 10 9

  25 廣汽豐田 漢蘭達(dá) 7820 8457 6 2

  26 上汽大眾 途愚 6675 8148 0 1

  27 廣汽本田 冠道 7220 3044 3 6

  28 長安乘用車 長安CS35 9451 7646 5 7

  29 —汽-大眾奧迪 奧迪Q3 7383 7609 4 4

  30 華展寶馬 寶馬X1 8061 7451 2 1

相關(guān)推薦:

2017年6月SUV投訴排行榜:哈弗H6Coupe居首,翼虎昂科威分列2、3名

2017年6月國內(nèi)汽車投訴排行:寶來投訴量猛增129起奪冠,哈弗H6第三

2017年6月轎車銷量投訴比排行榜:別克英朗獲銷量、投訴量雙冠

2017年5月國內(nèi)汽車投訴排行榜:福特蒙迪歐居首,哈佛H6降至第二