導(dǎo)語:QS是全球知名的高等教育研究公司,在QS發(fā)布的2020QS世界大學(xué)排名中,共有一千所世界頂級高校上榜,其中麻省理工學(xué)院已經(jīng)連續(xù)八年榮獲世界第一,在這份榜單中,一共有35家澳大利亞的大學(xué)上榜,其中排名第一的是澳大利亞國立大學(xué),排名第二的是墨爾本大學(xué),排名第三的是悉尼大學(xué),澳大利亞一共有7所大學(xué)入圍QS世界大學(xué)排名的前100強,想知道澳大利亞大學(xué)哪所好嗎,一起來看看以下的完整榜單。

2020QS澳大利亞大學(xué)排名 

排名 2020排名 國家地區(qū) 院校 學(xué)術(shù)聲譽得分 雇主聲譽得分 師生比得分 單位教員得分 國際教員得分 國際學(xué)生得分 總體得分
1 29 澳大利亞 澳大利亞國立大學(xué) 96.9 81.3 37.5 87.4 100 99.8 82.1
2 38 澳大利亞 墨爾本大學(xué) 99.2 98.1 24.1 75 97.6 100 79.5
3 42 澳大利亞 悉尼大學(xué) 97.5 96.4 23.6 70.9 100 100 77.8
4 43 澳大利亞 新南威爾士大學(xué) 91.2 95.7 19.8 84.5 100 98.5 77.1
5 47 澳大利亞 昆士蘭大學(xué) 88.5 82.2 27.7 81.8 100 99.5 75.7
6 58 澳大利亞 莫納什大學(xué)(澳大利亞) 88 91.9 17.1 64.2 100 99.9 70.9
7 86 澳大利亞 西澳大學(xué) 62.4 59.8 20.8 88.3 100 98.7 62.9
8 106 澳大利亞 阿德萊德大學(xué) 59.3 43.7 28.5 73.7 99 99.1 58.6
9 140 澳大利亞 悉尼科技大學(xué) 44.3 80.6 10.1 68.2 98.3 93.8 51.2
10 207 澳大利亞 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳大利亞) 34.1 31 32.8 57.4 100 63.4 43.1
11 212 澳大利亞 伍倫貢大學(xué) 31 34.3 21.6 66.9 93.4 86.4 42.7
12 224 澳大利亞 昆士蘭理工大學(xué) 42.8 46.9 10.1 45.9 98.9 52.6 40.7
13 230 澳大利亞 科廷大學(xué) 32.4 47.3 19.5 52.7 100 51.8 39.9
14 237 澳大利亞 麥考瑞大學(xué) 30.6 47.3 23.6 40.5 96.5 95.8 39.5
15 238 澳大利亞 皇家墨爾本理工大學(xué) 37.1 63.1 12.3 29.2 100 93.2 39.2
16 271 澳大利亞 迪肯大學(xué) 30.1 44.2 6.4 47.6 97.1 77 36.1
17 274 澳大利亞 南澳大學(xué) 25.1 19.9 27.5 51.9 100 58.2 35.9
18 291 澳大利亞 塔斯馬尼亞大學(xué) 21 10.1 21.1 58.6 90.8 96.2 34.8
19 320 澳大利亞 格里菲斯大學(xué) 27.3 23.2 13.2 51.2 98.9 41.1 33.2
20 377 澳大利亞 詹姆斯庫克大學(xué) 15 11.8 9.6 56.1 94 77.9 29
21 383 澳大利亞 斯文本科技大學(xué) 14.3 20.2 19.5 38 98.3 91.2 28.8
22 400 澳大利亞 拉籌伯大學(xué) 19.8 22 8.4 33.2 97.7 95.9 28.2
23 424 澳大利亞 弗林德斯大學(xué) 14.3 8.8 8.6 48.9 91.4 88.1 27.2
24 442 澳大利亞 邦德大學(xué) 4.1 8.4 47.3 20.3 98.6 99.1 26
25 468 澳大利亞 西悉尼大學(xué) 18.3 25.9 8.7 28.3 100 55.1 25.1
26 484 澳大利亞 堪培拉大學(xué) 15.5 12.6 5.2 38.7 95.5 68.7 24.5
27 571-580 澳大利亞 莫道克大學(xué) - - - 36.4 81.5 44.1 20.8 - 21
28 601-650 澳大利亞 中央昆士蘭大學(xué) - - - - 96 97.2 18.5 - 20.2
29 601-650 澳大利亞 維多利亞大學(xué)(澳大利亞) - - - 43.1 48.2 78.3 18.5 - 20.2
30 651-700 澳大利亞 查爾斯達爾文大學(xué) - - - 33.5 50.2 94.5 16.7 - 18.4
31 651-700 澳大利亞 埃迪斯科文大學(xué) - - - 17.8 61.5 82.8 16.7 - 18.4
32 751-800 澳大利亞 南十字星大學(xué) - - - 30.9 50.9 58.6 14.2 - 15.1
33 751-800 澳大利亞 南昆士蘭大學(xué) - - - 21.1 64.1 34.6 14.2 - 15.1
34 801-1000 澳大利亞 澳大利亞天主教大學(xué) - - - - 50.7 44.2 9 - 14.1
35 801-1000 澳大利亞 新英格蘭大學(xué) - - - 25.5 - - 9 - 14.1