科睿唯安在2022年1月13日公布了2011至2021年10月31日的ESI統(tǒng)計數(shù)據(jù),在這之前通常是每兩個月發(fā)布一次,其中主要包含工程科學(xué)、材料科學(xué)、計算機科學(xué)等22個科學(xué)專業(yè)領(lǐng)域,公布的榜單也是以上萬種學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表的SCIE和SSCI近十年發(fā)表的論文和被引數(shù)據(jù)為排行依據(jù),公布的榜單具有較為廣泛的代表性。

  根據(jù)發(fā)布的榜單中,中國大陸累計發(fā)表了367萬篇文章,被引用5024萬次,不管是發(fā)布文章數(shù)還是文章被引用數(shù)量來說均排名全球第二位,367萬篇文章每篇平均被引用13.70次,較上次提升了0.28次。

  中國高校也將進入ESI全球前百分之一,千分之一的學(xué)科數(shù)作為建設(shè)目標,在本次公布的榜單中累計有362所高校的學(xué)科進入全球前1%,新增沈陽工業(yè)大學(xué)、沈陽化工大學(xué)、大理大學(xué)、成都大學(xué)在內(nèi)的7所大學(xué);全國高校進入前百分之一的學(xué)科相較上次增加了47個,累計1727個,千分之一學(xué)科共有199個,相較上次增加了10個。

  排名全球前1%的362所高校中,中國科學(xué)院大學(xué)以146857篇論文數(shù)排名中國高校首位,在全球位列第44位,論文被引用數(shù)達2314837次,平均每篇論文被引用15.76次;累計96445篇論文的清華大學(xué)排名中國第二位,位列全球第60名,較上次公布的榜單來看,進步了一名,論文被引用數(shù)達2021848次;在全國高校ESI排名情況中位列第三位的是全球排名第69位的北京大學(xué),論文數(shù)累計達94245篇,他引數(shù)達1882453次。

  按照進步名次來看,南方科技大學(xué)、廣州醫(yī)科大學(xué)、西南交通大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)等7所高校進步均超15名,位列榜單的51至100位之間;除此之外,臺州學(xué)院、西南財經(jīng)大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、西交利物浦大學(xué)、西南醫(yī)科大學(xué)等11所大學(xué)進步均超過60名。

  按照論文數(shù)來看,上榜的362所高校中,僅有4所高校的論文數(shù)未破千,243所高校的論文數(shù)在1000至萬篇之間,其中有79所高校的論文數(shù)破5000,115所高校的論文數(shù)超萬篇,其中有18所高校的論文數(shù)超5萬篇,3所高校的論文數(shù)超十萬篇。

2022全國ESI大學(xué)新排名

2022年1月全國ESI大學(xué)排名
全國排名 中文名稱 論文數(shù) 他引數(shù) 前1% 數(shù) 前1%數(shù) 全球 排名 排名提升
1 中國科學(xué)院大學(xué) 146857 2314837 19 9 44 1
2 清華大學(xué) 96445 2021848 21 6 60 1
3 北京大學(xué) 94245 1882453 22 10 69 2
4 上海交通大學(xué) 113438 1837727 21 8 76 1
5 浙江大學(xué) 111412 1802317 21 10 81 0
6 復(fù)旦大學(xué) 76714 1424268 21 4 114 1
7 中山大學(xué) 79656 1330881 20 5 127 0
8 華中科技大學(xué) 73296 1226340 20 6 147 -2
9 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 61406 1217282 16 5 149 0
10 南京大學(xué) 59934 1174977 18 6 161 0
11 四川大學(xué) 71414 968141 19 5 200 1
12 山東大學(xué) 66542 942619 19 5 211 2
13   64781 937801 17 5 213 3
14 武漢大學(xué) 55708 935838 18 6 215 -5
15 西安交通大學(xué) 64156 900384 16 4 232 3
16 吉林大學(xué) 61167 877271 18 2 240 -1
17 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 59663 856723 12 4 246 3
18 華南理工大學(xué) 43606 787186 11 4 266 3
19 蘇州大學(xué) 41190 761669 15 2 280 1
20 同濟大學(xué) 51844 754035 15 3 284 1
21 天津大學(xué) 49505 737105 13 3 291 4
22 東南大學(xué) 48590 688208 13 3 319 2
23 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 40446 657737 13 2 331 -3
24 南開大學(xué) 31178 637820 15 2 336 0
25 大連理工大學(xué) 41249 617811 10 4 346 0
26 廈門大學(xué) 35624 617533 19 3 347 0
27 湖南大學(xué) 27296 532778 10 3 403 4
28 北京航空航天大學(xué) 39338 531985 10 3 404 2
29 首都醫(yī)科大學(xué) 37641 499013 10 1 434 -8
30 鄭州大學(xué) 39610 484283 13 1 449 12
31 北京師范大學(xué) 30821 477242 15 2 452 4
32 蘭州大學(xué) 29044 467023 13 1 464 0
33 北京理工大學(xué) 32177 462277 8 3 467 6
34 重慶大學(xué) 34949 454583 12 2 476 11
35 中國地質(zhì)大學(xué) 31146 449221 7 2 483 7
36 華東理工大學(xué) 24584 449215 8 1 484 -1
37 南京醫(yī)科大學(xué) 32006 447655 9 2 486 6
38 電子科技大學(xué) 34704 439229 12 2 495 10
39 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 27002 422182 14 2 526 4
40 西北工業(yè)大學(xué) 33428 405963 7 2 540 6
41 北京科技大學(xué) 28267 401013 6 2 547 2
42 北京化工大學(xué) 19114 382693 5 2 562 0
43 武漢理工大學(xué) 19708 374223 6 3 573 10
44 華東師范大學(xué) 22854 357987 14 1 608 3
45 江蘇大學(xué) 25531 348577 9 1 621 8
46 深圳大學(xué) 26251 342225 12 0 634 14
47 上海大學(xué) 25165 341866 10 1 635 -1
48 中國石油大學(xué) 27065 336026 7 1 642 4
49 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 20622 314402 10 2 676 9
50 暨南大學(xué) 24055 311033 13 0 685 17
51 西北農(nóng)林科技大學(xué) 22691 310258 10 2 689 12
52 南方醫(yī)科大學(xué) 23394 306519 9 1 700 11
53 南京理工大學(xué)— 22344 301294 6 1 717 3
54 南京工業(yè)大學(xué) 17445 298130 5 2 722 5
55 海軍軍醫(yī)大學(xué)(第二軍醫(yī)大學(xué)) 15893 292853 10 1 729 -1
56 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 18130 290348 10 2 734 5
57 江南大學(xué) 22587 287374 9 1 740 7
58 福州大學(xué) 15412 286757 6 1 741 5
59 西南大學(xué) 20908 282016 14 0 749 2
60 中國礦業(yè)大學(xué) 25088 274711 8 1 763 9
61 東北大學(xué) 26142 273166 5 1 766 8
62 南京航空航天大學(xué) 23770 264945 7 1 785 6
63 天津醫(yī)科大學(xué) 17342 257224 8 1 800 2
64 南昌大學(xué) 20239 250963 9 1 812 6
65 空軍軍醫(yī)大學(xué)(第四軍醫(yī)大學(xué)) 14143 249849 7 0 815 -2
66 中國海洋大學(xué) 19050 245364 10 0 824 6
67 青島大學(xué) 19551 244818 11 0 829 12
68 東華大學(xué) 14130 240031 7 0 840 3
69 陸軍軍醫(yī)大學(xué)(第三軍醫(yī)大學(xué)) 13685 231062 8 0 868 2
70 中國醫(yī)科大學(xué) 19185 227199 7 1 882 8
71 溫州醫(yī)科大學(xué) 17688 224914 8 0 889 16
72 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 14491 224616 5 0 891 11
73 浙江工業(yè)大學(xué) 16729 217578 8 0 918 10
74 西安電子科技大學(xué) 21658 209608 5 2 942 8
75 廣州醫(yī)科大學(xué) 14176 204712 7 0 954 26
76 重慶醫(yī)科大學(xué) 15821 204103 8 0 955 9
77 華中師范大學(xué) 10508 204097 8 0 956 3
78 揚州大學(xué) 16546 202199 11 0 965 16
79 合肥工業(yè)大學(xué) 15922 199491 7 1 980 5
80 北京工業(yè)大學(xué) 15598 198791 6 1 982 6
81 南京信息工程大學(xué) 15760 194737 7 1 1000 14
82 南方科技大學(xué) 12924 190223 5 0 1023 50
83   14388 189982 9 0 1026 5
84 _ 南京師范大學(xué) 14025 188959 10 0 1030 12
85 華北電力大學(xué) 14116 188717 6 1 1032 7
86 山東第一醫(yī)科大學(xué)(山東省醫(yī)學(xué)科學(xué)院) 14898 186662 7 0 1043 10
87 西南交通大學(xué) 17457 184316 6 1 1062 19
88 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 14136 182819 10 1 1074 19
89 北京交通大學(xué) 17214 181309 6 1 1079 9
90 華南師范大學(xué) 14615 180953 9 0 1083 11
91 東北師范大學(xué) 11354 180246 6 0 1087 -2
92 河海大學(xué) 17633 174486 9 1 1112 8
93 濟南大學(xué) 11977 174307 6 0 1115 -3
94 中國藥科大學(xué) 11807 170882 5 1 1127 7
95 國防科技大學(xué) 19011 170097 6 1 1133 3
96 哈爾濱工程大學(xué) 13731 165901 4 1 1162 2
97 陜西師范大學(xué) 12545 164710 8 0 1166 8
98 安徽醫(yī)科大學(xué) 12882 163763 7 0 1170 9
99 廣東工業(yè)大學(xué) 12896 162197 5 1 1175 22
100 寧波大學(xué) 14109 155073 7 0 1212 7
101 南京郵電大學(xué) 10438 149794 5 0 1230 5
102 山東科技大學(xué) 11686 147003 6 0 1245 17
103 河南大學(xué) 11362 142958 7 0 1272 4
104 北京林業(yè)大學(xué) 11002 142142 7 0 1275 5
105 太原理工大學(xué) 12488 137371 3 0 1309 6
106 北京郵電大學(xué) 14395 135750 4 1 1323 9
107 青島科技大學(xué) 9781 134335 3 0 1332 22
108 山西大學(xué) 11394 133850 8 0 1337 9
109 浙江師范大學(xué) 7944 129620 5 0 1370 2
110 昆明理工大學(xué) 12336 126474 6 0 1388 8
111 安徽大學(xué) 10522 126310 5 0 1390 1
112 廣西大學(xué) 12397 125977 7 0 1392 26
113 杭州師范大學(xué)― 8056 122762 7 0 1413 -2
114 南通大學(xué) 11427 120968 6 0 1430 11
115 湘潭大學(xué) 8610 119414 4 0 1445 -5
116 中國人民大學(xué) 8876 117308 7 0 1463 3
117 燕山大學(xué) 10207 114587 4 0 1486 12
118 山東師范大學(xué) 9128 111979 5 0 1515 21
119 南京林業(yè)大學(xué) 11324 110752 7 0 1531 47
120 大連醫(yī)科大學(xué) 8355 107326 5 0 1561 12
121 浙江理工大學(xué) 8196 106689 3 0 1574 1
122 上海理工大學(xué) 10343 105956 4 0 1583 17
123 河南師范大學(xué) 8455 105926 4 0 1584 5
124 福建醫(yī)科大學(xué) 11312 104356 4 0 1599 21
125 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 9375 102898 5 0 1612 36
126 汕頭大學(xué) 7663 102597 5 0 1620 18
127 上??萍即髮W(xué) 5938 102491 5 0 1622 51
128 南京中醫(yī)藥大學(xué) 8509 101684 4 0 1636 23
129 福建農(nóng)林大學(xué) 8367 100334 7 0 1662 27
130 廣西醫(yī)科大學(xué) 8261 99747 4 0 1670 19
131 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 7639 98216 4 0 1687 10
132 湖南師范大學(xué) 9016 97351 4 0 1697 13
133 廣州大學(xué) 8920 97285 6 0 1699 31
134 云南大學(xué) 9251 93628 5 0 1737 20
135 湖北大學(xué) 6622 91655 3 0 1764 17
136 河北醫(yī)科大學(xué) 8864 90575 4 0 1784 -15
137 東北林業(yè)大學(xué) 7818 90181 6 0 1791 15
138 上海師范大學(xué) 6645 89501 5 0 1801 2
139 武漢科技大學(xué) 7260 89020 4 0 1807 33
140 曲阜師范大學(xué) 6912 88796 5 0 1810 6
141 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 7713 88006 5 0 1822 25
142 常州大學(xué) 7053 87876 3 0 1828 5
143 首都師范大學(xué) 7268 87627 4 0 1832 -5
144 沈陽藥科大學(xué) 6710 87625 4 1 1833 4
145 天津工業(yè)大學(xué) 7815 86719 4 0 1847 5
146 上海中醫(yī)藥大學(xué) 7640 86127 3 0 1854 12
147 杭州電子科技大學(xué) 8637 85572 4 0 1861 21
148 長安大學(xué) 9591 80917 4 0 1926 33
149 西南石油大學(xué) 8283 80827 4 0 1928 22
150 福建師范大學(xué) 6958 80575 5 0 1930 17
151 江蘇師范大學(xué) 5981 80416 3 0 1931 -1
152 齊魯工業(yè)大學(xué) 8200 79410 4 0 1954 11
153 黑龍江大學(xué) 4602 79281 3 0 1955 -3
154 溫州大學(xué) 5568 79086 4 0 1957 16
155 江西師范大學(xué) 5896 78982 3 0 1958 0
156 長沙理工大學(xué) 6398 78283 5 0 1965 33
157 河北工業(yè)大學(xué) 8540 78000 3 0 1973 29
158 徐州醫(yī)科大學(xué) 6878 77809 4 0 1977 9
159 華僑大學(xué) 6305 77655 4 0 1978 11
160 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 5409 77166 5 0 1986 23
161 天津理工大學(xué) 5420 75993 3 0 2010 21
162 江蘇科技大學(xué) 6494 73546 3 0 2054 33
163 西南科技大學(xué) 6495 72459 3 0 2078 38
164 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 7265 71694 2 0 2100 92
165 天津科技大學(xué) 6180 71376 4 0 2112 23
166 武漢工程大學(xué) 4997 70800 3 0 2126 33
167 河北大學(xué) 7279 70457 3 0 2136 18
168 西北師范大學(xué) 6395 69920 3 0 2149 9
169 貴州大學(xué) 8331 69282 4 0 2170 30
170 浙江農(nóng)林大學(xué) 4820 69025 5 0 2176 35
171 河南科技大學(xué) 7496 68905 5 0 2181 28
172 廣東醫(yī)科大學(xué) 4659 68369 2 0 2199 18
173 南華大學(xué) 5827 67795 3 0 2212 14
174 河南理工大學(xué) 6899 67285 4 0 2220 24
175 西安理工大學(xué) 7771 67103 2 0 2222 49
176 中國計量大學(xué) 5825 66764 3 0 2232 9
177 安徽師范大學(xué) 5029 66229 2 0 2254 -9
178 北京中醫(yī)藥大學(xué) 6835 65922 2 0 2259 27
179 海南大學(xué) 6146 64765 5 0 2284 44
180 陜西科技大學(xué) 5676 63351 3 0 2317 57
181 新疆大學(xué) 6356 63140 3 0 2325 20
182 聊城大學(xué) 5393 62774 3 0 2338 28
183 安徽工業(yè)大學(xué) 4456 61872 3 0 2360 7
184 華北理工大學(xué) 4332 61796 4 0 2366 -1
185 大連海事大學(xué) 6060 60982 2 0 2388 30
186 蘭州理工大學(xué) 6215 60968 3 0 2389 18
187 上海海洋大學(xué) 5836 60180 3 0 2408 20
188 西安建筑科技大學(xué) 6038 59479 3 0 2423 44
189 三峽大學(xué) 5161 59218 4 0 2432 16
190 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 4850 58474 3 0 2452 26
191 昆明醫(yī)科大學(xué) 5804 57682 2 0 2475 22
192 石河子大學(xué) 5456 54366 4 0 2571 8
193 山西醫(yī)科大學(xué) 5749 53906 2 0 2580 29
194 中南民族大學(xué) 3782 53758 3 0 2581 4
195 成都理工大學(xué) 6178 53377 2 0 2593 26
196 中北大學(xué) 6095 53301 3 0 2595 33
197 渤海大學(xué) 3034 52430 4 0 2627 -10
198 廣西師范大學(xué) 4596 52073 2 0 2641 8
199 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 4673 51977 2 0 2644 19
200 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 5532 51516 2 0 2657 26
201 湖南科技大學(xué) 4657 50766 3 0 2677 15
202 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 4909 50733 3 0 2678 33
203 煙臺大學(xué) 4801 50463 3 0 2688 16
204 浙江工商大學(xué) 4515 50384 5 0 2691 15
205 桂林電子科技大學(xué) 5312 49199 3 0 2727 26
206 天津師范大學(xué) 4107 49019 2 0 2732 4
207 長江大學(xué) 5869 48794 3 0 2741 43
208 河南工業(yè)大學(xué) 4180 48691 3 0 2749 5
209 北京工商大學(xué) 5036 48673 2 0 2751 62
210 南昌航空大學(xué) 3546 47387 3 0 2802 4
211 新疆醫(yī)科大學(xué) 4571 46757 1 0 2826 19
212 山東理工大學(xué) 5055 46591 3 0 2836 26
213 內(nèi)蒙古大學(xué) 4149 45985 3 0 2858 22
214 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 4322 45587 1 0 2878 18
215 廣東藥科大學(xué) 4037 45487 4 0 2883 26
216 河北師范大學(xué) 4166 44882 2 0 2910 -3
217 桂林理工大學(xué) 4486 44432 2 0 2926 24
218 重慶郵電大學(xué) 4604 43357 2 0 2965 29
219 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 3839 43225 3 0 2968 17
220 上海海事大學(xué) 4354 42744 2 0 2992 38
221 西南醫(yī)科大學(xué) 4575 42292 2 0 3018 60
222 重慶工商大學(xué) 2461 41580 3 0 3050 20
223 西華師范大學(xué) 2626 41367 3 0 3064 -2
224 長春理工大學(xué) 5099 41048 3 0 3086 5
225 寧夏醫(yī)科大學(xué) 3383 40874 2 0 3094 10
226 陸軍工程大學(xué) 4986 40555 2 0 3101 11
227 湖北醫(yī)藥學(xué)院 2941 40501 1 0 3103 63
228 四川師范大學(xué) 3344 40473 2 0 3105 37
229 香港中文大學(xué)(深圳) 2938 40422 2 0 3107 71
230 哈爾濱理工大學(xué) 4571 40061 3 0 3129 20
231 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 3749 39684 4 0 3158 11
232 哈爾濱師范大學(xué) 2615 39036 2 0 3184 12
233 遼寧大學(xué) 3260 38774 2 0 3198 7
234 中南林業(yè)科技大學(xué) 3303 38491 3 0 3208 56
235 上海電力大學(xué) 2692 37295 2 0 3276 21
236 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 4114 37088 2 0 3290 28
237 湖南工業(yè)大學(xué) 2216 37086 2 0 3291 -13
238 湖北工業(yè)大學(xué) 3389 36760 2 0 3301 32
239 云南師范大學(xué) 3019 36736 2 0 3302 2
240 湖州師范學(xué)院 3758 36450 2 0 3319 44
241 淮北師范大學(xué) 1996 36061 1 0 3338 2
242 濱州醫(yī)學(xué)院 3250 35991 1 0 3341 41
243 江西理工大學(xué) 3736 35820 3 0 3357 60
244 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 3476 35660 2 0 3368 24
245 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 4043 35424 2 0 3381 49
246 武漢紡織大學(xué) 2842 35334 3 0 3386 15
247 蘭州交通大學(xué) 3381 35316 2 0 3388 8
248 東莞理工學(xué)院 3031 34901 2 0 3412 65
249 延邊大學(xué) 3169 34577 1 0 3430 12
250 天津中醫(yī)藥大學(xué) 3339 34391 2 0 3440 26
251 西南財經(jīng)大學(xué) 3681 33871 3 0 3468 143
252 魯東大學(xué) 3593 33828 1 0 3472 18
253 西安科技大學(xué) 3827 33281 1 0 3503 61
254 紹興文理學(xué)院 2948 32468 1 0 3548 30
255 重慶師范大學(xué) 3113 32415 1 0 3551 28
256 上海工程技術(shù)大學(xué) 4174 32394 2 0 3556 50
257 嘉興學(xué)院 3515 32344 1 0 3562 39
258 成都中醫(yī)藥大學(xué) 3981 32292 2 0 3567 58
259 信陽師范學(xué)院 2640 32209 1 0 3571 10
260 安徽理工大學(xué) 3803 31885 1 0 3592 20
261 貴州醫(yī)科大學(xué) 3529 31732 2 0 3607 30
262 臺州學(xué)院 3024 31662 1 0 3613 224
263 遼寧師范大學(xué) 3449 31405 1 0 3626 -4
264 上海財經(jīng)大學(xué) 3280 31365 3 0 3631 33
265 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 3164 31208 2 0 3640 33
266 東華理工大學(xué) 3184 31113 2 0 3646 13
267 鹽城工學(xué)院 2937 31041 3 0 3647 25
268 寧波諾丁漢大學(xué) 2412 30529 2 0 3685 37
269 青島理工大學(xué) 3081 30111 1 0 3712 58
270 洛陽師范學(xué)院 2543 29945 1 0 3724 -4
271 臨沂大學(xué) 3023 29671 1 0 3743 26
272 大連工業(yè)大學(xué) 2987 29617 1 0 3746 46
273 蘇州科技大學(xué) 3174 29604 1 0 3748 43
274 南陽師范學(xué)院 1912 29342 1 0 3764 11
275 西安醫(yī)學(xué)院 2774 29202 1 0 3775 15
276 遵義醫(yī)科大學(xué) 3545 29058 2 0 3784 37 51
277 昆山杜克大學(xué) 610 28580 1 0 3812 -25
278 濟寧醫(yī)學(xué)院 2761 28365 1 0 3829 18
279 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 3278 28206 1 0 3838 新晉
280 錦州醫(yī)科大學(xué) 2562 28205 2 0 3839 14
281 河北科技大學(xué) 2678 28075 2 0 3855 15
282 寧夏大學(xué) 3313 27886 2 0 3872 47
283 空軍工程大學(xué) 3684 27724 1 0 3884 18
284 遼寧工業(yè)大學(xué) 1336 27521 2 0 3899 -3
285 西交利物浦大學(xué) 2548 26731 3 0 3972 67
286 濰坊醫(yī)學(xué)院 2707 26332 1 0 4004 37
287 吉林師范大學(xué) 2474 26114 2 0 4017 29
288 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 2856 25686 2 0 4052 27
289 武漢輕工大學(xué) 2088 25654 1 0 4060 41
290 浙江海洋大學(xué) 2582 25554 2 0 4066 32
291 海南醫(yī)學(xué)院 2525 25545 1 0 4068 37
292 重慶理工大學(xué) 2777 25526 1 0 4071 6
293 山東中醫(yī)藥大學(xué) 2668 25431 1 0 4080 32
294 長春工業(yè)大學(xué) 2477 24976 2 0 4118 24 |
295 江西科技師范大學(xué) 1969 24909 1 0 4124 -10
296 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2302 24891 1 0 4127 12 |
297 福建中醫(yī)藥大學(xué) 1868 24505 1 0 4157 -10
298 廣東海洋大學(xué) 2914 24462 1 0 4160 29 |
299 集美大學(xué) 2765 24339 1 0 4171 37
300 安陽師范學(xué)院 1515 24321 1 0 4175 -29|
301 華東交通大學(xué) 3138 23883 1 0 4217 30
302 大連大學(xué) 2334 23825 1 0 4220 2 1
303 東北石油大學(xué) 2819 23637 1 0 4239 22
304 蚌埠醫(yī)學(xué)院 2460 23472 1 0 4260 12
305 山西師范大學(xué) 2664 23202 1 0 4274 7
306 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 2686 23051 2 0 4283 23
307 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 1758 22982 2 0 4289 -10
308 中央財經(jīng)大學(xué) 2651 22938 3 0 4294 26
309 江西財經(jīng)大學(xué) 2006 22701 2 0 4323 -2
310 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 2126 22483 1 0 4340 -4
311 太原科技大學(xué) 2704 21980 1 0 4379 7
312 遼寧石油化工大學(xué) 2249 21783 2 0 4399 8
313 北京建筑大學(xué) 2162 21694 1 0 4409 30
314 桂林醫(yī)學(xué)院 2037 21080 1 0 4462 17 1
315 淮陰工學(xué)院 2518 20997 1 0 4470 32
316 河南科技學(xué)院 2343 20976 1 0 4473 新晉
317 河北工程大學(xué) 2425 20892 1 0 4477 14
318 成都大學(xué) 2751 20803 1 0 4489 新晉
319 沈陽航空航天大學(xué) 2092 20623 1 0 4503 -10
320 南京財經(jīng)大學(xué) 2053 20591 2 0 4505 27
321 西安工業(yè)大學(xué) 2640 20578 1 0 4507 22
322 皖南醫(yī)學(xué)院 2126 20373 1 0 4531 3
323 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 2298 20326 3 0 4535 37
324 重慶交通大學(xué) 2625 20220 1 0 4545 18
325 西華大學(xué) 2708 20092 1 0 4549 6
326 沈陽工業(yè)大學(xué) 2537 19601 2 0 4589 新晉
327 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 1972 19504 1 0 4601 28
328 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 2370 19483 2 0 4608 38 I
329 華北水利水電大學(xué) 2845 18189 1 0 4742 15
330 安徽工程大學(xué) 1858 17944 1 0 4771 新晉
331 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2258 17887 1 0 4781 20
332 沈陽化工大學(xué) 1822 17350 1 0 4846 新晉
333 湖北理工學(xué)院 953 17334 1 0 4847 30
334 閩江學(xué)院 1835 17291 2 0 4852 44
335 浙江財經(jīng)大學(xué) 1840 17107 2 0 4878 34
336 廈門大學(xué)馬來西亞分校 710 17091 1 0 4879 22
337 天津城建大學(xué) 1671 17016 1 0 4893 27
338 廈門理工學(xué)院 2061 16901 1 0 4917 9
339 川北醫(yī)學(xué)院 2054 16898 1 0 4920 5
340 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 2421 16846 1 0 4926 -22
341 贛南師范大學(xué) 1464 16805 1 0 4934 -15
342 湖北文理學(xué)院 1481 16459 1 0 4978 34
343 中國民航大學(xué) 2246 16344 1 0 4992 2
344 山東建筑大學(xué) 2400 16221 1 0 5011 12
345 東北電力大學(xué) 2047 15857 1 0 5050 35
346 大連海洋大學(xué) 1734 15508 1 0 5086 -19
347 中南財經(jīng)政法大學(xué) 2044 15446 1 0 5099 -25
348 廣東石油化工學(xué)院 1423 15338 1 0 5117 39
349 南京工程學(xué)院 2327 15318 1 0 5119 4
350 東北財經(jīng)大學(xué) 1207 14501 1 0 5224 -3 |
351 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 1678 14427 1 0 5239 -13
352 山東財經(jīng)大學(xué) 1486 14412 2 0 5241 -26 |
353 大理大學(xué) 1297 12777 1 0 5462 新日
354 石家莊鐵道大學(xué) 1817 12672 1 0 5474 -41
355 北方工業(yè)大學(xué) 1716 12364 1 0 5515 -25
356 海軍工程大學(xué) 1588 11982 1 0 5555 -48
357 北京農(nóng)學(xué)院 1136 11561 1 0 5628 -19
358 北京信息科技大學(xué) 1884 11245 1 0 5690 23 ,
359 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 1398 10838 1 0 5767 37
360 上海體育學(xué)院 1353 10526 1 0 5829 -27
361 沈陽建筑大學(xué) 1176 9734 1 0 5981 11
362 中歐國際工商學(xué)院 475 8642 1 0 6212 -27