31 002630. S2 牮西能源 2.04

  32 000801. SZ 四川九洲 1.99

  33 002190. SZ 成飛集成 1.89

  34 000888. SZ 峨屆山A 1.87

  35 002268. SZ 衛(wèi)士通 1.73

  36 300471. SZ 厚普股份 1.63

  37 600131. SH 岷江水電 1.58

  38 002539. SZ 云圖控股 1.54

  39 002497. SZ 雅化集團(tuán) 1.48

  40 002697. SZ 紅旗連鎖 1.44

  41 600331. SH 宏達(dá)股份 1.41

  42 002749. SZ 國(guó)規(guī)份 1.39

  43 300440. SZ 運(yùn)達(dá)科技 1.34

  44 300362. SZ 天翔環(huán)塊 1.33

  45 300366. SZ 創(chuàng)意信息 1.20

  46 300127. SZ 銀河磁體 1.19

  47 000935. SZ 四川歡馬 1.08

  48 300502. SZ 新易盛 1.05

  49 603027. SH 千禾味業(yè) 1.00

  50 002357. SZ 富臨運(yùn)業(yè) 0.98

  51 300470. SZ 日機(jī)密封 0.98

  52 002651. SZ 利君股份 0. 96

  53 300019. SZ 硅寶科技 0. 91

  54 002259. SZ 升達(dá)林業(yè) 0. 91

  55 002246.SZ 北化股份 0.88

  56 002777. SZ 久遠(yuǎn)銀海 0.84

  57 300547. SZ 川環(huán)科技 0.84

  58 000790. SZ 泰合健康 0.82

  59 600702. SH 沱牌舍得 0.80

  60 600101. SH 明星電力 0. 76

  61 300425. SZ 環(huán)能科技 0.71

  62 601208. SH 東材科技 0.64

  63 300559. SZ 佳發(fā)安泰 0.62

  64 600353. SH 旭艦份 0.58

  65 300535. SZ 達(dá)烕膠份 0.58

  66 300414. SZ 中光防皙 0.58

  67 300101. SZ 振芯科技 0. 56

  68 600505. SH 西昌電力 0.56

  69 600880. SH 博瑞傳播 0.55

  70 600558. SH 大西洋 0.54

  71 000510. SZ 金路集團(tuán) 0.54

  72 600391. SH 成綱支 0. 54

  73 002798. SZ 帝王潔具 0.51

  74 002628. SZ 成都路橋 0.44

  75 002253. SZ 川大綻勝 0.43

  76 600528. SH 中鐵工業(yè) 0.43

  77 300540. SZ 深冷股份 0. 42

  78 300022. SZ 吉峰農(nóng)機(jī) 0. 41

  79 300249. SZ 依米康 0.39

  80 002023. SZ 海特高新 0.34

  81 000628. SZ 高新發(fā)展 0.34

  82 300092. SZ 科新機(jī)電 0.31

  83 002386. SZ 夭原集團(tuán) 0.31

  84 000757. SZ 浩物股份 0.26

  85 600378. SH 天科膠份 0. 26

  86 300434. SZ 金石東方 0.25

  87 300467. SZ 迅游科技 0. 21

  88 300492. SZ 山鼎設(shè)計(jì) 0. 20

  89 002480. SZ 新筑膠份 0.18

  90 002272. SZ 川潤(rùn)股份 0.15

  91 600137. SH 浪莎股份 0.13

  92 600321. SH 國(guó)棟建設(shè) 0.04

  93 000586. SZ 匯源通信 0. 04

  94 600793. SH 宜賓紙業(yè) 0.03

  95 000710. SZ +ST天儀 -0. 04

  96 300028. SZ 金亞科技 -0.21

  97 600678. SH 四川金頂 -0.29

  98 600733. SH S*ST前鋒 -0.43

  99 000593. SZ 大通燃?xì)?-0.52

  100 000803. SZ *ST金宇 -0.62

  101 000509. SZ 牮塑控膠 -0.75

  102 603333. SH 明星電纜 -0. 78

  103 000835. SZ 長(zhǎng)城動(dòng)漫 -0.81

  104 600139. SH 西部資源 -1.45

  105 000731. SZ 四川美豐 -2. 62

  106 000693. SZ *ST牮澤 -4. 04

  107 000912. SZ 瀘天化 -6.38

  108 002312. SZ *ST三泰 -13. 04

  109 600875. SH 東方電氣 -17. 59

  110 000629. SZ 氺ST釩鈦 -65.70

共2頁 上一頁 12