36 837896.0C 衣之家 7. 07

  37 834102.0C 電聯(lián)股份 6. 60

  38 839821.0C 銘博股份 6. 51

  39 832824.0C 華龍巨水 6.11

  40 831868.0C 新農(nóng)股份 5. 99

  41 870051.0C 拓峰科技 5. 53

  42 832362.0C 佩蒂股份 5. 51

  43 833722.0C 巨科新材 5.47

  44 831352.0C 健力股份 5. 46

  45 833249.0C 浙江國(guó)祥 5. 25

  46 838942.0C 網(wǎng)創(chuàng)科技 5.14

  47 830948. OC 昌捷驅(qū)動(dòng) 5. 06

  48 837835. OC 中哲創(chuàng)建 4.99

  49 834069. OC 金通科技 4.93

  50 838701.OC 豪聲電子 4. 79

  51 837112.OC 大洋生物 4.77

  52 834948.OC 晨泰科技 4. 77

  53 832010.OC 亙古電纜 4.73

  54 835654.OC 萬(wàn)源生態(tài) 4.56

  55 832887.OC 如涵控股 4.46

  56 834651.OC 飛揚(yáng)旅游 4.44

  57 430566.OC 虹越花齊 4.43

  58 834019.OC 大自然 4.41

  59 836931.OC 新中法 4. 40

  60 834200.OC 夭子股份 4. 28

  61 831971.OC 開元物業(yè) 4.27

  62 870625.OC 民生醫(yī)藥 4. 20

  63 839306.OC 八達(dá)股份 4.15

  64 870806.OC 世界旅游 4.13

  65 839121.OC 布丁股份 4.12

  66 831153.OC 全維技術(shù) 4.11

  67 833770.OC 宏偉供應(yīng) 4.10

  68 832126.OC 康樂藥業(yè) 4.10

  69 832559.OC 熊猶乳業(yè) 4. 09

  70 835110.OC 泛遠(yuǎn)國(guó)際 4. 08

  71 834964.OC 曠世智源 4. 02

  72 836252.OC 砂之船 3. 96

  73 839063.OC 聯(lián)盛化學(xué) 3. 93

  74 834165.OC 恒勃股份 3. 82

  75 839162.OC 長(zhǎng)陽(yáng)科技 3. 80

  76 836668.OC 奧星電子 3. 77

  77 835427.OC 凱豐新材 3. 75

  78 834864.OC 萬(wàn)馬科技 3. 71

  79 834770.OC 艾能聚 3. 70

  80 832852.OC 百川導(dǎo)體 3. 68

  81 835147.OC 恒達(dá)新材 3. 65

  82 834677.OC 古纖道 3. 60

  83 831189.OC 喬頓服飾 3. 59

  84 831475.OC 春暉智控 3. 54

  85 832475.OC 欣欣飼料 3. 53

  86 870182.OC 春晗環(huán)境 3. 52

  87 836517.OC 志高股份 3. 50

  88 836141.OC 匯鋒新材 3. 45

  89 837187.OC 華江科技 3. 44

  90 837938.OC 貝斯美 3. 38

  91 870136.OC 鼎美智裝 3. 36

  92 831822.OC 米奧會(huì)展 3. 34

  93 837181.OC 智諾科技 3. 32

  94 870674.OC 白立新材 3. 31

  95 839160.OC 浙特電機(jī) 3. 29

  96 837737.OC 升譜光電 3. 25

  97 833888.OC 華普永明 3. 25

  98 832184.OC 陸特能源 3. 21

  99 838681.OC 四通化纖 3.17

  100 830978.OC 先臨三維 3.13

共2頁(yè) 上一頁(yè) 12