36 834077. 0C 新智視訊 2113.77

  37 833807. 0C 華鴻科技 2098.08

  38 839940. 0C 海M華 2081.50

  39 839789. 0C 頂碩藥業(yè) 1962.37

  40 835978. 0C 夭戈通信 1906. 78

  41 834738. 0C 民祥醫(yī)藥 1880. 42

  42 835035. 0C 華彩信和 1875. 67

  43 831526. 0C 凱華材料 1818.46

  44 830904. 0C 博思特 1634.38

  45 836386. 0C 曉耀傳播 1610. 68

  46 839681. 0C 寶淶精工 1597.83

  47 839747. 0C 津通鐵塔 1524. 40

  48 834552. 0C 斯巴克瑞 1508. 06

  49 833862. 0C 六合峰 1499.83

  50 831892.0C 新玻電力 1486.78

  51 430274.0C 重鋼機(jī)械. 1476.79

  52 430645. 0C 中瑞藥業(yè) 1466. 21

  53 834100. 0C 狗不理 1366.86

  54 870721. 0C 安泰保險(xiǎn) 1366.15

  55 838427. 0C 寶德安防 1274.27

  56 430220. 0C 邁達(dá)科技 1242.84

  57 870350. 0C 海河游船 1236. 87

  58 870768. 0C 沃達(dá)爾 1156.31

  59 870757. 0C 森羅股份 1107.51

  60 430336. 0C 皇冠幕墻 1039. 75

  61 838767. 0C 榮堯智慧 1034. 65

  62 837178. 0C 商科數(shù)控 968. 35

  63 871024. 0C 中創(chuàng)智慧 943. 24

  64 430257. 0C 成科機(jī)電 919.98

  65 837666. 0C 世紀(jì)優(yōu)優(yōu) 905. 66

  66 830826. 0C 泰瑞機(jī)械 899. 64

  67 831831. 0C 夭津彩板 895. 96

  68 839083. 0C 惠利科技 893. 27

  69 839686. 0C 夭優(yōu)科技 889. 34

  70 837734. 0C 普友股份 875. 05

  71 830869. 0C 英康科技 849.18

  72 835492. 0C 鑄金股份 798. 45

  73 835703. 0C 明大嘉和 752. 62

  74 833520. 0C 生隆纖維 739. 78

  75 838647. 0C 創(chuàng)意星球 717.92

  76 832726. 0C 艾瑞斯 708. 02

  77 836589. 0C 德利得 685. 62

  78 836745. 0C 海潤股份 677. 09

  79 870590. 0C 易遨網(wǎng)絡(luò) 676. 50

  80 838791. 0C 鑫裕建設(shè) 634. 36

  81 834761. 0C 錦聚成 629. 65

  82 835353. 0C 今晚網(wǎng)絡(luò) 629.14

  83 837548. 0C 凱蘭德 604. 22

  84 838879. 0C 安科運(yùn)達(dá) 587. 29

  85 834454. 0C 和泰鑫 568. 71

  86 838655. 0C 泰利信 553. 03

  87 838238. 0C 海格麗特 542. 35

  88 835896. 0C 夭津華宇 525. 47

  89 839591. 0C 德通股份 521.45

  90 839939. 0C 德中技術(shù) 501.39

  91 430649. 0C 綠清科技 489. 98

  92 837466. 0C 大地能源 467. 24

  93 831798. 0C 博益氣動 440. 78

  94 832318. 0C 廣通股份 426. 72

  95 839870. 0C 寶隆豐 389. 40

  96 835493. 0C 夭津航宇 387. 34

  97 839254. 0C 楓海影業(yè) 350. 40

  98 870996. 0C 天緣股份 335. 64

  99 430232. 0C ST樺清 330. 08

  100 430331. 0C 中環(huán)系統(tǒng) 329. 71

共2頁 上一頁 12