31、600548.SH 深高速 13.16

  32、000539.SZ 粵電力A 12. 86

  33、000028.SZ 國藥一致 12.82

  34、000037.SZ 深南電A 12. 65

  35、000999.SZ 華潤三九 12. 08

  36、002475.SZ 立訊精密 11.82

  37、000429.SZ 粵高速A 11.72

  38、601333.SH 廣深鐵路 11.54

  39、000921.SZ 海信科龍 11.42

  40、600894.SH 廣日股份 10. 99

  41、000541.SZ 佛山照明 10. 73

  42、300408.SZ 三環(huán)集團 10. 60

  43、600098.SH 廣州發(fā)展 10.12

  44、000685.SZ 中山公用 10. 00

  45、300124.SZ 匯川技術(shù) 9. 80

  46、600380.SH 健康元 9. 74

  47、603833.SH 歐派家居 9. 43

  48、000987. SZ 越秀金控 9. 07

  49、002152.SZ 廣電運通 8. 92

  50、002831.SZ 裕同科技 8. 78

  51、002311. SZ 海大集團 8. 73

  52、603160.SH 匯頂科技 8. 57

  53、000513.SZ 麗珠集團 8. 30

  54、000828.SZ 東莞控股 8. 29

  55、000012.SZ 南玻A 8. 04

  56、000006.SZ 深振業(yè)A 8. 04

  57、601228.SH 廣遞 7. 91

  58、601139.SH 深圳燃氣 7. 89

  59、002285.SZ 世聯(lián)行 7. 83

  60、600183.SH 生益科技 7. 61

  61、002008.SZ 大族激光 7.54

  62、000150.SZ 宜華健康 7. 43

  63、002841.SZ 視源股份 7. 42

  64、600143.SH 金發(fā)科技 7. 36

  65、000039.SZ 中集集團 7. 35

  66、002456.SZ 歐菲光 7.17

  67、600978.SH 宜華生活 7. 08

  68、600525.SH 長園集團 7. 06

  69、300115.SZ 長通精密 7. 00

  70、002400.SZ 省廣股份 6. 98

  71、000690.SZ 寶新能源 6.75

  72、000022.SZ 深赤灣A 6. 70

  73、000055.SZ 方大集團 6.56

  74、600162.SH 香江控股 6. 48

  75、002191.SZ 勁嘉股份 6.38

  76、002572.SZ 索菲亞 6. 37

  77、002465.SZ 海格通信 6. 08

  78、002314.SZ 南山控股 6. 01

  79、600185.SH 格力地產(chǎn) 5. 99

  80、601515.SH 東風(fēng)股份 5. 97

  81、002797.SZ 第一創(chuàng)業(yè) 5. 90

  82、603328.SH 依頓電子 5. 88

  83、000531.SZ 穗恒運A 5. 87

  84、002672.SZ 東江環(huán)保 5. 77

  85、000089.SZ 深圳機場 5. 75

  86、000050.SZ 深天馬A 5. 69

  87、600323.SH 瀚藍環(huán)境 5.56

  88、002249.SZ 大洋電機 5. 48

  89、603228.SH 景旺電子 5. 37

  90、002183.SZ 怡亞通 5. 35

  91、300197.SZ 鐵漢生態(tài) 5. 29

  92、300136.SZ 信維通信 5. 24

  93、002419.SZ 夭虹股份 5. 23

  94、300146.SZ 楊臣倍健 5. 08

  95、601900.SH 南方傳媒 5. 03

  96、000078.SZ 海王生物 4.99

  97、002670.SZ 國盛金控 4.99

  98、002745.SZ 木林森 4.85

  99、000712.SZ 錦龍股份 4.83

  100、002292.SZ 奧飛娛樂 4. 77

共2頁 上一頁 12