排行榜123網(wǎng)訊,《財(cái)富》雜志已經(jīng)公布了2019年世界500強(qiáng)企業(yè)榜單。其中中國(guó)企業(yè)上榜129家,美國(guó)企業(yè)上榜121家,中國(guó)首次超過美國(guó)。排在榜首的依舊是全球零售巨頭沃爾瑪,營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了5144億美元,中石化由去年的第三位上升到第二位。而去年第二位的中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)掉落到第5位。下面是財(cái)富世界500強(qiáng)榜單的詳細(xì)情況。

  同2018年相比,上榜500強(qiáng)企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到32.7萬億美元,增加了8.9%,利潤(rùn)更是達(dá)到了2.15萬億美元,增長(zhǎng)14.5%,而企業(yè)的凈利潤(rùn)率為6.6%,凈資產(chǎn)收益率達(dá)到12.1%。

  從盈利上來看,沙特阿美以1109億美元的利潤(rùn)排在第一位,蘋果公司緊隨其后,而國(guó)有四大行同樣進(jìn)入利潤(rùn)榜的前十位。谷歌母公司在今年的利潤(rùn)更是增長(zhǎng)了142.7%排在第七位。

  在名次上,國(guó)內(nèi)地產(chǎn)碧桂園成為上升最快的公司,從2018年的353位上升到177位,營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)非常巨大,阿里巴巴名次同樣上升了118位了,排名上升最快的十家企業(yè)中還有陽光龍凈集團(tuán)、騰訊、蘇寧易購(gòu)和中國(guó)恒大,中國(guó)上榜企業(yè)中有77家企業(yè)排名相較于去年有所提升,象征著中國(guó)企業(yè)整體實(shí)力的增強(qiáng)。

  從企業(yè)的利潤(rùn)率來看,新上榜的美國(guó)美光科技成為利潤(rùn)率最高的公司,互聯(lián)網(wǎng)社交公司facebook排在第二位,而國(guó)內(nèi)利潤(rùn)率最高的是國(guó)有中國(guó)工商銀行。

  從企業(yè)的上榜行業(yè)來看,銀行也依舊是上榜最多的,共有54家銀行上榜2019財(cái)富世界500強(qiáng)榜單。廣受關(guān)注的房地產(chǎn)行業(yè)只有5家企業(yè)上榜,而且全部來自中國(guó),分別是恒大集團(tuán)、碧桂園、綠地集團(tuán)、保利集團(tuán)和萬科集團(tuán),并且名次提升非常迅速?;ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)上榜7家企業(yè),來自中美兩國(guó),而小米更是首次上榜,成為財(cái)富世界500強(qiáng)中最年輕的公司。

  在2019年共有25家新上榜和重新上榜的企業(yè),國(guó)內(nèi)擁有13家新上榜的企業(yè),分別為國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)中車集團(tuán)、青山控股集團(tuán)、金川集團(tuán)、珠海格力、安徽海螺集團(tuán)、華夏保險(xiǎn)公司、銅陵有色金屬集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、小米集團(tuán)、海亮集團(tuán)、中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司和臺(tái)塑石化股份有限公司。

財(cái)富世界500強(qiáng)榜單完整版

排名 2018年排名 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) 利潤(rùn) 國(guó)家
1 1 沃爾瑪(WALMART) 514,405 6,670 美國(guó)
2 3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 414,649.90 5,845 中國(guó)
3 5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396,556 23,352 荷蘭
4 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392,976.60 2,270.50 中國(guó)
5 2 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 387,056 8,174.80 中國(guó)
6 -- 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355,905 110,974.50 沙特阿拉伯
7 8 英國(guó)石油公司(BP) 303,738 9,383 英國(guó)
8 9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 290,212 20,840 美國(guó)
9 7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 278,341.50 14,322.50 德國(guó)
10 6 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 272,612 16,982 日本
11 11 蘋果公司(APPLE) 265,595 59,531 美國(guó)
12 10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247,837 4,021 美國(guó)
13 18 亞馬遜(AMAZON.COM) 232,887 10,073 美國(guó)
14 15 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 226,247 11,986 美國(guó)
15 12 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 221,579.40 39,895.20 韓國(guó)
16 14 嘉能可(GLENCORE) 219,754 3,408 瑞士
17 13 麥克森公司(MCKESSON) 214,319 34 美國(guó)
18 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197,515.30 8,555 德國(guó)
19 17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194,579 -594 美國(guó)
20 28 道達(dá)爾公司(TOTAL) 184,106 11,446 法國(guó)
21 23 中國(guó)建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 181,524.50 3,159.50 中國(guó)
22 32 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 180,744.10 849.2 新加坡
23 24 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 175,617 4,281.60 中國(guó)
24 19 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 175,009.50 1,589.70 荷蘭
25 20 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 170,756 19,370 美國(guó)
26 26 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 168,979 45,002.30 中國(guó)
27 25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167,939.60 1,658.40 美國(guó)
28 33 雪佛龍(CHEVRON) 166,339 14,824 美國(guó)
29 29 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 163,597.40 16,237.20 中國(guó)
30 22 福特汽車公司(FORD MOTOR) 160,338 3,677 美國(guó)
31 31 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 151,110.80 38,498.40 中國(guó)
32 21 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 147,049 8,014 美國(guó)
33 129 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) 145,243.30 5,328 日本
34 30 本田汽車(HONDA MOTOR) 143,302.90 5,504.60 日本
35 35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 141,576 3,134 美國(guó)
36 40 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 139,523.60 30,656.50 中國(guó)
37 52 Alphabet公司(ALPHABET) 136,819 30,736 美國(guó)
38 34 康德樂(CARDINAL HEALTH) 136,809 256 美國(guó)
39 36 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 136,392.50 5,443.80 中國(guó)
40 43 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 131,537 5,024 美國(guó)
41 47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 131,412 32,474 美國(guó)
42 49 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 131,302 23,199.10 俄羅斯
43 37 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 130,863 15,528 美國(guó)
44 46 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 127,714.10 27,225.20 中國(guó)
45 38 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 126,799.60 8,806.40 德國(guó)
46 27 安盛(AXA) 125,578.20 2,525.60 法國(guó)
47 39 克羅格(KROGER) 121,162 3,110 美國(guó)
48 41 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 120,268 -22,355 美國(guó)
49 48 房利美(FANNIE MAE) 120,101 15,959 美國(guó)
50 63 盧克石油公司(LUKOIL) 119,145 9,863.70 俄羅斯
51 42 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 116,171.50 -2,566.90 中國(guó)
52 45 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 115,220.50 4,324 日本
53 51 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 115,042.80 8,399.30 德國(guó)
54 67 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 114,217 5,595 美國(guó)
55 56 中國(guó)中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 112,132.70 1,240.90 中國(guó)
56 53 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 112,096 11,745.30 中國(guó)
57 74 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 111,407 3,122 美國(guó)
58 60 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 110,584 28,147 美國(guó)
59 58 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 110,455.90 1,186.90 中國(guó)
60 71 微軟(MICROSOFT) 110,360 16,571 美國(guó)
61 72 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 109,030.40 8,953.90 中國(guó)
62 57 家得寶(HOME DEPOT) 108,203 11,121 美國(guó)
63 87 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,130.40 7,331.10 中國(guó)
64 55 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 107,146.90 7,707.50 日本
65 204 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) 104,627.30 4,514.30 日本
66 54 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 104,390.60 2,878.40 日本
67 -- 國(guó)家開發(fā)銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) 103,072.90 16,744.30 中國(guó)
68 64 波音(BOEING) 101,127 10,460 美國(guó)
69 62 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 101,060 22,393 美國(guó)
70 66 西門子(SIEMENS) 98,802 6,908.90 德國(guó)
71 76 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 97,120 18,045 美國(guó)
72 131 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 97,102 2,780 美國(guó)
73 84 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 95,904.50 2,048 韓國(guó)
74 73 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 95,584 7,173 巴西
75 80 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 94,507 11,731 美國(guó)
76 69 雀巢公司(NESTLÉ) 93,512.50 10,364.80 瑞士
77 75 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 92,601.90 3,596 德國(guó)
78 88 Uniper公司(UNIPER) 92,260.80 -533.4 德國(guó)
79 70 Anthem公司(ANTHEM) 92,105 3,750 美國(guó)
80 86 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) 91,986 3,474.60 中國(guó)
81 68 家樂福(CARREFOUR) 91,955.20 -662.1 法國(guó)
82 65 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) 90,934.20 1,599.70 中國(guó)
83 89 埃尼石油公司(ENI) 90,799.80 4,869.40 意大利
84 93 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 90,621 -2,310 美國(guó)
85 77 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 90,531.90 9,217.10 西班牙
86 115 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 90,055 8,745.80 俄羅斯
87 125 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 89,804.70 2,660.30 中國(guó)
88 98 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) 89,358.10 701.4 中國(guó)
89 83 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 89,305.70 5,651.80 意大利
90 81 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 89,286.80 2,556.20 德國(guó)
91 82 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) 88,325 5,192.70 法國(guó)
92 59 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 88,157.40 2,725 意大利
93 91 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 88,140.90 1,585.20 中國(guó)
94 78 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 87,999.20 1,370.80 韓國(guó)
95 107 墨西哥石油公司(PEMEX) 87,403.30 -9,377.90 墨西哥
96 108 標(biāo)致(PEUGEOT) 87,364.30 3,336.30 法國(guó)
97 96 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 86,622.60 3,390.90 中國(guó)
98 85 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) 86,604.70 12,727.90 日本
99 90 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 86,131 13,727 英國(guó)
100 147 杜邦公司(DUPONT) 85,977 3,844 美國(guó)
101 113 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 85,627.90 4,133.60 中國(guó)
102 79 日立(HITACHI) 85,507.80 2,007.20 日本
103 102 樂購(gòu)(TESCO) 84,270.60 1,743.10 英國(guó)
104 44 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 83,973.70 8,881.90 法國(guó)
105 99 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 82,733.30 2,907.10 日本
106 148 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 82,331.20 5,660.80 印度
107 101 國(guó)家能源投資集團(tuán)(CHINA ENERGY INVESTMENT) 81,977.70 3,531.40 中國(guó)
108 95 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 81,732.20 8,788.40 美國(guó)
109 100 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 81,581 15,297 美國(guó)
110 94 法國(guó)電力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 81,403.30 1,389.10 法國(guó)
111 110 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 80,963.60 1,782.40 中國(guó)
112 109 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) 80,076.40 -373.6 中國(guó)
113 150 Equinor公司(EQUINOR) 79,593 7,535 挪威
114 92 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,591 8,728 美國(guó)
115 112 巴斯夫公司(BASF) 78,798.70 5,555.10 德國(guó)
116 97 索尼(SONY) 78,157.70 8,264 日本
117 137 印度石油公司(INDIAN OIL) 77,587 2,484.70 印度
118 103 日本永旺集團(tuán)(AEON) 77,122.50 214 日本
119 111 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) 76,363.10 1,483 中國(guó)
120 127 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 76,033 5,149 盧森堡
121 117 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 75,377.30 1,952 中國(guó)
122 116 塔吉特公司(TARGET) 75,356 2,937 美國(guó)
123 105 空中客車公司(AIRBUS) 75,185 3,604.20 荷蘭
124 119 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 75,000.90 2,448.80 德國(guó)
125 126 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,202.30 2,514.50 日本
126 104 Engie集團(tuán)(ENGIE) 74,144.10 1,219.10 法國(guó)
127 118 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,103.90 2,116 荷蘭
128 106 房地美(FREDDIE MAC) 73,598 9,235 美國(guó)
129 124 北京汽車集團(tuán)(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,677.40 1,097.70 中國(guó)
130 163 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 72,307.20 3,704.40 泰國(guó)
131 114 松下(PANASONIC) 72,178.40 2,562.80 日本
132 138 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 71,861 4,791 美國(guó)
133 128 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 71,309 2,314 美國(guó)
134 122 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 71,223.30 337.8 中國(guó)
135 146 英特爾公司(INTEL) 70,848 21,053 美國(guó)
136 123 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 70,660 -3,913 美國(guó)
137 149 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 70,659 4,566 中國(guó)
138 230 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) 70,478.90 5,652.60 中國(guó)
139 181 京東集團(tuán)(JD.COM) 69,847.60 -376.7 中國(guó)
140 140 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68,777.70 966.4 中國(guó)
141 141 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 68,709.50 1,664.60 中國(guó)
142 136 大都會(huì)人壽(METLIFE) 67,941 5,123 美國(guó)
143 134 雷諾(RENAULT) 67,764.10 3,896.90 法國(guó)
144 167 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) 67,397.50 -2,207.60 中國(guó)
145 120 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 67,225.90 2,726.20 德國(guó)
146 135 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 66,832 9,750 美國(guó)
147 130 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) 66,753.50 2,082.50 日本
148 159 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) 66,501 5,269 美國(guó)
149 162 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 66,310 2,168.20 中國(guó)
150 168 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 65,644.80 11,131.30 中國(guó)
151 161 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 65,534.40 695 中國(guó)
152 155 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 65,450 4,572 美國(guó)
153 145 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64,794.90 2,029.60 日本
154 144 百事公司(PEPSICO) 64,661 12,515 美國(guó)
155 152 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,341 1,810 美國(guó)
156 160 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 62,992 4,074 美國(guó)
157 246 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) 62,751.40 3,735.90 日本
158 191 馬來西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) 62,230.60 11,868.30 馬來西亞
159 179 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 61,486.50 1,838 日本
160 197 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 61,420.40 4,360.60 印度
161 182 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) 61,224 803.8 中國(guó)
162 165 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 60,994.30 1,196.10 日本
163 169 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 60,846.20 10,738.10 瑞士
164 156 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) 60,749.20 -1,351.30 法國(guó)
165 157 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 60,534.50 131.1 美國(guó)
166 177 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 60,405.30 7,871 日本
167 153 聯(lián)合利華(UNILEVER) 60,167.30 11,080.60 英國(guó)/荷蘭
168 210 Centene公司(CENTENE) 60,116 900 美國(guó)
169 194 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(SINOPHARM) 59,980.20 884.4 中國(guó)
170 176 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 59,434 12,598 美國(guó)
171 184 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) 59,223.20 1,556.10 韓國(guó)
172 174 西斯科公司(SYSCO) 58,727.30 1,430.80 美國(guó)
173 190 惠普公司(HP) 58,472 5,327 美國(guó)
174 121 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 58,390 4,560.20 法國(guó)
175 253 印尼國(guó)家石油公司(PERTAMINA) 57,933.60 2,526.80 印度尼西亞
176 164 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) 57,465.90 3,931.10 西班牙
177 353 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 57,308.70 5,233.50 中國(guó)
178 186 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57,167.40 2,096.10 日本
179 183 哈門那公司(HUMANA) 56,912 1,683 美國(guó)
180 272 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 56,771 3,584 加拿大
181 235 恒力集團(tuán)(HENGLI GROUP) 56,198.60 582.9 中國(guó)
182 300 阿里巴巴集團(tuán)(ALIBABA GROUP HOLDING) 56,147.20 13,094.40 中國(guó)
183 214 萊茵集團(tuán)(RWE) 56,016.70 465 德國(guó)
184 274 Facebook公司(FACEBOOK) 55,838 22,112 美國(guó)
185 178 LG電子(LG ELECTRONICS) 55,757.40 1,127.20 韓國(guó)
186 198 日本制鐵集團(tuán)公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 55,720.20 2,265.30 日本
187 208 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 55,262.60 3,037.80 法國(guó)
188 213 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 55,063.50 12,179 中國(guó)
189 202 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 55,037.20 885.5 中國(guó)
190 238 卡特彼勒(CATERPILLAR) 54,722 6,147 美國(guó)
191 133 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 54,662.50 6,814.80 巴西
192 170 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 54,619 4,368 比利時(shí)
193 188 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54,567.90 -1,194.90 韓國(guó)
194 217 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54,436 1,694 美國(guó)
195 195 西農(nóng)(WESFARMERS) 53,985.30 927.4 澳大利亞
196 180 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) 53,977.60 2,733 墨西哥
197 200 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 53,762 5,046 美國(guó)
198 187 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 53,647 11,153 美國(guó)
199 220 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 53,572.10 2,724.10 中國(guó)
200 262 雷普索爾公司(REPSOL) 53,176 2,762.80 西班牙
201 203 諾華公司(NOVARTIS) 53,166 12,611 瑞士
202 252 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 52,720.90 1,719.60 中國(guó)
203 243 中國(guó)建材集團(tuán)(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 52,610.60 69.4 中國(guó)
204 259 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 52,528 10,459 美國(guó)
205 206 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 52,404.70 3,419.30 德國(guó)
206 226 萬喜集團(tuán)(VINCI) 52,345.20 3,520.40 法國(guó)
207 196 Finatis公司(FINATIS) 52,272 -208.9 法國(guó)
208 211 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 52,004.10 623.1 德國(guó)
209 192 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 51,728 6,554.10 日本
210 299 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 51,394.40 1,673.60 加拿大
211 234 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51,245.60 573 中國(guó)
212 240 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) 51,037.90 596.3 中國(guó)
213 237 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) 50,991.40 9,164.50 中國(guó)
214 239 河鋼集團(tuán)(HBIS GROUP) 50,920.60 -77.8 中國(guó)
215 218 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 50,856.10 9.5 德國(guó)
216 227 上海浦東發(fā)展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 50,545.70 8,453 中國(guó)
217 158 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) 50,532.40 -9,281.10 英國(guó)
218 249 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 50,193 8,748 美國(guó)
219 199 巴西JBS公司(JBS) 49,709.70 6.9 巴西
220 267 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 49,665.40 1,969.30 中國(guó)
221 166 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 49,612.30 4,537.50 巴西
222 221 MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49,609.60 1,738 日本
223 151 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 49,529.30 3,571.20 法國(guó)
224 209 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 49,395.70 2,476.50 日本
225 212 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,330 110 美國(guó)
226 231 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) 49,300.40 495.7 法國(guó)
227 219 起亞汽車(KIA MOTORS) 49,238.40 1,050.70 韓國(guó)
228 225 Orange公司(ORANGE) 48,836.50 2,306 法國(guó)
229 263 信諾(CIGNA) 48,650 2,637 美國(guó)
230 229 電裝公司(DENSO) 48,368 2,295.60 日本
231 250 住友商事(SUMITOMO) 48,155.70 2,890.90 日本
232 251 中國(guó)民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) 47,981.30 7,608.40 中國(guó)
233 228 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) 47,842.10 1,335.70 澳大利亞
234 224 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 47,608 6,283.20 西班牙
235 207 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 47,389 -6 美國(guó)
236 216 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA) 47,286 328.8 印度
237 331 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 47,272.70 11,900.60 中國(guó)
238 142 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 47,180 3,716 瑞士
239 223 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 46,969.50 315.1 德國(guó)
240 193 拜耳集團(tuán)(BAYER) 46,718.10 2,000.40 德國(guó)
241 215 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 46,677 3,787 美國(guó)
242 312 中國(guó)保利集團(tuán)(CHINA POLY GROUP) 46,207.10 1,495.90 中國(guó)
243 245 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 46,114.40 930.2 中國(guó)
244 280 招商局集團(tuán)(CHINA MERCHANTS GROUP) 45,925.70 4,468.70 中國(guó)
245 236 日本KDDI電信公司(KDDI) 45,820.80 5,570.90 日本
246 296 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) 45,809 3,705 澳大利亞
247 233 邦吉公司(BUNGE) 45,743 267 美國(guó)
248 201 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES) 45,461.30 1,612.90 法國(guó)
249 270 物產(chǎn)中大集團(tuán)(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 45,435 362.4 中國(guó)
250 256 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) 45,424 487.8 中國(guó)
251 222 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45,383.80 112.7 中國(guó)
252 281 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) 45,096.40 5,738.30 沙特阿拉伯
253 286 沃爾沃集團(tuán)(VOLVO) 44,957 2,863.90 瑞典
254 332 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) 44,912.60 5,105.70 中國(guó)
255 205 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) 44,898.40 13,268.50 俄羅斯
256 292 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 44,609.30 9,635.80 加拿大
257 260 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) 44,541 1,412 美國(guó)
258 248 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) 44,497.70 1,128 新加坡
259 285 和碩(PEGATRON) 44,453.30 368.7 中國(guó)
260 266 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) 44,438 3,935 美國(guó)
261 244 韓華集團(tuán)(HANWHA) 44,303 425.8 韓國(guó)
262 273 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 43,974.40 616.9 中國(guó)
263 288 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 43,858.10 306.5 中國(guó)
