排行榜123網(wǎng)訊,在2018年7月19日財(cái)富雜志公布了2018年世界500強(qiáng)企業(yè)排名,其中榜首依舊是零售巨頭沃爾瑪,其營(yíng)業(yè)收入達(dá)到5003億美元,國(guó)家電網(wǎng)、中石化和中石油依舊保持著2-4名,荷蘭皇家殼牌石油公司營(yíng)收有所上升以3118億美元排在第五位。

  上榜500強(qiáng)企業(yè)的總營(yíng)收將近30萬(wàn)億美元,同比增長(zhǎng)8.3%,總利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了23%,達(dá)到1.88萬(wàn)億元。蘋(píng)果公司同樣保持著利潤(rùn)最高的企業(yè),英美煙草集團(tuán)在本次榜單中的利要超過(guò)中國(guó)四大銀行,排在第二位,其利潤(rùn)率更是高達(dá)185%。

  從企業(yè)數(shù)量上來(lái)看,中國(guó)上榜企業(yè)達(dá)到了120家,大陸地區(qū)上榜111家企業(yè),與美國(guó)126家差距正不斷縮小,日本上榜企業(yè)保持在52家。

2018年世界500強(qiáng)企業(yè)排名(完整版)

2018年排名 2017年排名 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 1 沃爾瑪(WALMART) 500,343 9,862 美國(guó)
2 2 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 348,903 9,533 中國(guó)
3 3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 326,953 1,538 中國(guó)
4 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326,008 -690.50 中國(guó)
5 7 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311,870 12,977 荷蘭
6 5 豐田汽車(chē)公司(TOYOTA MOTOR) 265,172 22,510 日本
7 6 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260,028.40 13,107.30 德國(guó)
8 12 英國(guó)石油公司(BP) 244,582.00 3,389.00 英國(guó)
9 10 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 244,363.00 19,710.00 美國(guó)
10 8 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 242,137 44,940 美國(guó)
11 9 蘋(píng)果公司(APPLE) 229,234 48,351 美國(guó)
12 15 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 211,940 36,575 韓國(guó)
13 11 麥克森公司(MCKESSON) 208,357.00 67.00 美國(guó)
14 16 嘉能可(GLENCORE) 205,476 5,777 瑞士
15 13 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 201,159 10,558 美國(guó)
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185,235 11,864 德國(guó)
17 14 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184,765.00 6,622.00 美國(guó)
18 26 亞馬遜(AMAZON.COM) 177,866.00 3,033.00 美國(guó)
19 20 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 161,677 1,569 荷蘭
20 19 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 160,546.00 29,450.00 美國(guó)
21 18 通用汽車(chē)公司(GENERAL MOTORS) 157,311 -3,864 美國(guó)
22 21 福特汽車(chē)公司(FORD MOTOR) 156,776.00 7,602.00 美國(guó)
23 24 中國(guó)建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 156,071 2,675 中國(guó)
24 27 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 154,699 4,560 中國(guó)
25 23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153,143.80 364.50 美國(guó)
26 22 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) 153,021.30 42,323.70 中國(guó)
27 25 安盛(AXA) 149,461 6,999 法國(guó)
28 30 道達(dá)爾公司(TOTAL) 149,099 8,631 法國(guó)
29 39 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 144,196.80 13,181.40 中國(guó)
30 29 本田汽車(chē)(HONDA MOTOR) 138,646 9,561 日本
31 28 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 138,594.10 35,845.20 中國(guó)
32 54 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 136,420.70 847.70 新加坡
33 45 雪佛龍(CHEVRON) 134,533 9,195 美國(guó)
34 35 康德樂(lè)(CARDINAL HEALTH) 129,976 1,288 美國(guó)
35 36 好市多(COSTCO WHOLESALE) 129,025 2,679 美國(guó)
36 41 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 128,819.30 5,091.30 中國(guó)
37 32 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 126,034.00 30,101.00 美國(guó)
38 34 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 123,531.60 7,668.40 德國(guó)
39 40 克羅格(KROGER) 122,662 1,907 美國(guó)
40 38 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 122,365.50 28,550.40 中國(guó)
41 31 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 122,274 -5,786 美國(guó)
42 51 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 120,224 267 中國(guó)
43 37 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 118,214 4,078 美國(guó)
44 43 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 117,374.70 8,746.10 法國(guó)
45 33 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 116,616 4,157.50 日本
46 42 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 115,422.70 25,509.20 中國(guó)
47 48 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 113,899.00 24,441.00 美國(guó)
48 46 房利美(FANNIE MAE) 112,394.00 2,463.00 美國(guó)
49 63 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 111,982.60 12,250 俄羅斯
50 56 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) 111,458 3,076 英國(guó)
51 52 寶馬集團(tuán)(BMW) 111,231.40 9,716.60 德國(guó)
52 65 Alphabet公司(ALPHABET) 110,855 12,662 美國(guó)
53 47 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 110,159 10,932 中國(guó)
54 44 日產(chǎn)汽車(chē)(NISSAN MOTOR) 107,868 6,741 日本
55 50 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TEL. & TEL.) 106,500.10 8,210.70 日本
56 55 中國(guó)鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 102,767.10 1,169.80 中國(guó)
57 59 家得寶(HOME DEPOT) 100,904 8,630.00 美國(guó)
58 58 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 100,855 1,308.80 中國(guó)
59 57 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 100,552.10 2,378.40 意大利
60 62 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 100,264.00 18,232.00 美國(guó)
61 53 美國(guó)快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,065 4,517 美國(guó)
62 61 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 97,741.00 22,183.00 美國(guó)
63 102 盧克石油公司(LUKOIL) 93,896.60 7,182.30 俄羅斯
64 60 波音(BOEING) 93,392.00 8,197.00 美國(guó)
65 68 東風(fēng)汽車(chē)公司(DONGFENG MOTOR) 93,293.80 1,400.00 中國(guó)
66 66 西門(mén)子(SIEMENS) 91,584.70 6,667.40 德國(guó)
67 96 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 91,568.00 5,106.00 美國(guó)
68 67 家樂(lè)福(CARREFOUR) 91,276.30 -598.60 法國(guó)
69 64 雀巢公司(NESTLÉ) 91,222 7,297 瑞士
70 70 Anthem公司(ANTHEM) 90,039.40 3,842.80 美國(guó)
71 69 微軟(MICROSOFT) 89,950.00 21,204 美國(guó)
72 83 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 89,311.40 7,020.80 中國(guó)
73 75 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 88,827.00 -91.00 巴西
74 106 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 88,407.00 4,065.00 美國(guó)
75 76 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 87,997.20 3,103.20 德國(guó)
76 74 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 87,966.00 -6,798.00 美國(guó)
77 73 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 87,400.90 7,461.00 西班牙
78 78 現(xiàn)代汽車(chē)(HYUNDAI MOTOR) 85,259.00 3,567.60 韓國(guó)
79 71 日立(HITACHI) 84,558.70 3,276.20 日本
80 79 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 84,526 22,714 美國(guó)
81 77 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 84,481 3,901 德國(guó)
82 80 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) 84,222 4,113 法國(guó)
83 84 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 84,134 4,260 意大利
84 95 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 83,544 1,484 韓國(guó)
85 72 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) 82,665 9,378 日本
86 86 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) 82,184 3,152 中國(guó)
87 115 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 81,482.20 3,018.50 中國(guó)
88 91 Uniper公司(UNIPER) 81,428 -739.50 德國(guó)
89 132 埃尼石油公司(ENI) 80,006.40 3,803.20 意大利
90 88 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 79,637 10,798 英國(guó)
91 103 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 79,416.90 1,544.70 中國(guó)
92 81 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,139.00 5,753.00 美國(guó)
93 124 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 78,660.00 -3,728.00 美國(guó)
94 82 法國(guó)電力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 78,490.30 3,576.70 法國(guó)
95 85 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 78,331 2,207 美國(guó)
96 89 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 77,204.50 3,143.90 中國(guó)
97 105 索尼(SONY) 77,115.80 4,430 日本
98 143 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM) 76,765 753.30 中國(guó)
99 127 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 76,629.00 3,266.60 日本
100 97 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 76,450 1,300 美國(guó)
101 276 國(guó)家能源投資集團(tuán)(CHINA ENERGY INVESTMENT) 75,522 2,495 中國(guó)
102 92 樂(lè)購(gòu)(TESCO) 75,405.40 1,581.80 英國(guó)
103 87 日本永旺集團(tuán)(AEON) 75,338.80 220.20 日本
104 93 Engie集團(tuán)(ENGIE) 75,279 1,604 法國(guó)
105 94 空中客車(chē)集團(tuán)(AIRBUS GROUP) 75,261 3,238.50 荷蘭
106 118 房地美(FREDDIE MAC) 74,676.00 5,625.00 美國(guó)
107 152 墨西哥石油公司(PEMEX) 73,850.40 -14,846.10 墨西哥
108 140 標(biāo)致(PEUGEOT) 73,506 2,174 法國(guó)
109 120 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) 72,997.40 -210.70 中國(guó)
110 100 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 72,787.30 1,937.90 中國(guó)
111 183 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) 72,766.20 1,545.80 中國(guó)
112 126 巴斯夫公司(BASF) 72,677.20 6,851.20 德國(guó)
113 119 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 72,197 4,960.70 中國(guó)
114 110 松下(PANASONIC) 72,045 2,130 日本
115 158 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 72,028 3,807.20 俄羅斯
116 107 塔吉特公司(TARGET) 71,879.00 2,934.00 美國(guó)
117 114 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 71,579 2,382 中國(guó)
118 165 皇家阿霍德德?tīng)柡F澕瘓F(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 70,891 2,048 荷蘭
119 117 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70,544.50 3,058.10 德國(guó)
120 109 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE) 70,143.30 422.70 德國(guó)
121 108 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 69,948 3,163 法國(guó)
122 136 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 69,669 394 中國(guó)
123 99 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 69,636.00 -2,742.00 美國(guó)
124 137 北京汽車(chē)集團(tuán)(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 69,591 1,555 中國(guó)
125 125 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 69,524.40 2,855.80 中國(guó)
126 111 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 68,684.20 2,201.60 日本
127 156 安賽樂(lè)米塔爾(ARCELORMITTAL) 68,679.00 4,568 盧森堡
128 122 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 68,619.00 3,447.00 美國(guó)
129 145 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) 68,301.40 5,056.00 日本
130 116 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) 68,057.20 1,906.80 日本
131 160 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 67,610.00 3,432.00 美國(guó)
132 129 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司(TEWOO GROUP) 66,577.40 121.90 中國(guó)
133 113 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 66,287 7,488 巴西
134 157 雷諾(RENAULT) 66,246.50 5,764.60 法國(guó)
135 98 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 66,217 15,326 美國(guó)
136 128 大都會(huì)人壽(METLIFE) 66,153.00 4,010.00 美國(guó)
137 168 印度石油公司(INDIAN OIL) 65,916 3,442 印度
138 138 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 65,872.00 4,910 美國(guó)
139 147 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON) 65,437 2,783 荷蘭
140 135 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES) 64,646.30 857.70 中國(guó)
141 133 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 63,974 1,820 中國(guó)
142 112 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 63,961.00 3,004.00 瑞士
143 90 英杰華集團(tuán)(AVIVA) 63,933.60 1,927.60 英國(guó)
144 131 百事公司(PEPSICO) 63,525.00 4,857 美國(guó)
145 142 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) 63,521.60 3,284.70 日本
146 144 英特爾公司(INTEL) 62,761.00 9,601 美國(guó)
147 196 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) 62,683.00 1,460.00 美國(guó)
148 203 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62,303.60 5,596 印度
149 172 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 61,316 3,225 中國(guó)
150 207 Equinor公司(EQUINOR) 61,187.00 4,590.00 挪威
151 104 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 61,128 3,408.70 法國(guó)
152 134 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 60,828 1,595 美國(guó)
153 150 聯(lián)合利華(UNILEVER) 60,548.40 6,823.00 英國(guó)/荷蘭
154 130 安泰保險(xiǎn)(AETNA) 60,535.00 1,904.00 美國(guó)
155 180 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 60,319.00 2,997.00 美國(guó)
156 146 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) 60,027.60 310.00 法國(guó)
157 141 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 59,924.60 46.30 美國(guó)
158 149 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) 59,838.20 2,849.40 英國(guó)
159 155 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) 59,837.00 4,552.00 美國(guó)
160 148 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 59,689.00 7,863.00 美國(guó)
161 162 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 59,262.50 363.10 中國(guó)
162 204 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 59,255.10 22 中國(guó)
163 192 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 58,819.00 3,984.10 泰國(guó)
164 153 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) 58,624.20 3,530 西班牙
165 -- 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 58,586.40 1,175.40 日本
166 154 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 58,061.80 5,353.70 巴西
167 211 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) 57,989 -739 中國(guó)
168 171 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 57,711 10,390 中國(guó)
169 169 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 56,634 8,771 瑞士
170 206 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 56,444.00 7,996.00 比利時(shí)
171 163 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) 56,347.30 6,159.10 荷蘭
172 49 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 55,999 2,434.90 英國(guó)
173 182 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) 55,440 317.00 荷蘭
174 179 西斯科公司(SYSCO) 55,371.10 1,142.50 美國(guó)
175 151 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 55,268.60 3,330 巴西
176 161 華特迪士尼公司(DISNEY (WALT)) 55,137 8,980 美國(guó)
177 164 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 54,768.80 8,932.50 日本
178 201 LG電子(LG ELECTRONICS) 54,314.20 1,526.70 韓國(guó)
179 167 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 54,217.10 1,626.70 日本
180 176 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) 54,006 1,550 墨西哥
181 261 京東集團(tuán)(JD.COM) 53,964.50 -22.50 中國(guó)
182 190 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) 53,870 947 中國(guó)
183 166 哈門(mén)那公司(HUMANA) 53,767 2,448 美國(guó)
184 208 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) 53,244.30 2,438.30 韓國(guó)
185 159 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING) 53,203.00 1,270.00 中國(guó)
186 185 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 52,809.10 2,871 日本
187 173 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 52,546 21,308 美國(guó)
188 177 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 52,491.50 1,148.90 韓國(guó)
189 121 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 52,422.40 4,901.90 英國(guó)
190 194 惠普公司(HP) 52,056.00 2,526.00 美國(guó)
191 184 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) 52,027.70 8,761.90 馬來(lái)西亞
192 202 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 52,026.00 6,628.20 日本
193 174 拜耳集團(tuán)(BAYER) 51,933.10 8,269.30 德國(guó)
194 199 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(SINOPHARM) 51,844 690 中國(guó)
195 198 西農(nóng)(WESFARMERS) 51,599.70 2,165.90 澳大利亞
196 197 Finatis公司(FINATIS) 51,578.00 -67 法國(guó)
197 -- 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 51,219.30 3,429.30 印度
198 228 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 51,163.90 1,760.60 日本
199 191 巴西JBS公司(JBS) 51,118 167 巴西
200 178 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 51,048 2,002.00 美國(guó)
201 200 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES) 50,737.40 1,447.90 法國(guó)
202 238 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 50,323 989.20 中國(guó)
203 186 諾華公司(NOVARTIS) 50,135.00 7,703.00 瑞士
204 215 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) 49,732.40 3,613 日本
205 232 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) 49,697.50 12,869 俄羅斯
206 213 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 49,608.20 3,364.30 德國(guó)
207 175 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49,520 -6,084 美國(guó)
208 234 迪奧(DIOR (CHRISTIAN)) 49,221 2,525 法國(guó)
209 193 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 48,731.00 2,565.00 日本
210 244 Centene公司(CENTENE) 48,572.00 828.00 美國(guó)
211 212 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 48,124 840 德國(guó)
212 187 思科公司(CISCO SYSTEMS) 48,005.00 9,609.00 美國(guó)
213 216 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 47,950.70 10,379.40 中國(guó)
214 195 萊茵集團(tuán)(RWE) 47,832 2,189 德國(guó)
215 214 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 47,653 2,216 美國(guó)
216 217 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA) 47,551 -707 印度
217 275 Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 47,487.00 954.00 美國(guó)
218 224 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 47,388.60 -715.7 德國(guó)
219 209 起亞汽車(chē)(KIA MOTORS) 47,360 856.40 韓國(guó)
220 252 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE) 47,318.80 2,169.40 中國(guó)
221 188 MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE) 47,095 1,390.50 日本
222 248 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 46,684 -429 中國(guó)
223 189 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 46,511.20 -846.50 德國(guó)
224 223 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 46,507.80 3,966.70 西班牙
225 210 Orange公司(ORANGE) 46,324 2,149 法國(guó)
226 227 萬(wàn)喜集團(tuán)(VINCI) 46,302 3,097 法國(guó)
227 245 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVEL. BANK) 46,295.20 8,138.10 中國(guó)
228 218 伍爾沃斯集團(tuán)(WOOLWORTHS GROUP) 46,178.90 1,156.10 澳大利亞
229 236 電裝公司(DENSO) 46,106.10 2,893.30 日本
230 338 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) 46,018.60 3,606.10 中國(guó)
231 225 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) 46,001.70 1,765 法國(guó)
232 247 印度塔塔汽車(chē)公司(TATA MOTORS) 45,842 1,394 印度
233 229 邦吉公司(BUNGE) 45,794.00 160.00 美國(guó)
234 372 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 45,649.50 489.30 中國(guó)
235 268 恒力集團(tuán)(HENGLI GROUP) 45,562.80 1,016.00 中國(guó)
236 219 日本KDDI電信公司(KDDI) 45,508 5,168 日本
237 230 興業(yè)銀行(INDUSTRIAL BANK) 45,491 8,463 中國(guó)
238 264 卡特彼勒(CATERPILLAR) 45,462 754 美國(guó)
239 221 河鋼集團(tuán)(HBIS GROUP) 45,390.20 -119 中國(guó)
240 226 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) 45,350 -189.30 中國(guó)
241 250 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 44,941.10 1,621.20 加拿大
242 101 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 44,785.40 739.60 中國(guó)
243 259 中國(guó)建材集團(tuán)(CHINA NATIONAL BLDG. MATERIAL GROUP) 44,701.20 15.20 中國(guó)
244 246 韓華集團(tuán)(HANWHA) 44,590.30 358.60 韓國(guó)
245 233 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 44,431 716 中國(guó)
246 249 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) 44,155.30 3,777.10 日本
247 254 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) 43,939.90 246.50 美國(guó)
248 239 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) 43,846.30 1,219.30 新加坡
249 267 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 43,642 6,111.00 美國(guó)
250 282 住友商事(SUMITOMO) 43,570.20 2,784.60 日本
251 251 中國(guó)民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) 43,297.50 7,370.30 中國(guó)
252 277 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 42,970.10 1,337.20 中國(guó)
253 289 印尼國(guó)家石油公司(PERTAMINA) 42,959.30 2,540.20 印度尼西亞
254 231 意昂集團(tuán)(E.ON) 42,794.70 4,424.30 德國(guó)
255 265 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 42,687 17.00 美國(guó)
256 334 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) 42,638.10 471.80 中國(guó)
257 220 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司(SWISS RE) 42,487 398 瑞士
258 243 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 42,296.00 1,866.90 美國(guó)
259 271 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 42,254 4,286 美國(guó)
260 253 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) 42,207.00 1,919.00 美國(guó)
261 258 百思買(mǎi)(BEST BUY) 42,151 1,000.00 美國(guó)
262 306 雷普索爾公司(REPSOL) 41,863 2,391 西班牙
263 256 信諾(CIGNA) 41,616.00 2,237.00 美國(guó)
264 376 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 41,581.00 9,895 美國(guó)
265 269 南蘇格蘭電力(SSE) 41,382.80 1,089 英國(guó)
266 257 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) 41,244.00 3,577.00 美國(guó)
267 343 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 41,171.90 1,820.30 中國(guó)
268 263 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 41,080.20 1,221.90 德國(guó)
269 -- 麥德龍(METRO) 40,957.20 358.40 德國(guó)
270 348 物產(chǎn)中大集團(tuán)(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 40,928.60 330.70 中國(guó)
271 240 賽諾菲(SANOFI) 40,809.70 9,506.90 法國(guó)
272 441 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 40,786.00 1,462.00 加拿大
273 241 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 40,664 63 中國(guó)
274 393 Facebook公司(FACEBOOK) 40,653.00 15,934 美國(guó)
275 260 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 40,534 1,655 美國(guó)
276 255 默沙東(MERCK) 40,122.00 2,394.00 美國(guó)
277 303 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) 40,105 2,665 德國(guó)
278 316 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) 40,030 8,762 英國(guó)
279 262 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,995 2,453.90 日本
280 -- 招商局集團(tuán)(CHINA MERCHANTS GROUP) 39,970.80 4,039 中國(guó)
