排行榜123網(wǎng)訊,北京時(shí)間2015年7月8日,財(cái)富雜志公布了2015中國500強(qiáng)企業(yè)榜單,其中中石化、中石油、中國建筑依舊占據(jù)榜單前三位,工商銀行首次超越中國移動排名第四。上榜公司的總營收為30.4萬億元,同比增長5%,總利潤為2.7萬億元,同比增長6%。從企業(yè)利潤來看,工商銀行的利潤達(dá)到2758億元,超過了美國的蘋果公司。大連萬達(dá)、阿里巴巴、藍(lán)思科技等53家企業(yè)首次上榜,下面一起來看看詳細(xì)的500強(qiáng)榜單吧。

中國500強(qiáng)企業(yè)歷年榜單

  2019年中國500強(qiáng)企業(yè)排名、2018年中國500強(qiáng)企業(yè)排名2017年中國500強(qiáng)企業(yè)排名、2016年中國500強(qiáng)企業(yè)排名

  2014年中國500強(qiáng)企業(yè)排名2013年中國500強(qiáng)企業(yè)排名2012年中國500強(qiáng)企業(yè)排名、2011年中國500強(qiáng)企業(yè)排名

2015年中國500強(qiáng)企業(yè)排名

2015年排名 2014年排名 企業(yè)名稱 營業(yè)收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2,825,914 47,430
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2,282,962 107,173
3 3 中國建筑股份有限公司 800,029 22,570
4 5 中國工商銀行股份有限公司 658,892 275,811
5 4 中國移動有限公司 641,448 109,279
6 7 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 630,001 27,973
7 8 中國中鐵股份有限公司 612,559 10,360
8 6 中國鐵建股份有限公司 591,968 11,343
9 9 中國建設(shè)銀行股份有限公司 570,470 227,830
10 10 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 520,858 179,461
11 13 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 462,882 39,279
12 12 中國銀行股份有限公司 456,331 169,595
13 11 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 445,773 32,211
14 14 中國交通建設(shè)股份有限公司 366,673 13,888
15 16 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 351,496 13,109
16 15 中國電信股份有限公司 324,394 17,680
17 81 中國中信股份有限公司 317,236 32,317
18 17 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 288,571 3,982
19 18 中國海洋石油有限公司 274,634 60,199
20 20 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 271,191 5,428
21 19 中國神華能源股份有限公司 248,360 36,807
22 24 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 219,778 11,049
23 23 中國冶金科工股份有限公司 215,786 3,965
24 28 國藥控股股份有限公司 200,131 2,874.80
25 26 江西銅業(yè)股份有限公司 198,834 2,851
26 25 寶山鋼鐵股份有限公司 187,789 5,792.40
27 29 交通銀行股份有限公司 177,401 65,850
28 30 中國電力建設(shè)股份有限公司 167,091 4,786.30
29 33 招商銀行股份有限公司 165,863 55,911
30 31 萬科企業(yè)股份有限公司 146,388 15,745
31 34 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 143,187 6,406
32 35 美的集團(tuán)股份有限公司 142,311 10,502
33 27 中國鋁業(yè)股份有限公司 141,772 -16,216.90
34 36 珠海格力電器股份有限公司 140,005 14,155
35 -- 萬洲國際有限公司 136,105 4,687
36 38 中國民生銀行股份有限公司 135,469 44,546
37 22 五礦發(fā)展股份有限公司 134,559 210
38 40 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 133,217 -127
39 32 華能國際電力股份有限公司 125,407 10,546
40 42 興業(yè)銀行股份有限公司 124,898 47,138
41 48 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 123,181 47,026
42 37 中國建材股份有限公司 122,011 5,920
43 46 廈門建發(fā)股份有限公司 120,925 2,507
44 50 中國南車股份有限公司 119,724 5,315
45 79 京東商城電子商務(wù)有限公司 115,002 -4,996
46 47 上海建工集團(tuán)股份有限公司 113,662 1,771.80
47 55 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 111,398 12,604
48 58 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 109,057 12,200
49 43 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 108,925 867
50 49 中國南方航空股份有限公司 108,313 1,773
51 -- 大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 107,871 24,839
52 51 中國國際航空股份有限公司 104,826 3,782
53 -- 中國航油(新加坡)股份有限公司 104,396 301
54 53 中國北車股份有限公司 104,291 5,492
55 62 TCL集團(tuán)股份有限公司 101,297 3,183
56 59 武漢鋼鐵股份有限公司 99,373 1,257
57 41 河北鋼鐵股份有限公司 98,257 697
58 54 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 95,753 39
59 86 中國海外發(fā)展有限公司 94,666 21,837
60 272 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 94,481 1,230
61 67 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 92,399 2,591.10
62 73 國機(jī)汽車股份有限公司 90,344 855
63 60 中國東方航空股份有限公司 89,746 3,417
64 69 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 88,819 300.7
65 61 青島海爾股份有限公司 88,775 4,992
66 44 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 86,766 442
67 89 碧桂園控股有限公司 84,549 10,229.20
68 71 中興通訊股份有限公司 81,471 2,634
69 142 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 80,954 12,845
70 98 濰柴動力股份有限公司 79,637 5,025
71 93 騰訊控股有限公司 78,932 23,810
72 85 中國光大銀行股份有限公司 78,531 28,883
73 66 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 76,785 2,554.50
74 68 中國長城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司 75,802 58
75 70 鞍鋼股份有限公司 74,046 928
76 74 中國糧油控股有限公司 73,556 -612
77 110 平安銀行股份有限公司 73,407 19,802
78 82 中國通信服務(wù)股份有限公司 73,176 2,150.30
79 95 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 71,605 2,287
80 76 冠捷科技有限公司 71,479 256
81 -- 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 70,810 26,970
82 63 中國中煤能源股份有限公司 70,664 767
83 72 大唐國際發(fā)電股份有限公司 70,194 1,798
84 99 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 70,071 2,478
85 78 新希望六和股份有限公司 70,012 2,020
86 102 華潤置地有限公司 69,724 11,604
87 52 上海物資貿(mào)易股份有限公司 69,626 14.3
88 92 中國化學(xué)工程股份有限公司 69,256 3,166
89 83 華電國際電力股份有限公司 68,398 5,901.80
90 56 中國太平保險(xiǎn)控股有限公司 67,149 3,189
91 91 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 64,375 362.5
92 97 兗州煤業(yè)股份有限公司 63,923 2,284.20
93 64 山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司 63,238 -1,724.30
94 100 長城汽車股份有限公司 62,599 8,042
95 116 云南銅業(yè)股份有限公司 62,405 73.3
96 115 復(fù)星國際有限公司 61,738 6,854
97 84 國電電力發(fā)展股份有限公司 61,475 6,074.60
98 114 中國船舶重工股份有限公司 60,972 2,276
99 88 新興鑄管股份有限公司 60,793 835
100 105 安徽海螺水泥股份有限公司 60,759 10,993
101 101 國美電器控股有限公司 60,360 1,280
102 87 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 60,315 141.5
103 75 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 59,821 221
104 130 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 59,790 11,896
105 96 四川長虹電器股份有限公司 59,504 59
106 117 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 58,761 2,345.10
107 108 比亞迪股份有限公司 58,196 434
108 134 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 56,081 8,103.80
109 106 華潤電力控股有限公司 55,760 7,270
110 94 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 55,673 75
111 118 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 55,288 849
112 111 中國中材股份有限公司 55,285 507.2
113 123 華夏銀行股份有限公司 54,885 17,981
114 109 中升集團(tuán)控股有限公司 54,787 751
115 103 云南云天化股份有限公司 54,492 -2,584
116 119 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 54,436 4,144
117 113 大秦鐵路股份有限公司 53,971 14,184.70
118 104 神州數(shù)碼控股有限公司 53,916 553
119 139 重慶長安汽車股份有限公司 52,913 7,561
120 77 山東鋼鐵股份有限公司 51,865 -1,398.40
121 112 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 51,164 1,046.40
122 133 龍湖地產(chǎn)有限公司 50,991 8,354
123 128 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 50,049 2,351
124 166 百度股份有限公司 49,052 13,187.10
125 147 廈門象嶼股份有限公司 48,384 284
126 137 深圳市愛施德股份有限公司 48,321 29
127 122 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 45,794 831.8
128 125 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 45,696 4,039.90
129 120 中國外運(yùn)股份有限公司 45,660 1,231.40
130 124 連云港如意集團(tuán)股份有限公司 45,639 233
131 148 金地(集團(tuán))股份有限公司 45,636 3,997
132 107 浙江浙能電力股份有限公司 44,179 5,964.40
133 164 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 43,385 4,264
134 127 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 42,808 -95.6
135 136 本鋼板材股份有限公司 41,422 233
136 126 北京金隅股份有限公司 41,242 2,422.70
137 129 陜西煤業(yè)股份有限公司 41,150 952
138 158 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 41,068 560.7
139 145 百麗國際控股有限公司 40,008 4,764
140 131 東方電氣股份有限公司 39,036 1,278
141 167 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司 38,896 4,597
142 359 中國海外宏洋集團(tuán)有限公司 38,697 1,000
143 121 中化國際(控股)股份有限公司 38,605 846.3
144 146 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 38,318 4,287
145 135 浙江物產(chǎn)中大元通集團(tuán)股份有限公司 38,157 360
146 152 昆侖能源有限公司 37,902 4,425.70
147 160 北京控股有限公司 37,817 3,812
148 175 北京銀行股份有限公司 36,878 15,623
149 154 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 36,816 2,562.10
150 176 永輝超市股份有限公司 36,727 852
151 161 大昌行集團(tuán)有限公司 36,675 592
152 150 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司 36,234 1,061
153 132 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 36,082 -1,588
154 189 特變電工股份有限公司 36,075 1,649
155 181 海南航空股份有限公司 36,044 2,591
156 143 柳州鋼鐵股份有限公司 35,619 169
157 144 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 34,705 5,221
158 183 天音通信控股股份有限公司 34,597 18
159 159 中航國際控股股份有限公司 34,426 642
160 157 安徽江淮汽車股份有限公司 34,195 529
161 186 一汽轎車股份有限公司 33,857 161.3
162 198 中海油田服務(wù)股份有限公司 33,720 7,492.10
163 151 北汽福田汽車股份有限公司 33,691 477.1
164 177 中金黃金股份有限公司 33,551 84.3
165 194 國投電力控股股份有限公司 32,957 5,596.60
166 162 老鳳祥股份有限公司 32,835 939.9
167 178 中國重汽(香港)有限公司 32,809 408
168 156 新余鋼鐵股份有限公司 32,370 406
169 169 貴州茅臺酒股份有限公司 32,217 15,349.80
170 155 大商股份有限公司 32,206 1,228
171 184 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 32,119 148
172 190 綠城中國控股有限公司 32,049 2,071.70
173 188 榮盛石化股份有限公司 31,811 -347.1
174 185 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 30,910 804
175 182 寶信汽車集團(tuán)有限公司 30,723 707
176 197 深圳華僑城股份有限公司 30,718 4,774.50
177 141 三一重工股份有限公司 30,365 709
178 180 重慶百貨大樓股份有限公司 30,140 492
179 163 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 29,928 1,072
180 191 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 29,901 1,461.90
181 140 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 29,792 200.3
182 247 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 29,367 1,542
183 299 中信證券股份有限公司 29,198 11,337.20
184 179 聯(lián)華超市股份有限公司 29,152 31
185 221 新奧能源控股有限公司 29,087 2,968
186 195 青島啤酒股份有限公司 29,049 1,990
187 173 廣東電力發(fā)展股份有限公司 29,047 3,004
188 193 青島海信電器股份有限公司 29,007 1,400
189 196 上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 28,779 6,767
190 165 中國東方集團(tuán)控股有限公司 28,496 66.7
191 226 中國船舶工業(yè)股份有限公司 28,324 44
192 149 中化化肥控股有限公司 28,311 229.3
193 174 恒逸石化股份有限公司 28,063 -353
194 201 南京鋼鐵股份有限公司 27,886 292
195 209 四川路橋建設(shè)股份有限公司 26,973 893.3
196 222 中國長江電力股份有限公司 26,898 11,830
197 236 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 26,886 3,538
198 204 安陽鋼鐵股份有限公司 26,852 29
199 -- 中航動力股份有限公司 26,764 937
200 214 海信科龍電器股份有限公司 26,534 672.5
201 279 天津港發(fā)展控股有限公司 26,476 646
202 208 廈門信達(dá)股份有限公司 26,359 161
203 230 云南錫業(yè)股份有限公司 26,134 34.5
204 223 同方股份有限公司 25,994 755.6
205 138 中聯(lián)重科股份有限公司 25,851 594.1
206 220 華潤水泥控股有限公司 25,773 3,318
207 229 鄭州宇通客車股份有限公司 25,728 2,612.60
208 227 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 25,710 781
209 210 國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 25,606 -393.4
210 237 江鈴汽車股份有限公司 25,537 2,108
211 217 上海隧道工程股份有限公司 25,422 1,394
212 206 申能股份有限公司 25,407 2,061
213 267 中鋁國際工程股份有限公司 25,344 724.5
214 228 桐昆集團(tuán)股份有限公司 25,095 112
215 172 融創(chuàng)中國控股有限公司 25,072 3,222.10
216 215 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 24,806 2,252.60
217 235 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 24,609 470
218 -- 中國燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> 24,562 2,345.40
219 187 山西西山煤電股份有限公司 24,391 273.2
220 211 西部礦業(yè)股份有限公司 24,247 290
221 457 北京首鋼股份有限公司 23,985 62.6
222 207 河南神火煤電股份有限公司 23,967 -366.5
223 243 哈爾濱電氣股份有限公司 23,795 566
224 297 方興地產(chǎn)(中國)有限公司 23,311 4,178.10
225 200 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 23,306 413.3
226 258 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 23,119 3,232
227 421 唯品會控股有限公司 23,091 840
228 232 中國機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 23,008 2,097
229 276 華潤燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> 22,655 1,957.80
230 262 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 22,376 3,185.90
231 202 際華集團(tuán)股份有限公司 22,241 1,173.20
232 380 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 22,142 312.3
233 216 物產(chǎn)中拓股份有限公司 22,092 73.9
234 246 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 22,088 2,419.40
235 263 南京醫(yī)藥股份有限公司 22,076 128.9
236 250 金融街控股股份有限公司 22,036 2,927.50
237 245 海洋石油工程股份有限公司 22,031 4,266.90
238 266 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 21,792 959.2
239 192 吉利汽車控股有限公司 21,738 1,430.60
240 153 安徽皖江物流(集團(tuán))股份有限公司 21,541 -2,738
241 199 中儲發(fā)展股份有限公司 21,477 546
242 238 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 21,431 248.5
243 280 中航飛機(jī)股份有限公司 21,198 352
244 241 中國食品有限公司 21,097 -177
245 270 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 21,090 538.5
246 213 宜賓五糧液股份有限公司 21,012 5,834.90
247 342 北京首都開發(fā)股份有限公司 20,851 1,647.80
248 203 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 20,723 791.7
249 239 新城發(fā)展控股有限公司 20,719 1,026
250 264 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 20,689 1,877.30
251 219 新疆八一鋼鐵股份有限公司 20,636 -2,034.70
252 261 中國電力國際發(fā)展有限公司 20,447 2,766
253 296 光明乳業(yè)股份有限公司 20,385 567.9
254 292 航天信息股份有限公司 19,959 1,148
255 277 中國國旅股份有限公司 19,936 1,470.30
256 212 陽煤化工股份有限公司 19,929 -30.4
257 295 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 19,802 6,829
258 312 酷派集團(tuán)有限公司 19,644 405
259 318 大明國際控股有限公司 19,634 165.8
260 257 廣東韶鋼松山股份有限公司 19,497 -1,388.30
261 242 鄭州煤電股份有限公司 19,495 62
262 466 深圳歐菲光科技股份有限公司 19,482 682
263 290 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 19,446 1,224
264 248 康佳集團(tuán)股份有限公司 19,424 52.6
265 224 上海豫園旅游商城股份有限公司 19,153 1,003
266 244 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 19,102 505.2
267 324 云南鋁業(yè)股份有限公司 19,093 -467
268 287 華東醫(yī)藥股份有限公司 18,947 756.7
269 283 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 18,902 394.8
270 275 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 18,898 648.7
271 269 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 18,898 161.2
272 306 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 18,814 2,506.10
273 289 恒安國際集團(tuán)有限公司 18,800 3,089
274 273 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 18,800 1,193
275 288 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 18,445 795.7
276 251 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司 18,277 636.1
277 205 冀中能源股份有限公司 18,257 24.4
278 271 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 18,224 265.6
279 260 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 18,207 2,558
280 323 超威動力控股有限公司 18,187 -29
281 255 湖北宜化化工股份有限公司 18,182 31
282 432 阿特斯太陽能有限公司 18,116 1,465.50
283 254 福建三鋼閩光股份有限公司 18,022 32
284 416 海通證券股份有限公司 17,979 7,710.60
285 325 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 17,857 550.2
286 363 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 17,704 1,829.70
287 304 江蘇宏圖高科技股份有限公司 17,472 366.8
288 253 東風(fēng)汽車股份有限公司 17,471 140.6
289 300 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 17,324 907.9
290 408 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 17,233 4,665
291 286 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 17,161 659.7
292 302 天虹商場股份有限公司 16,998 538.4
293 294 中百控股集團(tuán)股份有限公司 16,909 186.2
294 310 攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 16,779 -3,775.40
295 355 天地科技股份有限公司 16,579 1,601
296 268 哈藥集團(tuán)股份有限公司 16,509 247.1
297 311 江西正邦科技股份有限公司 16,484 41
298 320 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 16,444 175.7
299 305 玉柴國際有限公司 16,436 730.3
300 313 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 16,230 242
301 374 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 16,179 1,861.20
302 259 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 16,119 198.6
303 317 上海電力股份有限公司 16,102 1,326
304 329 金發(fā)科技股份有限公司 16,094 498.4
305 256 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 16,030 982
306 303 華新水泥股份有限公司 15,996 1,221.60
307 415 南京銀行股份有限公司 15,992 5,608.60
308 332 中國忠旺控股有限公司 15,971 2,477
309 346 康美藥業(yè)股份有限公司 15,949 2,286
310 375 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 15,904 277
311 316 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 15,903 3,162.40
312 333 環(huán)旭電子股份有限公司 15,873 701.4
313 284 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 15,752 2,421.10
314 335 越秀地產(chǎn)股份有限公司 15,702 2,471
315 308 唐山冀東水泥股份有限公司 15,665 34.7
316 293 中國山水水泥集團(tuán)有限公司 15,596 348
317 338 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 15,568 421.5
318 315 通威股份有限公司 15,409 329
319 376 山東恒邦冶煉股份有限公司 15,385 250.4
320 352 寧波銀行股份有限公司 15,357 5,627.50
321 336 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 15,150 2,533.30
322 285 中國雨潤食品集團(tuán)有限公司 15,114 44.8
323 298 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司 15,102 39.8
324 326 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 14,886 60.5
325 351 中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 14,823 1,554
326 307 廣深鐵路股份有限公司 14,801 662
327 331 雙錢集團(tuán)股份有限公司 14,731 342.3
328 321 江蘇洋河酒廠股份有限公司 14,672 4,507.50
329 337 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 14,549 135
330 -- 藍(lán)思科技股份有限公司 14,497 1,176.90
331 344 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 14,455 183.6
332 281 杭州鋼鐵股份有限公司 14,449 10.7
333 309 凌源鋼鐵股份有限公司 14,373 -713
334 282 開灤能源化工股份有限公司 14,296 98.9
335 349 中國西電電氣股份有限公司 14,082 684
336 361 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 14,074 65.4
337 328 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 14,056 913
338 171 中信資源控股有限公司 14,047 177
339 341 天能動力國際有限公司 14,044 -304.9
340 322 美國通用鋼鐵控股有限公司 14,009 -298.1
341 406 天合光能有限公司 13,989 363.1
342 347 華電福新能源股份有限公司 13,895 1,867.20
343 -- 陽光城集團(tuán)股份有限公司 13,894 1,324
344 334 銀座集團(tuán)股份有限公司 13,818 181
345 343 寧波建工股份有限公司 13,644 184
346 366 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 13,634 1,363
347 372 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 13,554 866.4
348 340 北京燕京啤酒股份有限公司 13,504 726.1
349 -- 理文造紙有限公司 13,490 1,502.40
350 364 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 13,447 2,325.10
351 383 寧波港股份有限公司 13,415 2,818.60
352 -- 廣發(fā)證券股份有限公司 13,395 5,023
353 353 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 13,332 103
354 -- 東華能源股份有限公司 13,314 137.5
355 397 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 13,029 361.1
356 435 北京京能電力股份有限公司 12,964 2,551
357 382 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 12,928 2,219.80
358 345 英利綠色能源控股有限公司 12,927 -1,300
359 367 浙江亞廈裝飾股份有限公司 12,917 1,032.60
360 358 安徽省皖能股份有限公司 12,866 927.9
361 436 廣州東凌糧油股份有限公司 12,804 -471
362 373 浙江正泰電器股份有限公司 12,767 1,833
363 427 徽商銀行股份有限公司 12,748 5,672.70
364 428 上海世茂股份有限公司 12,701 1,892.20
365 437 歌爾聲學(xué)股份有限公司 12,699 1,657.40
366 377 唐山三友化工股份有限公司 12,695 477.2
367 396 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 12,578 1,368.30
368 362 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 12,506 2,034
369 394 龍光地產(chǎn)控股有限公司 12,498 2,347.60
370 461 網(wǎng)易公司 12,480 4,756.60
371 403 中航直升機(jī)股份有限公司 12,455 331.8
372 425 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 12,352 213.2
373 -- 海瀾之家股份有限公司 12,338 2,374.80
374 384 中海發(fā)展股份有限公司 12,334 311
375 385 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 12,297 345.3
376 274 重慶鋼鐵股份有限公司 12,245 51.4
377 443 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 12,162 128.7
378 370 五菱汽車集團(tuán)控股有限公司 12,139 49.4
379 354 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 12,117 -460.5
380 -- 華泰證券股份有限公司 12,062 4,486.30
381 350 浙江海亮股份有限公司 12,061 452
382 330 內(nèi)蒙古億利能源股份有限公司 12,010 257.8
383 368 北京首商集團(tuán)股份有限公司 11,815 334.8
384 -- 國信證券股份有限公司 11,792 4,927.60
385 419 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 11,759 829
386 423 長春歐亞集團(tuán)股份有限公司 11,542 298.8
387 348 方大特鋼科技股份有限公司 11,509 569
388 378 浙江棟梁新材股份有限公司 11,452 107.5
389 434 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 11,417 386.1
390 399 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 11,392 494.3
391 -- 中天城投集團(tuán)股份有限公司 11,391 1,603.60
392 381 遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司 11,352 182.7
393 387 阜豐集團(tuán)有限公司 11,298 626.4
394 -- 晶澳太陽能控股有限公司 11,296 423.8
395 451 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 11,273 552.7
396 339 魏橋紡織股份有限公司 11,211 308
397 379 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 11,199 22.4
398 369 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 11,177 350.4
399 490 紫光股份有限公司 11,145 125.8
400 438 申洲國際集團(tuán)控股有限公司 11,132 2,066
401 -- 賽輪金宇集團(tuán)股份有限公司 11,128 333.3
402 -- 中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司 11,061 182.5
403 459 新湖中寶股份有限公司 11,038 1,081.90
404 -- 招商證券股份有限公司 11,003 3,850.70
405 464 山西漳澤電力股份有限公司 10,923 550.6
406 -- 深圳控股有限公司 10,908 2,470.30
407 477 河北建投能源投資股份有限公司 10,891 2,043.20
408 418 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 10,891 41.3
409 409 中海石油化學(xué)股份有限公司 10,797 105.3
410 465 烽火通信科技股份有限公司 10,721 540.2
411 278 安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 10,652 95.4
412 454 中青旅控股股份有限公司 10,607 363.7
413 420 上海梅林正廣和股份有限公司 10,591 132.8
414 414 沈陽化工股份有限公司 10,534 18.8
415 405 浙江東方集團(tuán)股份有限公司 10,522 616.7
416 386 中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> 10,503 809.2
417 -- 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 10,474 1,302.30
418 483 江蘇亨通光電股份有限公司 10,471 344.2
419 500 天虹紡織集團(tuán)有限公司 10,470 306.7
420 452 合景泰富地產(chǎn)控股有限公司 10,466 3,272
421 400 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 10,458 469
422 447 時(shí)代地產(chǎn)控股有限公司 10,419 1,279
423 473 金葉珠寶股份有限公司 10,333 142.4
424 407 江蘇沙鋼股份有限公司 10,308 35.2
425 357 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 10,293 198.5
426 -- 瑞安房地產(chǎn)有限公司 10,249 1,778
427 488 搜狐網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 10,238 -1,019.80
428 -- 中建西部建設(shè)股份有限公司 10,211 333
429 441 廈門鎢業(yè)股份有限公司 10,143 441.1
430 482 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 10,097 307.9
431 -- 唐人神集團(tuán)股份有限公司 10,071 81
432 371 首長國際企業(yè)有限公司 10,063 -1,294
433 388 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 10,058 1,689.70
434 401 遠(yuǎn)大中國控股有限公司 10,039 25.6
435 412 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 10,013 541.8
436 -- 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 10,011 1,372.80
437 -- 晶科能源控股有限公司 9,979 673
438 440 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 9,972 366
439 -- 廣東粵運(yùn)交通股份有限公司 9,878 203
440 -- 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 9,865 500.3
441 475 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 9,832 85.2
442 424 華電能源股份有限公司 9,829 147.1
443 456 萬向錢潮股份有限公司 9,829 706.8
444 495 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 9,817 2,090
445 -- 深圳市海王生物工程股份有限公司 9,802 24
446 478 深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 9,788 536.5
447 -- 中國生物制藥有限公司 9,765 1,193.80
448 445 浙江巨化股份有限公司 9,764 162.5
449 493 山東華魯恒升化工股份有限公司 9,710 804
450 476 北京同仁堂股份有限公司 9,686 763.7
451 410 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 9,673 42.7
