排行榜123網(wǎng)訊,財富2016年中國500強企業(yè)榜單出爐,由于全球油價形式導(dǎo)致中石化和中石油的營收額巨減,但還保持在國內(nèi)排名前兩位,中國平安保險的營收達(dá)到6199.9億元,進(jìn)入前十。500家企業(yè)的總營收為30.77萬億元,同比增長1.2%,總利潤為2.74萬億元,增長1.5%。從企業(yè)利潤來看,四大銀行依舊領(lǐng)先,而京東成為上榜企業(yè)中虧損最嚴(yán)重的企業(yè),達(dá)到93.78億元的虧損。下面是2016年中國500強企業(yè)的詳細(xì)榜單。

中國500強企業(yè)歷年榜單

  2019年中國500強企業(yè)排名2018年中國500強企業(yè)排名、2017年中國500強企業(yè)排名、2015年中國500強企業(yè)排名

  2014年中國500強企業(yè)排名2013年中國500強企業(yè)排名、2012年中國500強企業(yè)排名2011年中國500強企業(yè)排名

2016年中國500強企業(yè)排名

2016年排名 2015年排名 企業(yè)名稱 營業(yè)收入(百萬元) 利潤(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 2,018,883 32,207
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 1,725,428 35,653
3 3 中國建筑股份有限公司 880,577 26,062
4 4 中國工商銀行股份有限公司 697,647 277,131
5 6 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 670,448 29,794
6 5 中國移動有限公司 668,335 108,539
7 7 中國中鐵股份有限公司 624,104 12,258
8 11 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 619,990 54,203
9 9 中國建設(shè)銀行股份有限公司 605,197 228,145
10 8 中國鐵建股份有限公司 600,539 12,645
11 10 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 536,168 180,582
12 13 中國人壽保險股份有限公司 511,367 34,699
13 12 中國銀行股份有限公司 474,321 170,845
14 15 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 406,011 19,542
15 14 中國交通建設(shè)股份有限公司 404,420 15,696
16 17 中國中信股份有限公司 349,198 35,029
17 16 中國電信股份有限公司 331,202 20,054
18 -- 聯(lián)想控股股份有限公司 309,826 4,659
19 18 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 277,049 3,472
20 22 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 247,202 17,728
21 44 中國中車股份有限公司 241,913 11,818
22 24 國藥控股股份有限公司 227,069 3,761
23 23 中國冶金科工股份有限公司 217,324 4,802
24 28 中國電力建設(shè)股份有限公司 210,921 5,236.48
25 -- 中國能源建設(shè)股份有限公司 205,693 4,236
26 29 招商銀行股份有限公司 201,471 57,696.00
27 30 萬科企業(yè)股份有限公司 195,549 18,119
28 27 交通銀行股份有限公司 193,828 66,528.00
29 25 江西銅業(yè)股份有限公司 185,782 637
30 145 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 182,573 1,385
31 45 京東商城電子商務(wù)有限公司 181,287 -9,378
32 21 中國神華能源股份有限公司 177,069 16,144
33 19 中國海洋石油有限公司 171,437 20,246.00
34 26 寶山鋼鐵股份有限公司 164,117 1,013
35 31 新華人壽保險股份有限公司 158,453 8,601
36 36 中國民生銀行股份有限公司 154,425 46,111
37 40 興業(yè)銀行股份有限公司 154,348 50,207
38 41 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 146,550 50,604
39 32 美的集團(tuán)股份有限公司 139,347 12,707
40 35 萬洲國際有限公司 137,723 5,104
41 49 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 135,548 873
42 90 中國太平保險控股有限公司 134,605 5,313
43 47 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 133,130 10,460
44 39 華能國際電力股份有限公司 128,905 13,786
45 43 廈門建發(fā)股份有限公司 128,089 2,641
46 69 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 126,566 11,550.00
47 46 上海建工集團(tuán)股份有限公司 125,431 1,871
48 51 大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 124,203 29,971
49 59 中國海外發(fā)展有限公司 124,054 27,908
50 33 中國鋁業(yè)股份有限公司 123,446 206
51 48 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 123,429 12,348
52 67 碧桂園控股有限公司 113,223 9,276
53 50 中國南方航空股份有限公司 111,467 3,851
54 52 中國國際航空股份有限公司 108,929 6,774
55 61 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 105,517 2,877
56 55 TCL集團(tuán)股份有限公司 104,878 2,567
57 71 騰訊控股有限公司 102,863 28,806
58 34 珠海格力電器股份有限公司 100,564 12,532
59 42 中國建材股份有限公司 100,292 1,019
60 68 中興通訊股份有限公司 100,186 3,208
61 77 平安銀行股份有限公司 96,163 21,865.00
62 81 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 94,384 68,988
63 63 中國東方航空股份有限公司 93,844 4,541
64 72 中國光大銀行股份有限公司 93,159 29,528
65 65 青島海爾股份有限公司 89,748 4,301
66 64 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 86,897 -666
67 86 華潤置地有限公司 86,621 14,684.15
68 -- 中國再保險(集團(tuán))股份有限公司 86,318 7,579
69 -- 北京汽車股份有限公司 84,112 3,319
70 79 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 82,275 2,683
71 78 中國通信服務(wù)股份有限公司 80,960 2,334
72 107 比亞迪股份有限公司 80,009 2,823
73 96 復(fù)星國際有限公司 78,797 8,038.28
74 104 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 78,744 14,027
75 73 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 78,009 2,129
76 94 長城汽車股份有限公司 76,033 8,059
77 -- 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 75,386 14,482
78 106 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 74,304 1,655.67
79 70 濰柴動力股份有限公司 73,720 1,391
80 57 河北鋼鐵股份有限公司 73,103 573
81 74 中國長城計算機(jī)深圳股份有限公司 72,936 -36
82 89 華電國際電力股份有限公司 71,015 7,694
83 76 中國糧油控股有限公司 69,157 -279
84 92 兗州煤業(yè)股份有限公司 69,007 860
85 66 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 67,913 -3,711
86 119 重慶長安汽車股份有限公司 66,772 9,953
87 124 百度股份有限公司 66,382 33,664.17
88 105 四川長虹電器股份有限公司 64,848 -1,976
89 101 國美電器控股有限公司 64,595 1,207.96
90 111 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 64,220 651
91 62 國機(jī)汽車股份有限公司 64,164 480.64
92 88 中國化學(xué)工程股份有限公司 63,532 2,841.79
93 37 五礦發(fā)展股份有限公司 61,986 -3,953.00
94 83 大唐國際發(fā)電股份有限公司 61,890 2,809
95 85 新希望六和股份有限公司 61,520 2,211.05
96 116 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 60,360 4,632
97 60 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 60,349 24.48
98 125 廈門象嶼股份有限公司 59,923 289
99 109 華潤電力控股有限公司 59,848 8,399
100 98 中國船舶重工股份有限公司 59,811 -2,621
101 82 中國中煤能源股份有限公司 59,271 -2,520
102 114 中升集團(tuán)控股有限公司 59,143 460.96
103 113 華夏銀行股份有限公司 58,844 18,883
104 84 中國國際海運集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 58,686 1,974
105 53 中國航油(新加坡)股份有限公司 58,361 398
106 56 武漢鋼鐵股份有限公司 58,338 -7,514.80
107 108 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 57,733 6,116
108 91 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 57,490 283.39
109 87 上海物資貿(mào)易股份有限公司 57,026 -1,584
110 95 云南銅業(yè)股份有限公司 56,656 26
111 102 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 56,375 236
112 130 連云港如意集團(tuán)股份有限公司 55,366 308.08
113 58 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 54,777 -7,364
114 97 國電電力發(fā)展股份有限公司 54,583 4,364
115 112 中國中材股份有限公司 53,259 772
116 75 鞍鋼股份有限公司 52,759 -4,593
117 117 大秦鐵路股份有限公司 52,531 12,647.73
118 100 安徽海螺水泥股份有限公司 50,976 7,516.39
119 147 北京控股有限公司 50,392 4,748
120 115 云南云天化股份有限公司 50,267 101.19
121 99 新興鑄管股份有限公司 50,031 599.62
122 138 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 49,589 695
123 126 深圳市愛施德股份有限公司 49,569 141
124 -- 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 49,222 4,850.33
125 121 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 49,218 1,275
126 123 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 49,027 2,367
127 149 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 48,624 1,636.27
128 -- 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 48,237 6,205.37
129 171 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 47,637 174.69
130 122 龍湖地產(chǎn)有限公司 47,423 8,988
131 160 安徽江淮汽車股份有限公司 46,416 858
132 129 中國外運股份有限公司 45,528 1,493.26
133 103 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 45,109 -4,804
134 157 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 44,291 5,615.80
135 -- 中國宏橋集團(tuán)有限公司 44,110 3,649
136 148 北京銀行股份有限公司 44,081 16,839.00
137 143 中化國際(控股)股份有限公司 43,746 481
138 158 天音通信控股股份有限公司 43,030 -227.49
139 144 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 43,004 1,390
140 -- 光匯石油(控股)有限公司 42,615 254
141 150 永輝超市股份有限公司 42,145 605
142 110 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 41,499 -2,959
143 136 北京金隅股份有限公司 40,925 2,017.45
144 139 百麗國際控股有限公司 40,812 4,844
145 327 雙錢集團(tuán)股份有限公司 40,703 704
146 227 唯品會控股有限公司 40,203 1,589.66
147 232 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 39,939 492
148 132 浙江浙能電力股份有限公司 39,688 6,976
149 93 山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司 39,595 -2,380.21
150 134 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 39,362 -976
151 470 江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司 39,140 763
152 120 山東鋼鐵股份有限公司 38,972 76
153 127 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 38,573 587
154 197 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 38,335 4,801
155 284 海通證券股份有限公司 38,086 15,839
156 -- 國泰君安證券股份有限公司 37,597 15,700
157 151 大昌行集團(tuán)有限公司 37,535 478
158 154 特變電工股份有限公司 37,452 1,888
159 164 中金黃金股份有限公司 37,064 86.38
160 140 東方電氣股份有限公司 36,018 439
161 166 老鳳祥股份有限公司 35,712 1,117.35
162 155 海南航空股份有限公司 35,225 3,002.69
163 146 昆侖能源有限公司 34,886 114.78
164 179 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 34,522 2,658.28
165 159 中航國際控股股份有限公司 34,351 1,212.31
166 163 北汽福田汽車股份有限公司 33,997 406.41
167 -- 中國銀河證券股份有限公司 33,759 9,836
168 169 貴州茅臺酒股份有限公司 33,447 15,503
169 352 廣發(fā)證券股份有限公司 33,447 13,201.01
170 131 金地(集團(tuán))股份有限公司 32,762 3,200
171 137 陜西煤業(yè)股份有限公司 32,511 -2,989
172 176 深圳華僑城股份有限公司 32,236 4,640.67
173 185 新奧能源控股有限公司 32,063 2,036
174 152 中海集裝箱運輸股份有限公司 31,861 -2,949
175 165 國投電力控股股份有限公司 31,280 5,428
176 207 鄭州宇通客車股份有限公司 31,211 3,535.22
177 203 云南錫業(yè)股份有限公司 31,079 -1,969
178 153 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 30,909 329
179 170 大商股份有限公司 30,832 662
180 141 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司 30,824 2,383.72
181 195 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 30,771 1,025.10
182 180 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 30,717 1,044
183 487 申萬宏源集團(tuán)股份有限公司 30,463 12,154.19
184 193 恒逸石化股份有限公司 30,318 184.61
185 188 青島海信電器股份有限公司 30,190 1,489
186 239 吉利汽車控股有限公司 30,138 2,261
187 178 重慶百貨大樓股份有限公司 30,079 367
188 286 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 30,062 2,850
189 189 上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 29,511 6,562
190 230 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 29,418 4,232.35
191 174 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 29,362 619
192 202 廈門信達(dá)股份有限公司 29,305 109.25
193 135 本鋼板材股份有限公司 29,254 -3,294
194 38 華潤啤酒(控股)有限公司 29,172 696
195 384 國信證券股份有限公司 29,139 13,949.03
196 173 榮盛石化股份有限公司 28,674 352
197 212 申能股份有限公司 28,649 2,131
198 204 同方股份有限公司 28,447 1,262
199 167 中國重汽(香港)有限公司 28,305 206
200 191 中國船舶工業(yè)股份有限公司 27,764 61.85
201 186 青島啤酒股份有限公司 27,635 1,713
202 184 聯(lián)華超市股份有限公司 27,223 -497
203 242 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 26,835 535.2
204 211 上海隧道工程股份有限公司 26,803 1,480.64
205 220 西部礦業(yè)股份有限公司 26,767 30.37
206 161 一汽轎車股份有限公司 26,664 53
207 208 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 26,408 862.54
208 380 華泰證券股份有限公司 26,262 10,697
209 -- 中國核能電力股份有限公司 26,202 3,781.15
210 192 中化化肥控股有限公司 26,121 221
211 229 華潤燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> 26,051 2,378
212 172 綠城中國控股有限公司 26,047 813
213 156 柳州鋼鐵股份有限公司 25,909 -1,189.44
214 187 廣東電力發(fā)展股份有限公司 25,724 3,238
215 245 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 25,567 779.98
216 459 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 25,519 98.32
217 223 哈爾濱電氣股份有限公司 25,412 196
218 168 新余鋼鐵股份有限公司 25,371 60.56
219 218 中國燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> 25,341 2,509.21
220 404 招商證券股份有限公司 25,292 10,909
221 290 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 25,271 5,869.05
222 -- 浙商銀行股份有限公司 25,130 7,050.69
223 235 南京醫(yī)藥股份有限公司 24,813 157
224 210 江鈴汽車股份有限公司 24,528 2,222.06
225 196 中國長江電力股份有限公司 24,239 11,519.98
226 243 中航飛機(jī)股份有限公司 24,116 400
227 -- 中國鐵路通信信號股份有限公司 23,952 2,496
228 249 新城發(fā)展控股有限公司 23,836 1,031
229 175 寶信汽車集團(tuán)有限公司 23,776 220.09
230 162 中海油田服務(wù)股份有限公司 23,654 1,073.91
231 247 北京首都開發(fā)股份有限公司 23,618 2,083.49
232 199 中航動力股份有限公司 23,480 1,033.34
233 200 海信科龍電器股份有限公司 23,472 580.34
234 226 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 23,432 2,428.24
235 177 三一重工股份有限公司 23,367 138.59
236 244 中國食品有限公司 23,326 66.31
237 -- 中國廣核電力股份有限公司 23,263 6,593.65
238 215 融創(chuàng)中國控股有限公司 23,011 3,297.83
239 307 南京銀行股份有限公司 22,830 7,000.58
240 370 網(wǎng)易公司 22,803 6,735
241 282 阿特斯太陽能有限公司 22,517 1,116
242 181 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 22,501 -3,306.33
243 231 際華集團(tuán)股份有限公司 22,438 1,153
244 206 華潤水泥控股有限公司 22,435 850
245 254 航天信息股份有限公司 22,383 1,554.69
246 343 陽光城集團(tuán)股份有限公司 22,380 1,418.20
247 314 越秀地產(chǎn)股份有限公司 22,116 1,012.89
248 257 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 21,889 7,223.30
249 182 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 21,766 2,425
250 214 桐昆集團(tuán)股份有限公司 21,754 115.20
251 268 華東醫(yī)藥股份有限公司 21,727 1,096.91
252 246 宜賓五糧液股份有限公司 21,659 6,176
253 -- 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 21,357 -250.39
254 312 環(huán)旭電子股份有限公司 21,323 691
255 255 中國國旅股份有限公司 21,292 1,505.89
256 263 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 21,117 1,302.61
257 190 中國東方集團(tuán)控股有限公司 21,072 -767
258 233 物產(chǎn)中拓股份有限公司 21,024 86
259 -- 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 20,889 -2,360.15
260 228 中國機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 20,757 2,051.78
261 205 中聯(lián)重科股份有限公司 20,753 83
262 272 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 20,738 2,771
263 285 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 20,570 614
264 273 恒安國際集團(tuán)有限公司 20,484 3,393.74
265 238 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 20,450 351
266 198 安陽鋼鐵股份有限公司 20,363 -2,550.62
267 266 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 20,242 1,021.22
268 252 中國電力國際發(fā)展有限公司 20,197 4,149.02
269 441 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 20,029 177.81
270 209 國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 19,970 -4,639.62
271 341 天合光能有限公司 19,711 496.86
272 279 龍源電力集團(tuán)股份有限公司 19,649 2,880.62
273 278 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 19,607 375
274 -- 延長石油國際有限公司 19,537 -3,807
275 320 寧波銀行股份有限公司 19,516 6,544.33
276 234 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 19,492 1,609.74
277 213 中鋁國際工程股份有限公司 19,450 540.98
278 289 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 19,399 1,266.96
279 253 光明乳業(yè)股份有限公司 19,373 418
280 274 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 19,125 1,300.35
281 216 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 19,116 91
282 280 超威動力控股有限公司 18,870 331.67
283 287 江蘇宏圖高科技股份有限公司 18,714 421.66
284 219 山西西山煤電股份有限公司 18,658 141.05
285 250 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 18,654 1,602.34
286 224 中國金茂控股集團(tuán)有限公司 18,524 3,174.55
287 262 深圳歐菲光科技股份有限公司 18,498 478.45
288 264 康佳集團(tuán)股份有限公司 18,395 -1,256.82
289 281 湖北宜化化工股份有限公司 18,337 35.4
290 301 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 18,231 2,095
291 270 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 18,216 563.66
292 271 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 18,114 49.53
293 309 康美藥業(yè)股份有限公司 18,067 2,756.73
294 259 大明國際控股有限公司 18,043 -246.74
295 -- 國投安信股份有限公司 17,847 4,523
296 221 北京首鋼股份有限公司 17,843 -1,136.62
297 339 天能動力國際有限公司 17,804 611
298 256 陽煤化工股份有限公司 17,759 43.33
299 241 中儲發(fā)展股份有限公司 17,754 666.26
300 347 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 17,748 1,112
301 -- 四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 17,598 805.00
302 222 河南神火煤電股份有限公司 17,558 -1,672.69
303 265 上海豫園旅游商城股份有限公司 17,551 807
304 291 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 17,524 799.31
305 292 天虹商場股份有限公司 17,396 1,208.41
306 276 王府井集團(tuán)股份有限公司 17,328 661.25
307 330 藍(lán)思科技股份有限公司 17,227 1,542.75
308 201 天津港發(fā)展控股有限公司 17,209 536
309 354 東華能源股份有限公司 17,196 411
310 303 上海電力股份有限公司 17,006 1,332
311 363 徽商銀行股份有限公司 16,977 6,160.66
312 217 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 16,966 200.95
313 322 中國雨潤食品集團(tuán)有限公司 16,894 -2,493.57
314 288 東風(fēng)汽車股份有限公司 16,875 344
315 -- 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 16,865 2,912.32
316 248 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 16,864 83
317 225 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 16,658 50.6
318 -- 仁恒置地集團(tuán)有限公司 16,581 1,469
319 -- 光大證券股份有限公司 16,571 7,646.52
320 490 江蘇中天科技股份有限公司 16,523 987.73
321 351 寧波港股份有限公司 16,521 2,554.00
322 313 上海實業(yè)控股有限公司 16,499 2,320.79
323 297 江西正邦科技股份有限公司 16,416 311.43
324 293 中百控股集團(tuán)股份有限公司 16,401 5.61
325 -- 信利國際有限公司 16,276 708
326 237 海洋石油工程股份有限公司 16,202 3,410
327 308 中國忠旺控股有限公司 16,171 2,804.98
328 310 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 16,157 312.53
329 275 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 16,098 706
330 437 晶科能源控股有限公司 16,076 683.75
331 328 江蘇洋河酒廠股份有限公司 16,052 5,365.19
332 300 龍元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 16,029 205.01
333 -- 揚子江船業(yè)(控股)有限公司 16,014 2,460
334 296 哈藥集團(tuán)股份有限公司 15,856 580.13
335 -- 南京新街口百貨商店股份有限公司 15,853 367
336 267 云南鋁業(yè)股份有限公司 15,852 29.39
337 433 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 15,834 1,977.74
338 -- 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 15,831 357
339 373 海瀾之家股份有限公司 15,830 2,953.13
340 326 廣深鐵路股份有限公司 15,725 1,070.82
341 304 金發(fā)科技股份有限公司 15,682 711.72
342 236 金融街控股股份有限公司 15,565 2,253.19
343 375 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 15,472 214
344 336 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 15,466 69
345 406 深圳控股有限公司 15,439 2,403
346 391 中天城投集團(tuán)股份有限公司 15,386 2,607
347 298 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 15,362 180.66
348 342 華電福新能源股份有限公司 15,347 1,820.71
349 325 中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 15,264 1,621.12
350 398 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 15,263 7.68
351 317 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 15,240 240.94
352 455 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司 15,173 1,529
353 364 上海世茂股份有限公司 15,033 2,046
354 -- 中國綠地潤東汽車集團(tuán)有限公司 14,923 203.3
355 321 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 14,842 2,541.33
356 -- 泰禾集團(tuán)股份有限公司 14,813 1,325
357 349 理文造紙有限公司 14,758 1,953.43
358 344 銀座集團(tuán)股份有限公司 14,591 104
359 369 龍光地產(chǎn)控股有限公司 14,574 2,649.28
360 311 雅戈爾集團(tuán)股份有限公司 14,527 4,371.50
361 -- 中芯國際集成電路制造有限公司 14,522 1,646
362 295 天地科技股份有限公司 14,347 1,227
363 -- 北京京能清潔能源電力股份有限公司 14,346 1,910.64
364 -- 盛京銀行股份有限公司 14,184 6,211.33
365 329 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 14,174 147.35
366 319 山東恒邦冶煉股份有限公司 14,144 180.72
367 318 通威股份有限公司 14,079 331.14
368 142 中國海外宏洋集團(tuán)有限公司 13,919 713
369 323 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司 13,771 -604.63
370 366 唐山三友化工股份有限公司 13,694 412.61
371 337 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 13,670 560.28
372 365 歌爾聲學(xué)股份有限公司 13,656 1,251.14
373 422 時代地產(chǎn)控股有限公司 13,638 1,420.59
374 299 玉柴國際有限公司 13,625 338
375 418 江蘇亨通光電股份有限公司 13,622 572.82
376 381 浙江海亮股份有限公司 13,616 456.69
377 357 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 13,574 2,605.38
378 394 晶澳太陽能控股有限公司 13,525 623.71
379 475 中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 13,500 721.81
380 410 烽火通信科技股份有限公司 13,490 657.38
381 378 五菱汽車集團(tuán)控股有限公司 13,451 82
382 353 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 13,430 53.13
383 399 紫光股份有限公司 13,350 152.16
384 335 中國西電電氣股份有限公司 13,337 903.97
385 -- 亨得利控股有限公司 13,303 145
386 345 寧波建工股份有限公司 13,276 191
387 306 華新水泥股份有限公司 13,271 103
388 367 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 13,228 1,478.55
389 -- 樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 13,017 573.03
390 377 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 12,988 160.5
391 386 長春歐亞集團(tuán)股份有限公司 12,905 324.36
392 355 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 12,871 289.31
393 374 中海發(fā)展股份有限公司 12,777 389.69
394 -- 泛??毓晒煞萦邢薰?/td> 12,671 2,020.17
395 400 申洲國際集團(tuán)控股有限公司 12,639 2,354.66
396 385 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 12,618 1,003
397 427 搜狐網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 12,579 -322.07
398 471 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 12,563 801.29
399 371 中航直升機(jī)股份有限公司 12,544 437.05
400 283 福建三鋼閩光股份有限公司 12,542 -929
401 348 北京燕京啤酒股份有限公司 12,538 587.68
402 277 冀中能源股份有限公司 12,537 351.81
403 474 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 12,507 2,989.68
404 389 力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 12,458 393.77
405 333 凌源鋼鐵股份有限公司 12,453 47.62
406 302 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 12,444 -2,137.55
407 390 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 12,392 77.27
408 258 酷派集團(tuán)有限公司 12,288 1,947.43
409 413 上海梅林正廣和股份有限公司 12,233 163.5
410 447 中國生物制藥有限公司 12,190 1,490.15
411 372 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 12,181 162.46
412 464 上海錦江國際酒店(集團(tuán))股份有限公司 12,160 865.52
413 467 中利科技集團(tuán)股份有限公司 12,140 415.25
414 362 浙江正泰電器股份有限公司 12,026 1,743.30
415 261 鄭州煤電股份有限公司 11,996 -544.25
416 -- 哈爾濱銀行股份有限公司 11,945 4,457.61
417 -- 天津銀行股份有限公司 11,922 4,916.44
418 452 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 11,907 2,071.11
419 440 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 11,853 425.46
420 -- 遠(yuǎn)東宏信有限公司 11,796 2,503
421 494 奇虎360科技有限公司 11,718 1,993
422 392 遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司 11,711 422
423 480 中糧屯河股份有限公司 11,668 76.08
424 403 新湖中寶股份有限公司 11,636 1,160.72
425 416 中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> 11,602 1,057.96
426 388 浙江棟梁新材股份有限公司 11,572 63
427 -- 興業(yè)證券股份有限公司 11,541 4,167.15
428 408 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 11,532 25
429 -- 錦州銀行股份有限公司 11,517 4,898.76
430 -- 攜程國際有限公司 11,497 2,507.66
431 294 攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 11,417 -2,207
432 -- 北控水務(wù)集團(tuán)有限公司 11,313 2,057
433 360 安徽省皖能股份有限公司 11,298 1,154.82
434 444 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 11,294 2,509.63
435 393 阜豐集團(tuán)有限公司 11,226 516.26
436 379 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 11,218 -474.73
437 316 中國山水水泥集團(tuán)有限公司 11,166 -6,387.26
438 305 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 11,155 103.02
439 361 廣州東凌國際投資股份有限公司 11,154 43
440 260 廣東韶鋼松山股份有限公司 11,145 -2,595.50
441 368 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 11,130 1,790.38
442 482 安踏體育用品有限公司 11,126 2,040.57
443 445 深圳市海王生物工程股份有限公司 11,118 474.73
444 315 唐山冀東水泥股份有限公司 11,108 -1,715
445 331 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 11,012 -190
446 484 河南豫光金鉛股份有限公司 10,975 12.51
447 383 北京首商集團(tuán)股份有限公司 10,936 344.31
448 417 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 10,882 558.97
449 356 北京京能電力股份有限公司 10,873 2,615
450 -- 上海龍宇燃油股份有限公司 10,870 -160.42
451 346 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 10,829 699.15
452 421 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 10,825 666.66
453 -- 株洲時代新材料科技股份有限公司 10,825 255.57
454 450 北京同仁堂股份有限公司 10,809 875
