排行榜123網(wǎng)訊,財(cái)富2017年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)榜單公布,上榜公司的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到33.54萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9%。中石化、中石油和中國(guó)建筑三足鼎立。上汽憑借7564億元的營(yíng)收排在第四位,中國(guó)平安上升到第5名,上榜中國(guó)500強(qiáng)門檻突破百億達(dá)到113.23億元。

  從行業(yè)來(lái)看,房地產(chǎn)行業(yè)上榜公司增加8家,綠地集團(tuán)在A股上市之后就榮登房地產(chǎn)營(yíng)收冠軍,同時(shí)首次登榜的順豐直接排到第112位。另外互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入與增長(zhǎng)比較亮眼,累計(jì)收入同比增長(zhǎng)36.7%。

  從企業(yè)的利潤(rùn)情況來(lái)看,500家企業(yè)的總利潤(rùn)為2.8萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)2.2%,依舊是四大銀行牢牢占據(jù)榜單前四,騰訊和阿里巴巴也是利潤(rùn)較高的兩大民營(yíng)公司。

中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)歷年榜單

  2019年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名、2018年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名、2016年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名2015年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名

  2014年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名、2013年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名、2012年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名2011年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名

2017年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名

2017年排名 2016年排名 企業(yè)名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)元)
1 1 中國(guó)石油化工股份有限公司 1,930,911 46,416
2 2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 1,616,903 7,900
3 3 中國(guó)建筑股份有限公司 959,765 29,870
4 5 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 756,416 32,009
5 8 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 712,453 62,394
6 6 中國(guó)移動(dòng)有限公司 708,421 108,741
7 4 中國(guó)工商銀行股份有限公司 675,891 278,249
8 7 中國(guó)中鐵股份有限公司 643,357 12,509
9 10 中國(guó)鐵建股份有限公司 629,327 14,000
10 9 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 605,090 231,460
11 12 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 549,771 19,127
12 11 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 506,016 183,941
13 13 中國(guó)銀行股份有限公司 483,630 164,578
14 14 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 443,323 14,245
15 15 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 431,743 16,743
16 17 中國(guó)電信股份有限公司 352,285 18,004
17 16 中國(guó)中信股份有限公司 325,907 28,055
18 18 聯(lián)想控股股份有限公司 294,746 4,852
19 19 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 274,197 154
20 20 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 267,014 12,057
21 31 京東商城電子商務(wù)有限公司 260,122 -3,807
22 22 國(guó)藥控股股份有限公司 258,388 4,647
23 -- 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 247,400 7,207
24 27 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 240,477 21,022.61
25 24 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 238,968 6,772
26 21 中國(guó)中車股份有限公司 229,722 11,295.60
27 25 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 222,171 4,281
28 23 中國(guó)冶金科工股份有限公司 219,558 5,375.86
29 43 中國(guó)恒大集團(tuán) 211,444 5,091
30 26 招商銀行股份有限公司 209,025 62,081
31 30 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 207,172 2,154
32 29 江西銅業(yè)股份有限公司 202,308 788
33 28 交通銀行股份有限公司 193,129 67,210.00
34 -- 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 189,602 39,801
35 34 寶山鋼鐵股份有限公司 185,710 8,966
36 32 中國(guó)神華能源股份有限公司 183,127 22,712
37 38 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 160,792 53,099
38 39 美的集團(tuán)股份有限公司 159,842 14,684
39 37 興業(yè)銀行股份有限公司 157,060 53,850
40 36 中國(guó)民生銀行股份有限公司 155,211 47,843
41 51 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 154,773 12,422
42 52 碧桂園控股有限公司 153,087 11,517
43 57 騰訊控股有限公司 151,938 41,095
44 41 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 148,585 704
45 33 中國(guó)海洋石油有限公司 146,490 637
46 35 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 146,173 4,942.00
47 45 廈門建發(fā)股份有限公司 145,591 2,855
48 50 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 144,066 402
49 62 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 143,878 38,393
50 40 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 143,035 6,881
51 42 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 142,490 4,086
52 -- 廣匯汽車服務(wù)股份公司 135,422 2,803
53 -- 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 134,108 2,415
54 47 上海建工集團(tuán)股份有限公司 133,657 2,096
55 46 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 122,422 13,355
56 55 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 120,765 3,196
57 98 廈門象嶼股份有限公司 119,067 426
58 65 青島海爾股份有限公司 119,066 5,037
59 69 北京汽車股份有限公司 116,199 6,367
60 53 中國(guó)南方航空股份有限公司 114,792 5,055
61 54 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 113,964 6,814.02
62 44 華能國(guó)際電力股份有限公司 113,814 8,814
63 58 珠海格力電器股份有限公司 110,113 15,421
64 56 TCL集團(tuán)股份有限公司 106,618 1,602
65 72 比亞迪股份有限公司 103,470 5,052
66 84 兗州煤業(yè)股份有限公司 101,982 2,065
67 59 中國(guó)建材股份有限公司 101,547 1,058.17
68 60 中興通訊股份有限公司 101,233 -2,357
69 70 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 100,254 3,395
70 76 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 98,616 10,551
71 63 中國(guó)東方航空股份有限公司 98,560 4,508
72 90 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 98,077 1,043
73 77 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 95,208 19,613.46
74 64 中國(guó)光大銀行股份有限公司 94,037 30,329
75 67 華潤(rùn)置地有限公司 93,563 16,689
76 79 濰柴動(dòng)力股份有限公司 93,184 2,441
77 68 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 92,364 5,146
78 74 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 91,657 15,512.16
79 71 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 88,449 2,536
80 66 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 86,674 180
81 75 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 79,078 2,060
82 78 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 78,851 1,840
83 86 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 78,542 10,285
84 105 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 77,736 591
85 89 國(guó)美電器控股有限公司 76,695 325
86 83 中國(guó)糧油控股有限公司 76,305 1,215
87 112 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 75,752 390.94
88 80 河鋼股份有限公司 74,551 1,555
89 73 復(fù)星國(guó)際有限公司 73,967 10,268.18
90 102 中升集團(tuán)控股有限公司 71,599 1,860
91 108 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 71,160 -9906
92 87 百度股份有限公司 70,549 11,632.27
93 163 昆侖能源有限公司 70,075 563.97
94 81 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 69,128 33
95 127 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 68,896 1,882.57
96 88 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 67,175 555
97 111 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 66,009 381.69
98 103 華夏銀行股份有限公司 64,025 19,677
99 124 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 63,573 9,581
100 82 華電國(guó)際電力股份有限公司 63,346 3,344
101 122 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 61,557 877
102 95 新希望六和股份有限公司 60,880 2469.07
103 101 中國(guó)中煤能源股份有限公司 60,632 2,027
104 96 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 60,609 5,662
105 128 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 59,355 11,790
106 107 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 59,286 5,171.86
107 110 云南銅業(yè)股份有限公司 59,195 203
108 94 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 59,124 -2,623.33
109 114 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 58,416 4,727
110 147 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 58,291 519
111 116 鞍鋼股份有限公司 57,882 1,616
112 -- 順豐控股股份有限公司 57,483 4180.43
113 85 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 56,738 1,146
114 99 華潤(rùn)電力控股有限公司 56,665 6,597
115 146 唯品會(huì)控股有限公司 56,591 2,037
116 -- 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 55,950 252
117 118 安徽海螺水泥股份有限公司 55,932 8,529.92
118 170 金地(集團(tuán))股份有限公司 55,509 6,300.46
119 130 龍湖地產(chǎn)有限公司 54,800 9,153
120 154 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 53,821 6,491.58
121 126 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 53,779 -751.16
122 134 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 53,730 6,756
123 186 吉利汽車控股有限公司 53,722 5,112
124 92 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 53,076 1,770.38
125 120 云南云天化股份有限公司 52,634 -3,359
126 131 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 52,529 1,162
127 129 深圳市飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈股份有限公司 52,163 1,531.98
128 121 新興鑄管股份有限公司 52,160 440.22
129 100 中國(guó)船舶重工股份有限公司 52,064 698.03
130 104 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 51,112 540
131 -- 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 50,659 1,288
132 91 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 50,585 613.86
133 115 中國(guó)中材股份有限公司 50,577 585
134 153 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 50,199 1,292.78
135 -- 常林股份有限公司 50,173 207
136 152 山東鋼鐵股份有限公司 50,143 -599.89
137 142 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 49,950 -1,055
138 190 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 49,418 6288.22
139 140 光匯石油(控股)有限公司 49,362 1,522
140 141 永輝超市股份有限公司 49,232 1,242
141 149 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 49,160 308
142 225 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 48,939 20,781
143 123 深圳市愛施德股份有限公司 48,333 187.75
144 133 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 48,275 1,229
145 119 北京控股有限公司 47,890 5,337
146 143 北京金隅股份有限公司 47,739 2,686.65
147 136 北京銀行股份有限公司 47,456 17,802
148 125 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 47,077 900
149 132 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 46,784 1,629.47
150 139 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 46,679 2,284
151 166 北汽福田汽車股份有限公司 46,532 567
152 196 榮盛石化股份有限公司 45,501 1,921
153 117 大秦鐵路股份有限公司 44,625 7,168
154 -- 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 43,205 295
155 97 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 42,924 -16,115
156 296 北京首鋼股份有限公司 41,850 401
157 144 百麗國(guó)際控股有限公司 41,707 2,403
158 -- 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 41,509 799
159 253 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 41,279 22.1
160 145 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 41,029 418
161 93 五礦發(fā)展股份有限公司 40,734 28.95
162 162 海南航空股份有限公司 40,678 3,138.26
163 137 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 40,657 57.25
164 -- 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 40,531 403.80
165 192 廈門信達(dá)股份有限公司 40,291 139.79
166 168 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 40,155 16718.36
167 158 特變電工股份有限公司 40,117 2,190
168 157 大昌行集團(tuán)有限公司 39,762 437
169 -- 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 39,375 1,662.88
170 148 浙江浙能電力股份有限公司 39,177 6,277
171 159 中金黃金股份有限公司 38,928 362
172 150 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 38,916 -163.48
173 240 網(wǎng)易公司 38,179 11,605
174 -- 天津天海投資發(fā)展股份有限公司 37,561 322
175 207 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 36,628 1,119
176 164 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 36,557 1,798.50
177 176 鄭州宇通客車股份有限公司 35,850 4,044
178 172 深圳華僑城股份有限公司 35,481 6,888
179 238 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 35,343 2,478
180 113 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 35,094 82.42
181 161 老鳳祥股份有限公司 34,964 1,057.49
182 182 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 34,907 2,724
183 180 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 34,551 3,812.23
184 265 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 34,440 407.72
185 -- 上海銀行股份有限公司 34,409 14,308
186 173 新奧能源控股有限公司 34,103 2,151
187 187 重慶百貨大樓股份有限公司 33,847 419
188 138 天音通信控股股份有限公司 33,845 223
189 222 浙商銀行股份有限公司 33,653 10,153
190 177 云南錫業(yè)股份有限公司 33,429 136.12
191 160 東方電氣股份有限公司 33,286 -1,784
192 171 陜西煤業(yè)股份有限公司 33,132 2754.89
193 165 中航國(guó)際控股股份有限公司 33,008 806
194 258 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 32,975 125
195 199 中國(guó)重汽(香港)有限公司 32,959 532.10
196 237 中國(guó)廣核電力股份有限公司 32,890 7,287
197 184 恒逸石化股份有限公司 32,419 830
198 278 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 32,235 1,395
199 151 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 31,983 664
200 221 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 31,924 7422.26
201 185 青島海信電器股份有限公司 31,832 1,759
202 191 中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司 31,519 493
203 189 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 31,359 6939.08
204 -- 江蘇銀行股份有限公司 31,359 10,610.58
205 217 哈爾濱電氣股份有限公司 31,293 413.28
206 242 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 31,028 85
207 234 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 30,622 4,148.09
208 269 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 30,604 36
209 218 新余鋼鐵股份有限公司 30,462 502.92
210 181 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 30,108 1,045
211 276 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 30,100 3,679
212 209 中國(guó)核能電力股份有限公司 30,009 4,489
213 231 北京首都開發(fā)股份有限公司 29,883 1,901.42
214 -- 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司 29,738 541
215 193 本鋼板材股份有限公司 29,526 781.27
216 227 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 29,402 3,049.34
217 175 國(guó)投電力控股股份有限公司 29,271 3,916
218 178 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 29,104 1,803.24
219 212 綠城中國(guó)控股有限公司 28,976 1,917.10
220 -- 中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司 28,830 5,535
221 204 上海隧道工程股份有限公司 28,828 1,652.99
222 194 華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司 28,694 629.00
223 228 新城發(fā)展控股有限公司 28,232 1,384
224 211 華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> 28,170 2,815.07
225 179 大商股份有限公司 28,088 702.99
226 155 海通證券股份有限公司 28,012 8,043
227 205 西部礦業(yè)股份有限公司 27,776 100
228 197 申能股份有限公司 27,759 2,461
229 383 紫光股份有限公司 27,710 814.82
230 286 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 27,304 2,535.52
231 215 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 27,185 855.81
232 198 同方股份有限公司 27,174 4,302.33
233 243 際華集團(tuán)股份有限公司 27,155 1222.76
234 287 深圳歐菲光科技股份有限公司 26,746 718.83
235 233 海信科龍電器股份有限公司 26,730 1087.73
236 223 南京醫(yī)藥股份有限公司 26,721 180.27
237 202 聯(lián)華超市股份有限公司 26,666 -449.96
238 213 柳州鋼鐵股份有限公司 26,650 196.44
239 224 江鈴汽車股份有限公司 26,634 1,318.02
240 239 南京銀行股份有限公司 26,621 8,262
241 257 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 26,427 722
242 188 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 26,396 3,002.98
243 259 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 26,171 69
244 226 中航飛機(jī)股份有限公司 26,122 413
245 201 青島啤酒股份有限公司 26,106 1,043.49
246 156 國(guó)泰君安證券股份有限公司 25,765 9,841.42
247 263 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 25,738 948.14
248 318 仁恒置地集團(tuán)有限公司 25,664 2,697.36
249 245 航天信息股份有限公司 25,614 1,536
250 250 桐昆集團(tuán)股份有限公司 25,582 1,132.15
251 -- 耐世特汽車系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 25,521 1,957.64
252 251 華東醫(yī)藥股份有限公司 25,380 1,447
253 277 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 24,766 1144.4
254 394 泛??毓晒煞萦邢薰?/td> 24,671 3,109
255 252 宜賓五糧液股份有限公司 24,544 6,784.53
256 493 渤海金控投資股份有限公司 24,258 2,276.80
257 254 環(huán)旭電子股份有限公司 23,984 806
258 236 中國(guó)食品有限公司 23,950 152
259 219 中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> 23,707 2,239.31
260 275 寧波銀行股份有限公司 23,645 7,810.42
261 350 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 23,362 1,843
262 216 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 23,350 71
263 235 三一重工股份有限公司 23,280 203
264 267 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 22,907 2,063.99
265 206 一汽轎車股份有限公司 22,710 -954
266 214 廣東電力發(fā)展股份有限公司 22,681 936.53
267 262 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 22,411 2,919.88
268 255 中國(guó)國(guó)旅股份有限公司 22,390 1,808.19
269 281 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 22,317 1985.76
270 272 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 22,304 3,415.38
271 290 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 22,224 2807.55
272 232 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 22,217 890.70
273 266 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 22,044 123
274 256 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 22,025 669
275 249 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 22,025 2,099.30
276 389 樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 21,987 554.76
277 244 華潤(rùn)水泥控股有限公司 21,949 1134.67
278 203 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 21,828 -718.59
279 248 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 21,662 7,945
280 293 康美藥業(yè)股份有限公司 21,642 3,340.40
281 297 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 21,481 859
282 200 中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司 21,457 -2,606.82
283 282 超威動(dòng)力控股有限公司 21,455 503.8
284 330 晶科能源控股有限公司 21,401 990.67
285 301 四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 21,329 895.77
286 -- 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 21,234 530.93
287 320 江蘇中天科技股份有限公司 21,108 1588.05
288 260 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 21,017 2,106.52
289 311 徽商銀行股份有限公司 20,918 6870.47
290 367 通威股份有限公司 20,884 1,025
291 247 越秀地產(chǎn)股份有限公司 20,871 1540.15
292 -- 光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 20,782 1011.09
293 356 泰禾集團(tuán)股份有限公司 20,728 1,707.32
294 169 廣發(fā)證券股份有限公司 20,712 8,030.11
295 359 龍光地產(chǎn)控股有限公司 20,539 4,488
296 294 大明國(guó)際控股有限公司 20,518 388.22
297 283 江蘇宏圖高科技股份有限公司 20,513 447
298 337 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 20,349 2031.86
299 288 康佳集團(tuán)股份有限公司 20,299 95.67
300 279 光明乳業(yè)股份有限公司 20,207 563
301 414 浙江正泰電器股份有限公司 20,165 2,184.76
302 280 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 20,036 1,508.03
303 261 中聯(lián)重科股份有限公司 20,023 -934
304 309 東華能源股份有限公司 19,975 469.88
305 342 金融街控股股份有限公司 19,853 2,804.37
306 430 攜程國(guó)際有限公司 19,788 -1,430.70
307 -- 杭州鋼鐵股份有限公司 19,660 725.46
308 284 山西西山煤電股份有限公司 19,611 434
309 285 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 19,601 1,683
310 246 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 19,598 1,230
311 346 中天金融集團(tuán)股份有限公司 19,597 2,939.37
312 396 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 19,452 1398.81
313 -- 上海東方明珠新媒體股份有限公司 19,445 2,934.01
314 361 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 19,357 2,502
315 375 江蘇亨通光電股份有限公司 19,308 1,316.39
316 372 歌爾股份有限公司 19,288 1,652
317 264 恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司 19,277 3471.75
318 -- 恒力石化股份有限公司 19,240 1,180
319 -- 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 19,155 106.33
320 273 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 19,114 296.01
321 -- 安徽華信國(guó)際控股股份有限公司 19,028 368.04
322 241 阿特斯太陽(yáng)能有限公司 18,951 433.40
323 322 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 18,940 2484.41
324 323 江西正邦科技股份有限公司 18,920 1045.96
325 325 信利國(guó)際有限公司 18,889 498
326 268 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 18,866 2,366
327 300 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 18,736 1,016.95
328 316 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 18,701 429.05
329 -- 寧波均勝電子股份有限公司 18,552 454
330 345 深圳控股有限公司 18,275 2,713.38
331 291 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 18,196 526.93
332 379 中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 18,025 720.15
333 376 浙江海亮股份有限公司 18,000 551
334 341 金發(fā)科技股份有限公司 17,991 737.29
335 354 中國(guó)潤(rùn)東汽車集團(tuán)有限公司 17,973 274
336 315 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 17,842 3136.79
337 306 王府井集團(tuán)股份有限公司 17,795 574.83
338 -- 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 17,772 -612
339 304 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 17,690 991.63
340 274 延長(zhǎng)石油國(guó)際有限公司 17,603 -229.12
341 -- 中信建投證券股份有限公司 17,585 5259.25
342 -- 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 17,531 1,617.05
343 380 烽火通信科技股份有限公司 17,361 760
344 340 廣深鐵路股份有限公司 17,281 1,158
345 305 天虹商場(chǎng)股份有限公司 17,273 524
346 344 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 17,257 87
347 349 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 17,221 1922.03
348 331 江蘇洋河酒廠股份有限公司 17,183 5,827.17
349 412 上海錦江國(guó)際酒店(集團(tuán))股份有限公司 17,013 758.45
350 339 海瀾之家股份有限公司 17,000 3,122.65
351 208 華泰證券股份有限公司 16,917 6,270.61
352 302 河南神火煤電股份有限公司 16,902 342
353 317 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 16,891 209
354 329 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 16,841 882.68
355 -- 圓通速遞股份有限公司 16,818 1,371.94
356 -- 江蘇國(guó)信股份有限公司 16,815 1,078
357 327 中國(guó)忠旺控股有限公司 16,696 2,871.38
358 381 五菱汽車集團(tuán)控股有限公司 16,678 140
359 377 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 16,621 3,144.23
360 298 陽(yáng)煤化工股份有限公司 16,592 -908.52
361 351 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 16,591 266
362 -- 五礦資源有限公司 16,531 -1,014
363 109 上海物資貿(mào)易股份有限公司 16,422 14.71
364 429 錦州銀行股份有限公司 16,414 8,129.59
365 366 山東恒邦冶煉股份有限公司 16,397 203.32
366 321 寧波舟山港股份有限公司 16,325 2298.92
367 335 南京新街口百貨商店股份有限公司 16,276 399.86
368 373 時(shí)代地產(chǎn)控股有限公司 16,206 1,955
369 -- 重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 16,192 513.52
370 -- 易見供應(yīng)鏈管理股份有限公司 16,179 603.06
371 364 盛京銀行股份有限公司 16,114 6864.52
372 310 上海電力股份有限公司 16,046 916.46
373 174 中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司 15,965 368.59
374 348 華電福新能源股份有限公司 15,917 2,023
375 450 上海龍宇燃油股份有限公司 15,882 27.37
376 270 國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 15,775 435.38
377 370 唐山三友化工股份有限公司 15,757 762.86
378 378 晶澳太陽(yáng)能控股有限公司 15,737 683.7
379 357 理文造紙有限公司 15,697 2449.94
380 494 天津泰達(dá)股份有限公司 15,632 270.87
381 488 瑞康醫(yī)藥股份有限公司 15,619 591
382 336 云南鋁業(yè)股份有限公司 15,543 110.53
383 343 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 15,520 132.7
384 365 東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 15,378 148.86
385 324 中百控股集團(tuán)股份有限公司 15,366 6
386 299 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 15,293 767.44
387 328 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 15,240 352
388 307 藍(lán)思科技股份有限公司 15,236 1,203.59
389 289 湖北宜化化工股份有限公司 15,182 -1249.45
390 338 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 15,177 356.41
391 230 中海油田服務(wù)股份有限公司 15,152 -11,456.19
392 390 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 15,127 265.67
393 395 申洲國(guó)際集團(tuán)控股有限公司 15,099 2947.67
394 333 揚(yáng)子江船業(yè)(控股)有限公司 15,089 1,752.43
395 312 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 15,086 323.23
396 347 深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司 15,069 214
397 -- 景瑞控股有限公司 15,051 106.3
398 210 中化化肥控股有限公司 14,959 -4635.88
399 360 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 14,895 3684.75
400 432 北控水務(wù)集團(tuán)有限公司 14,852 2,762
401 183 申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司 14,720 5409.06
402 406 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 14,713 753.26
403 363 北京京能清潔能源電力股份有限公司 14,636 1,955.57
404 458 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 14,612 1,270.75
405 332 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 14,588 348.42
406 407 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 14,541 102.02
407 405 凌源鋼鐵股份有限公司 14,463 133.94
408 452 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 14,455 1,056.76
409 -- 上海大生農(nóng)業(yè)金融科技股份有限公司 14,365 307.08
410 418 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 14,296 2,464.68
411 313 中國(guó)雨潤(rùn)食品集團(tuán)有限公司 14,294 -2004.17
412 -- 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司 14,269 776.75
413 411 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司 14,239 230.23
414 438 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 14,229 857.14
415 -- 中華企業(yè)股份有限公司 14,197 655.46
