排行榜123網(wǎng)訊,由財(cái)富雜志公布了最新的中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)榜單,500強(qiáng)企業(yè)的營(yíng)收總額達(dá)到45.5萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)14.8%,達(dá)到國(guó)內(nèi)GDP的一半,上榜門檻的上升到162.38億元。中石化、中石油和中國(guó)建筑依舊是營(yíng)收最高的三大企業(yè),上榜門檻達(dá)到162.38億元。下面一起來(lái)看看詳細(xì)的2019財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)榜單。

  從企業(yè)利潤(rùn)來(lái)看,最賺錢的10家公司依舊是國(guó)有四大行、中國(guó)平安、招商銀行、移動(dòng)、交通銀行、騰訊和阿里巴巴。十大賺錢企業(yè)的利潤(rùn)達(dá)到1.46萬(wàn)億元,占上榜500強(qiáng)企業(yè)的四成以上。而首次上榜的美團(tuán)成虧損最嚴(yán)重的企業(yè),虧損額達(dá)到了1154.77億元,去年上的愛(ài)奇藝同樣虧損了94億元。

  從企業(yè)所屬行業(yè)來(lái)看,阿里和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)雖然數(shù)量少只有10家左右,但其總市值卻占到500強(qiáng)企業(yè)市值的23.7%。另外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、電子和計(jì)算機(jī)相關(guān)的企業(yè)共上37家,總營(yíng)收同比增長(zhǎng)了29%。

  從企業(yè)的利潤(rùn)率來(lái)看,貴州茅臺(tái)以45.6%的利潤(rùn)率位居榜首。之后便是電力、生物制藥和商業(yè)銀行,首次上榜的中通快遞利潤(rùn)率24.9%,也成為利潤(rùn)率較高的企業(yè)之一。

  在2019財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)榜單中,共42家新上榜或重新上榜的企業(yè),如小米、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、海底撈和教育行業(yè)的好未來(lái)等。

中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)歷年榜單

  2018年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名2017年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名、2016年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名2015年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名

  2014年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名、2013年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名2012年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名、2011年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名

2019年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排名

2019年排名 2018年排名 企業(yè)名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)元)
1 1 中國(guó)石油化工股份有限公司 2,891,179 63,089
2 2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 2,353,588 52,585
3 3 中國(guó)建筑股份有限公司 1,199,325 38,241
4 4 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 976,832 107,404
5 5 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 902,194 36,009
6 7 中國(guó)工商銀行股份有限公司 773,789 297,676
7 8 中國(guó)中鐵股份有限公司 740,436 17,198
8 6 中國(guó)移動(dòng)有限公司 736,819 117,781
9 9 中國(guó)鐵建股份有限公司 730,123 17,935
10 11 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 658,891 254,655
11 10 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 643,101 11,395
12 12 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 598,588 202,783
13 14 中國(guó)銀行股份有限公司 504,107 180,086
14 13 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 503,799 13,450
15 15 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 490,872 19,680
16 22 中國(guó)恒大集團(tuán) 466,196 37,390
17 18 京東商城電子商務(wù)有限公司 462,020 -2,492
18 16 中國(guó)中信股份有限公司 450,253 42,417
19 36 碧桂園控股有限公司 379,079 34,618
20 17 中國(guó)電信股份有限公司 377,124 21,210
21 20 聯(lián)想控股股份有限公司 358,920 4,362
22 19 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 354,363 18,019
23 23 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 348,732 11,375
24 35 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 345,278 69,642.00
25 25 國(guó)藥控股股份有限公司 344,526 5,836
26 21 海航科技股份有限公司 336,472 60.24
27 33 騰訊控股有限公司 312,694 78,719
28 24 寶山鋼鐵股份有限公司 305,205 21,565.16
29 26 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 300,538 2,397
30 31 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 297,679 33,773
31 28 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 295,280 7,695
32 27 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 290,877 4,081
33 30 中國(guó)冶金科工股份有限公司 289,535 6,371.58
34 39 廈門建發(fā)股份有限公司 280,382 4,672
35 29 中國(guó)神華能源股份有限公司 264,101 43,867
36 32 美的集團(tuán)股份有限公司 261,820 20,231
37 37 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 261,245 52,311
38 38 招商銀行股份有限公司 248,555 80,560
39 44 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 244,957 13,328
40 42 廈門象嶼股份有限公司 234,008 1,068
41 45 中國(guó)海洋石油有限公司 226,963 52,688
42 34 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 224,034 4,571
43 40 中國(guó)中車股份有限公司 219,083 11,305
44 66 中國(guó)建材股份有限公司 218,955 8,067
45 41 江西銅業(yè)股份有限公司 215,290 2,447
46 43 交通銀行股份有限公司 212,654 73,630.00
47 49 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 206,598 2,192
48 56 珠海格力電器股份有限公司 200,024 26,203
49 58 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 194,555 18,904
50 51 青島海爾股份有限公司 183,317 7,440
51 47 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 180,394 5,595
52 46 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 180,240 870
53 -- 小米集團(tuán) 174,915 13,554
54 48 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 171,542 55,914
55 61 上海建工集團(tuán)股份有限公司 170,546 2,780
56 52 華能國(guó)際電力股份有限公司 169,861 1,439
57 50 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司 166,173 3,257
58 54 兗州煤業(yè)股份有限公司 163,008 7,909
59 57 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 160,155 3,409
60 53 濰柴動(dòng)力股份有限公司 159,256 8,658
61 64 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 159,084 3,881.06
62 62 興業(yè)銀行股份有限公司 158,287 60,620
63 59 中國(guó)民生銀行股份有限公司 156,769 50,327
64 60 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 154,167 7,922
65 63 北京汽車股份有限公司 151,920 4,429
66 55 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 149,586 6,240
67 67 中國(guó)南方航空股份有限公司 143,623 2,983.00
68 69 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 136,774 7,336
69 72 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 136,398 621
70 76 比亞迪股份有限公司 130,055 2,780
71 103 安徽海螺水泥股份有限公司 128,403 29,814
72 121 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 124,746 16,567
73 77 華潤(rùn)置地有限公司 121,189 24,237.88
74 74 河鋼股份有限公司 120,957 3,626
75 87 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 120,830 1,230
76 73 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 119,924 3,730
77 110 龍湖集團(tuán)控股有限公司 115,798 16,237
78 78 中國(guó)東方航空股份有限公司 114,930 2,709.00
79 71 TCL集團(tuán)股份有限公司 113,447 3,468
80 86 中國(guó)光大銀行股份有限公司 110,244 33,659
81 89 復(fù)星國(guó)際有限公司 109,352 13,403
82 90 中升集團(tuán)控股有限公司 107,736 3,637
83 65 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 107,253 1,576
84 70 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 107,026 12,036
85 85 吉利汽車控股有限公司 106,595 12,553
86 81 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 106,177 2,901
87 82 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 105,994 4,093.77
88 88 昆侖能源有限公司 105,470 4,634
89 92 鞍鋼股份有限公司 105,157 7,952.00
90 68 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 104,543 12,979
91 94 中國(guó)中煤能源股份有限公司 104,140 3,434.58
92 91 百度股份有限公司 102,277 27,573.00
93 96 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 101,158 3,016.53
94 80 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 99,230 5,207
95 83 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 97,109 3,435.13
96 106 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 96,055 121
97 100 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 93,498 3,380.44
98 122 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 93,390 1,235
99 101 中國(guó)糧油控股有限公司 91,878 1,136
100 114 榮盛石化股份有限公司 91,425 1,608
101 99 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 91,369 6,780
102 113 順豐控股股份有限公司 90,943 4,556.05
103 84 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 90,195 5,407
104 97 華電國(guó)際電力股份有限公司 88,365 1,695
105 102 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 88,278 15,240
106 105 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 87,136 1,340.58
107 75 中興通訊股份有限公司 85,513 -6,984
108 116 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 85,513 8,834.79
109 123 恒逸石化股份有限公司 84,948 1,962
110 93 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 84,589 709
111 108 唯品會(huì)控股有限公司 84,524 2,129
112 135 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 83,799 11,745.79
113 98 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 83,385 323
114 124 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 83,117 3,260
115 104 蘇美達(dá)股份有限公司 81,959 455
116 107 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 81,952 5,943
117 128 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 81,858 512.41
118 139 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 81,445 1,931.77
119 118 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 79,553 6,440
120 145 大秦鐵路股份有限公司 78,345 14,544.16
121 109 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 77,312 2,704.11
122 130 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 77,199 35,204
123 136 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 76,858 8,371
124 119 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 72,946 4,977.27
125 111 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 72,380 10,903
126 120 華夏銀行股份有限公司 72,227 20,854
127 -- 中國(guó)鐵塔股份有限公司 71,819 2,650.00
128 138 永輝超市股份有限公司 70,517 1,480.35
129 184 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 70,223 2,428.01
130 117 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 70,072 200
131 126 新希望六和股份有限公司 69,063 1,705
132 132 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 68,977 3,043.03
133 133 海南航空控股股份有限公司 67,764 -3,591
134 149 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 67,188 3,323.76
135 148 網(wǎng)易公司 67,156 6,152
136 95 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 66,298 680.73
137 79 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 66,027 48
138 131 北京首鋼股份有限公司 65,777 2,403.75
139 134 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 65,490 1,369
140 -- 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) 65,227 -115,477
141 125 華潤(rùn)電力控股有限公司 64,961 3,335
142 160 廈門信達(dá)股份有限公司 64,931 23
143 112 國(guó)美零售控股有限公司 64,356 -4,886.90
144 165 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 63,294 306
145 142 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 61,947 26
146 146 中國(guó)重汽(香港)有限公司 61,785 4,344.55
147 166 新奧能源控股有限公司 60,698 2,818
148 151 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 60,621 10,610
149 178 綠城中國(guó)控股有限公司 60,303 1,003.29
150 332 恒力石化股份有限公司 60,067 3,323
151 127 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 59,957 911
152 147 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 58,623 955
153 164 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 58,409 142
154 170 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 57,460 5,778
155 144 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 57,244 3,957
156 156 陜西煤業(yè)股份有限公司 57,224 10,993
157 162 北京控股有限公司 57,214 6,398
158 141 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 56,984 -93
159 161 新余鋼鐵股份有限公司 56,963 5,905.13
160 154 浙江浙能電力股份有限公司 56,634 4,036
161 137 五礦發(fā)展股份有限公司 56,534 -803.92
162 223 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 56,470 3,017.86
163 193 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 56,368 7,564.61
164 276 寧波均勝電子股份有限公司 56,181 1,317.99
165 153 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 56,145 7,125.01
166 333 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 56,116 1,371.30
167 167 山東鋼鐵股份有限公司 55,908 2,107
168 194 三一重工股份有限公司 55,822 6,116
169 157 北京銀行股份有限公司 55,488 20,002.00
170 -- 中國(guó)永達(dá)汽車服務(wù)控股有限公司 55,318 1,253
171 155 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 54,788 876
172 187 新城發(fā)展控股有限公司 54,781 6,761.00
173 -- 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 54,687 3,549
174 202 中航國(guó)際控股股份有限公司 54,290 -596
175 214 中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> 53,303 6,068
176 143 云南云天化股份有限公司 52,979 122.77
177 -- 偉仕佳杰控股有限公司 52,754 625
178 172 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 51,506 961
179 159 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 51,214 22,611
180 171 中國(guó)廣核電力股份有限公司 50,828 8,702.63
181 197 金地(集團(tuán))股份有限公司 50,699 8,098.42
182 188 本鋼板材股份有限公司 50,182 1,036
183 163 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 50,161 -786.14
184 179 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 49,837 11,352.87
185 231 東華能源股份有限公司 48,943 1,078
186 168 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 48,427 872
187 191 紫光股份有限公司 48,306 1,704
188 177 深圳華僑城股份有限公司 48,142 10,589
189 140 云南銅業(yè)股份有限公司 47,430 125
190 180 柳州鋼鐵股份有限公司 47,351 4,609.70
191 203 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 47,019 1,679
192 257 中國(guó)國(guó)旅股份有限公司 47,007 3,094.75
193 292 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 46,941 659
194 173 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 46,654 394
195 183 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 46,649 1,112.52
196 240 康佳集團(tuán)股份有限公司 46,127 411
197 185 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 45,431 1,093
198 175 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 44,518 1,807
199 192 中國(guó)船舶重工股份有限公司 44,484 673
200 255 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 44,410 2,045.73
201 158 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 44,253 595
202 266 龍光地產(chǎn)控股有限公司 44,137 8,288
203 224 上海銀行股份有限公司 43,888 18,034.04
204 189 老鳳祥股份有限公司 43,784 1,204.54
205 -- 東方海外(國(guó)際)有限公司 43,494 715.78
206 211 華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> 43,199 3,757
207 217 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 43,043 -519.01
208 174 大昌行集團(tuán)有限公司 42,956 692
209 190 天音通信控股股份有限公司 42,466 -230.68
210 236 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 42,368 5,409
211 348 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 42,234 3,441
212 233 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 42,157 1,437
213 115 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 42,034 -6,155.41
214 228 桐昆集團(tuán)股份有限公司 41,601 2,120
215 169 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 41,422 3,573.75
216 205 渤海租賃股份有限公司 41,291 2,279.32
217 209 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 41,234 3,886
218 152 北汽福田汽車股份有限公司 41,054 -3,574.58
219 129 深圳市飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈股份有限公司 41,049 -2,208.06
220 237 國(guó)投電力控股股份有限公司 41,011 4,364
221 181 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 40,782 4,781.68
222 249 浙江海亮股份有限公司 40,698 908.79
223 182 新興鑄管股份有限公司 40,547 2,101
224 244 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 40,110 2,193.10
225 247 宜賓五糧液股份有限公司 40,030 13,384.25
226 230 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 40,019 1,172
227 212 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 39,844 3,501
228 201 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 39,736 3,167
229 195 特變電工股份有限公司 39,656 2,047.91
230 213 云南錫業(yè)股份有限公司 39,601 881.21
231 219 中國(guó)核能電力股份有限公司 39,305 4,736.86
232 215 浙商銀行股份有限公司 39,022 11,490.42
233 200 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 38,983 1,201.57
234 208 安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司 38,828 799.94
235 242 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 38,733 5,210.89
236 229 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 38,705 2,750.21
237 297 深圳市海王生物工程股份有限公司 38,381 414.69
238 288 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 38,145 477.76
239 186 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 38,143 220.11
240 198 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 38,096 475
241 199 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 38,043 10,276
242 206 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 38,017 4,193.81
243 207 中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司 37,456 1,224
244 238 上海隧道工程股份有限公司 37,266 1,979
245 176 中信證券股份有限公司 37,221 9,389.90
246 210 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司 36,860 1,015.75
247 218 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 36,683 1,055.37
248 327 福建三鋼閩光股份有限公司 36,248 6,506.89
249 234 申能股份有限公司 36,221 1,826
250 221 海信家電集團(tuán)股份有限公司 36,020 1,377.46
251 323 立訊精密工業(yè)股份有限公司 35,850 2,722.63
252 216 江蘇銀行股份有限公司 35,224 13,065
253 232 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 35,153 1,287.94
254 225 青島海信電器股份有限公司 35,128 392
255 272 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 34,552 1,252.43
256 226 中金黃金股份有限公司 34,452 195.95
257 319 時(shí)代中國(guó)控股有限公司 34,375 4,399
258 245 融信中國(guó)控股有限公司 34,367 2,150
259 227 重慶百貨大樓股份有限公司 34,084 831.14
260 270 江蘇中天科技股份有限公司 33,924 2,121.56
261 316 瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 33,919 779
262 254 中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司 33,886 7,238
263 286 江蘇亨通光電股份有限公司 33,866 2,532
264 204 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 33,572 329.19
265 253 環(huán)旭電子股份有限公司 33,550 1,180
266 241 中航飛機(jī)股份有限公司 33,468 558.04
267 271 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 33,177 1,856.67
268 285 華潤(rùn)水泥控股有限公司 32,752 6,733.66
269 259 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 32,684 1,971.27
270 321 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 32,659 1,423.05
271 256 山西西山煤電股份有限公司 32,271 1,802.42
272 355 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 32,184 117.69
273 265 大明國(guó)際控股有限公司 32,135 110
274 252 華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司 31,867 977
275 222 鄭州宇通客車股份有限公司 31,746 2,301.49
276 267 南京醫(yī)藥股份有限公司 31,303 264.29
277 273 攜程國(guó)際有限公司 31,104 1,112
278 248 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 31,006 1,544.52
279 382 中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司 31,006 2,409
280 303 泰禾集團(tuán)股份有限公司 30,985 2,554.68
281 150 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 30,951 1,327
282 464 唐山冀東水泥股份有限公司 30,849 1,483.23
283 302 四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 30,821 2,224.07
284 356 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 30,754 420.26
285 220 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 30,749 -100.96
286 243 東方電氣股份有限公司 30,706 1,128.83
287 263 華東醫(yī)藥股份有限公司 30,663 2,267.23
288 196 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 30,192 420.00
289 -- 美的置業(yè)控股有限公司 30,120 3,210
290 -- 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 29,611 3,387
291 294 寧波銀行股份有限公司 28,930 11,186.36
292 250 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 28,876 2,509.83
293 313 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 28,863 2,131.54
294 296 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 28,731 3,216.60
295 269 西部礦業(yè)股份有限公司 28,713 -2,063
296 317 中聯(lián)重科股份有限公司 28,697 2,019.86
297 305 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 28,540 4,162
298 239 江鈴汽車股份有限公司 28,249 91.83
299 420 東旭光電科技股份有限公司 28,212 2,163.61
300 -- 百世集團(tuán) 27,961 -508
301 251 航天信息股份有限公司 27,940 1,618.00
302 334 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 27,924 842.91
303 312 藍(lán)思科技股份有限公司 27,718 637
304 281 通威股份有限公司 27,535 2,018.75
305 350 華新水泥股份有限公司 27,466 5,181.45
306 365 圓通速遞股份有限公司 27,465 1,903.98
307 315 浙江正泰電器股份有限公司 27,421 3,591.56
308 275 廣東電力發(fā)展股份有限公司 27,409 474
309 298 南京銀行股份有限公司 27,406 11,073
310 329 理文造紙有限公司 27,193 4,120
311 283 廣東韶鋼松山股份有限公司 27,112 3,306.44
312 341 天津廣宇發(fā)展股份有限公司 27,057 2,502.38
313 325 徽商銀行股份有限公司 26,951 8,747.03
314 300 超威動(dòng)力控股有限公司 26,948 413
315 282 王府井集團(tuán)股份有限公司 26,711 1,201.43
316 304 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 26,708 3,307
317 279 青島啤酒股份有限公司 26,575 1,422.20
318 -- 正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 26,453 2,121
319 262 杭州鋼鐵股份有限公司 26,450 1,937.66
320 311 越秀地產(chǎn)股份有限公司 26,433 2,727.89
321 301 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 26,388 3,923.81
322 353 浙江交通科技股份有限公司 26,377 1,212.89
323 235 哈爾濱電氣股份有限公司 26,302 71.32
324 261 一汽轎車股份有限公司 26,244 155.02
325 299 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 26,165 701
326 307 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 26,092 9,058
327 -- 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 26,012 832.34
328 306 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 25,963 4,635.58
329 330 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 25,932 2,491
330 280 耐世特汽車系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 25,888 2,512.34
331 320 重藥控股股份有限公司 25,803 690.67
332 289 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 25,678 2,814.07
333 -- 安道麥股份有限公司 25,615 2,402
334 377 中國(guó)忠旺控股有限公司 25,600 4,195.22
335 295 聯(lián)華超市股份有限公司 25,389 -219
336 394 遠(yuǎn)東宏信有限公司 25,379 3,927.47
337 318 金發(fā)科技股份有限公司 25,317 624.04
338 314 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 25,140 2,663
339 347 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 25,089 2,123.41
340 278 晶科能源控股有限公司 25,043 406.48
341 419 愛(ài)奇藝 24,989 -9,408.77
342 439 北大資源(控股)有限公司 24,912 716.31
343 287 仁恒置地集團(tuán)有限公司 24,888 3,545
344 284 同方股份有限公司 24,833 -3,880
345 322 阿特斯太陽(yáng)能有限公司 24,779 1,569
346 416 山鷹國(guó)際控股股份公司 24,367 3,204
347 339 禹洲地產(chǎn)股份有限公司 24,306 3,504.94
348 260 五礦資源有限公司 24,287 428.81
349 346 烽火通信科技股份有限公司 24,235 843.86
350 367 江蘇洋河酒廠股份有限公司 24,160 8,115.19
351 431 安踏體育用品有限公司 24,100 4,102.86
352 274 大商股份有限公司 23,867 988
353 337 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 23,858 923
354 308 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 23,856 -939.32
355 258 海通證券股份有限公司 23,765 5,211.09
356 290 歌爾股份有限公司 23,751 868
357 359 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 23,734 2,491.77
358 368 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 23,699 2,284
359 391 浙江大華技術(shù)股份有限公司 23,666 2,529.43
360 344 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 23,257 1,375.01
361 380 揚(yáng)子江船業(yè)(控股)有限公司 23,238 3,614
362 387 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 23,231 874
363 246 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 23,215 377.62
364 366 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 23,176 1,098.36
365 467 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 23,104 388.95
366 324 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 23,102 1,063.91
367 360 德邦物流股份有限公司 23,025 700.41
368 414 中化化肥控股有限公司 22,996 460
369 309 國(guó)泰君安證券股份有限公司 22,719 6,708.12
370 293 際華集團(tuán)股份有限公司 22,677 -67.97
371 -- 重慶鋼鐵股份有限公司 22,639 1,787.91
372 392 上海電力股份有限公司 22,579 2,769.07
373 447 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 22,500 -679.90
374 328 永泰能源股份有限公司 22,327 66
375 349 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 22,234 887.1
376 335 上海梅林正廣和股份有限公司 22,179 306
377 362 江蘇國(guó)信股份有限公司 22,135 2,556.10
378 291 金融街控股股份有限公司 22,113 3,268.57
379 357 江西正邦科技股份有限公司 22,113 193.42
380 435 隆基綠能科技股份有限公司 21,988 2,557.96
381 418 中海油田服務(wù)股份有限公司 21,946 71
382 343 納思達(dá)股份有限公司 21,926 950.7
383 405 寧波舟山港股份有限公司 21,880 2,884.20
384 361 陽(yáng)煤化工股份有限公司 21,775 128.75
385 390 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 21,768 2,238
386 336 云南鋁業(yè)股份有限公司 21,689 -1,466.02
387 494 跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司 21,534 623
388 374 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司 21,501 1,367.52
389 358 冀中能源股份有限公司 21,458 872.02
390 -- 海越能源集團(tuán)股份有限公司 21,413 307.13
391 450 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 21,285 3,066.99
392 375 山東恒邦冶煉股份有限公司 21,201 405.77
393 -- 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 21,115 1,217.02
394 340 光明乳業(yè)股份有限公司 20,986 341.76
395 407 申洲國(guó)際集團(tuán)控股有限公司 20,950 4,540.49
396 474 中國(guó)生物制藥有限公司 20,889 9,046
397 371 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 20,864 3,717.36
398 408 凌源鋼鐵股份有限公司 20,777 1,197.36
399 401 北控水務(wù)集團(tuán)有限公司 20,767 3,775.09
400 397 上海世茂股份有限公司 20,674 2,404
401 -- 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 20,667 6,526.34
402 -- 中國(guó)金屬資源利用有限公司 20,643 20.12
403 372 上海錦江國(guó)際酒店(集團(tuán))股份有限公司 20,631 761.70
