近期財(cái)富公布的世界500強(qiáng)榜單中,歐洲共計(jì)上榜了122個(gè)企業(yè),上榜的企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入可達(dá)92638.034億美元,總利潤(rùn)可達(dá)6365.265億美元;

  在歐洲的122家公司中,以殼牌公司排名最高,位列全球第9位,總營(yíng)業(yè)收入達(dá)3862.01億美元,而利潤(rùn)可達(dá)423.09億美元;排在歐洲第122名的是西門子能源,營(yíng)業(yè)收入達(dá)313.67億元,利潤(rùn)為-4.37億元;

  122家公司中利潤(rùn)最高的是殼牌公司,而利潤(rùn)最低的則是Uniper公司,分別達(dá)到423.09億元和-199.613億元。

2023年《財(cái)富》歐洲500強(qiáng)企業(yè)排行榜

排名 公司名稱(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) 利潤(rùn)(百萬美元) 國(guó)家 關(guān)鍵數(shù)據(jù)
9 殼牌公司(SHELL) 386,201 42,309 英國(guó) +
12 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 318,476.40 6,994.20 新加坡 +
15 大眾公司(VOLKSWAGEN) 293,684.70 15,223.20 德國(guó) +
16 Uniper公司(UNIPER) 288,309.20 -19,961.30 德國(guó) +
20 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 263,310 20,526 法國(guó) +
21 嘉能可(GLENCORE) 255,984 17,320 瑞士 +
22 英國(guó)石油公司(BP) 248,891 -2,487 英國(guó) +
31 Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) 188,887.50 17,668.50 荷蘭 +
41 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 167,831.50 17,641.40 俄羅斯 +
47 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 157,781.70 15,251.60 德國(guó) +
55 法國(guó)電力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 150,902.10 -18,868.60 法國(guó) +
56 Equinor公司(EQUINOR) 150,806 28,746 挪威 +
57 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 149,991.30 18,869.60 德國(guó) +
59 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 147,790 1,769.10 意大利 +
61 埃尼石油公司(ENI) 140,606.50 14,605.80 意大利 +
67 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 129,059.20 7,086.80 德國(guó) +
73 意昂集團(tuán)(E.ON) 121,646.40 1,925.80 德國(guó) +
79 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 120,107.70 8,415.10 德國(guó) +
89 Engie集團(tuán)(ENGIE) 109,174.70 227.2 法國(guó) +
91 安盛(AXA) 109,067.40 7,020.50 法國(guó) +
103 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 99,323.90 5,636.40 德國(guó) +
104 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 99,231.30 10,102.10 西班牙 +
106 雀巢公司(NESTLÉ) 98,930.70 9,712.40 瑞士 +
118 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 92,766.20 1,367.30 德國(guó) +
119 巴斯夫公司(BASF) 91,846.90 -659.5 德國(guó) +
121 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 91,486.20 2,677.80 荷蘭 +
125 家樂福(CARREFOUR) 90,062.10 1,417.80 法國(guó) +
127 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 89,563.60 10,723.70 法國(guó) +
130 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 87,807 16,035 英國(guó) +
134 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) 86,471.40 5,718.40 法國(guó) +
137 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 85,749.90 3,062.70 意大利 +
143 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 83,282.50 6,097 法國(guó) +
151 馬士基集團(tuán)(MAERSK GROUP) 81,529 29,198 丹麥 +
155 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 79,844 9,302 盧森堡 +
156 樂購(gòu)(TESCO) 79,686.60 902.7 英國(guó) +
162 西門子(SIEMENS) 77,859.80 4,027.30 德國(guó) +
170 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 75,746.60 3,609.60 德國(guó) +
174 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) 73,399 2,402.50 新加坡 +
178 雷普索爾公司(REPSOL) 72,535.60 4,471 西班牙 +
184 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 69,596.40 13,013.80 瑞士 +
202 萬喜集團(tuán)(VINCI) 65,749.60 4,479.40 法國(guó) +
203 奧地利石油天然氣集團(tuán)(OMV GROUP) 65,522.50 3,896.80 奧地利 +
208 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 63,416.80 2,122.40 法國(guó) +
210 聯(lián)合利華(UNILEVER) 63,182.30 8,037.50 英國(guó) +
216 波蘭國(guó)營(yíng)石油公司(PKN ORLEN GROUP) 62,326 7,519.60 波蘭 +
219 空中客車公司(AIRBUS) 61,804.50 4,466.80 荷蘭 +
220 埃森哲(ACCENTURE) 61,594.30 6,877.20 愛爾蘭 +
228 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) 59,931 1,006 荷蘭 +
232 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 59,209.80 -261.9 德國(guó) +
237 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) 58,901.20 1,828 德國(guó) +
241 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 57,786 5,969 比利時(shí) +
246 Iberdrola公司(IBERDROLA) 56,741.30 4,563.60 西班牙 +
249 Talanx公司(TALANX) 56,029.30 1,232.70 德國(guó) +
250 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) 55,876.90 3,959.10 俄羅斯 +
254 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) 55,554 12,420 英國(guó) +
259 KOC集團(tuán)(KOÇ HOLDING) 54,466.70 4,215.90 土耳其 +
263 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) 53,846.90 3,158.40 法國(guó) +
264 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 53,581.90 2,802.90 德國(guó) +
265 拜耳集團(tuán)(BAYER) 53,365.20 4,364.80 德國(guó) +
271 諾華公司(NOVARTIS) 51,828 6,955 瑞士 +
281 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 50,451 3,882 荷蘭 +
286 雷諾(RENAULT) 49,923.80 -355.5 法國(guó) +
288 德國(guó)艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 49,480.80 416.2 德國(guó) +
293 Energi Danmark集團(tuán)(ENERGI DANMARK GROUP) 48,716.90 1,250.50 丹麥 +
297 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) 48,062.20 12,753.60 荷蘭 +
299 賽諾菲(SANOFI) 47,738.30 8,804.30 法國(guó) +
300 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 47,722.50 4,155.50 法國(guó) +
302 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) 47,550.40 12,315.70 英國(guó) +
307 沃爾沃集團(tuán)(VOLVO) 46,828 3,236.30 瑞典 +
309 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) 46,696 1,023.40 法國(guó) +
314 英格卡集團(tuán)(INGKA GROUP) 46,135 315 荷蘭 +
315 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 46,068.10 238.7 德國(guó) +
316 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司(SWISS RE) 45,998 472 瑞士 +
317 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 45,976.60 4,445.80 荷蘭 +
318 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 45,766.20 6,752.30 西班牙 +
319 Orange公司(ORANGE) 45,721 2,257.10 法國(guó) +
324 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 45,105 752.8 法國(guó) +
325 巴克萊(BARCLAYS) 45,023.40 7,308.70 英國(guó) +
330 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 44,502.40 1,228.80 德國(guó) +
331 阿斯利康(ASTRAZENECA) 44,351 3,288 英國(guó) +
340 法國(guó)國(guó)營(yíng)鐵路集團(tuán)(SNCF GROUP) 43,594.30 2,550.50 法國(guó) +
342 安達(dá)保險(xiǎn)公司(CHUBB) 43,166 5,313 瑞士 +
343 葛蘭素史克集團(tuán)(GSK) 43,034.70 18,439.40 英國(guó) +
346 費(fèi)森尤斯集團(tuán)(FRESENIUS) 42,953.80 1,443 德國(guó) +
347 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) 42,950 7,630 瑞士 +
354 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 42,284.90 5,700.50 德國(guó) +
355 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) 42,063 2,115.10 西班牙 +
358 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 41,750 4,603 瑞士 +
362 德國(guó)大陸集團(tuán)(CONTINENTAL) 41,448.70 70 德國(guó) +
364 德迅集團(tuán)(KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL) 41,278.40 2,770.20 瑞士 +
367 萊茵集團(tuán)(RWE) 40,351.80 2,857.60 德國(guó) +
370 歐萊雅(L'ORÉAL) 40,240.90 6,002 法國(guó) +
376 新加坡奧蘭集團(tuán)(OLAM GROUP) 39,835.50 456.5 新加坡 +
383 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 38,836.20 4,579.40 意大利 +
388 菲尼克斯醫(yī)藥公司(PHOENIX PHARMA) 38,044.50 252 德國(guó) +
390 森寶利公司(J. SAINSBURY) 37,909.80 249.2 英國(guó) +
398 X5零售集團(tuán)(X5 RETAIL GROUP) 37,493.50 650.5 荷蘭 +
401 荷蘭GasTerra能源公司(GASTERRA) 37,338.10 37.9 荷蘭 +
403 法國(guó)郵政(LA POSTE) 37,223.80 1,265.30 法國(guó) +
416 赫伯羅特公司(HAPAG-LLOYD) 36,330.60 17,911.60 德國(guó) +
421 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) 35,944.90 3,657 法國(guó) +
422 Finatis公司(FINATIS) 35,851.30 -154.6 法國(guó) +
423 ELO集團(tuán)(ELO GROUP) 35,798.70 34.7 法國(guó) +
424 西班牙能源集團(tuán)(NATURGY ENERGY GROUP) 35,723 1,734.40 西班牙 +
428 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) 35,355.10 702.8 西班牙 +
430 英美資源集團(tuán)(ANGLO AMERICAN) 35,118 4,514 英國(guó) +
435 Coop集團(tuán)(COOP GROUP) 34,684 588.8 瑞士 +
439 漢莎集團(tuán)(LUFTHANSA GROUP) 34,466.10 831.9 德國(guó) +
444 Inditex公司(INDITEX) 34,118.80 4,326.50 西班牙 +
445 英美煙草集團(tuán)(BRITISH AMERICAN TOBACCO) 34,096.10 8,218.60 英國(guó) +
448 Magnit公司(MAGNIT) 33,849.10 402 俄羅斯 +
452 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) 33,528 1,583.90 意大利 +
459 CRH公司(CRH) 33,368 3,847 愛爾蘭 +
460 林德集團(tuán)(LINDE) 33,364 4,147 英國(guó) +
461 DSV公司(DSV) 33,320.80 2,483.90 丹麥 +
469 康帕斯集團(tuán)(COMPASS GROUP) 32,563.90 1,420.70 英國(guó) +
472 SAP公司(SAP) 32,468.80 2,402.20 德國(guó) +
474 麥德龍(METRO) 32,185.80 -361.3 德國(guó) +
482 美敦力公司(MEDTRONIC) 31,686 5,039 愛爾蘭 +
485 Migros集團(tuán)(MIGROS GROUP) 31,576.40 491.4 瑞士 +
488 法國(guó)液化空氣集團(tuán)(AIR LIQUIDE) 31,483.30 2,901.60 法國(guó) +
490 西門子能源(SIEMENS ENERGY) 31,367 -437 德國(guó) +