近日普華永道公布了全球百?gòu)?qiáng)上市公司市值排名,這份榜單門檻市值需要1190億美元以上,其中排在榜單首位的是連續(xù)蟬聯(lián)多年榜首的蘋果公司,市值達(dá)26090億美元,相較去年下跌了8.46%;排在榜單第二位的是市值達(dá)21460億美元的微軟,同比下跌了7.14%;沙特阿美以18930億美元排在榜單第三位,同比去年同期下跌了17.59%;

  排在第四到第十位的分別是ALPHABETINC、亞馬遜、英偉達(dá)、伯克希爾、特斯拉、META、維薩六個(gè)公司占據(jù),榜單前十位幾乎都被美國(guó)企業(yè)所占據(jù),其中大多企業(yè)的市值有著不同程度的下跌。

  整份榜單中,中國(guó)企業(yè)上榜了11家,其中排在前三的分別是騰訊、臺(tái)積電和阿里巴巴,是上榜企業(yè)第二多的國(guó)家;上榜企業(yè)最多的國(guó)家是美國(guó),上榜了64家企業(yè);排在第三位的國(guó)家是上榜了5家企業(yè)的英國(guó),排在首位的是市值達(dá)2150億美元的阿斯利康。

  根據(jù)企業(yè)市值漲跌幅來(lái)看,其中漲幅最高的是來(lái)自丹麥的企業(yè)諾和諾德,市值達(dá)3560億美元,相較去年同期上漲了40.16%;而跌幅最嚴(yán)重的的是市值達(dá)6590億美元的特斯拉,同比去年同期下跌了40.84%。

2023全球上市公司市值百?gòu)?qiáng)排行榜單

2023智研年榜全球上市公司市值百?gòu)?qiáng)排行榜單
排序 公司 總部 領(lǐng)域 股票市值
(億美元)
上市市值(億美元) 市值同比增速(%)
1 蘋果(APPLE INC) 美國(guó) 信息技術(shù) 26090 28500 -8.46
2 微軟(MICROSOFT CORP) 美國(guó) 信息技術(shù) 21460 23110 -7.14
3 沙特阿美(Saudi Arabian Oil Company) 沙特 能源 18930 22970 -17.59
4 ALPHABETINC(谷歌母公司) 美國(guó) 通信服務(wù) 13300 18420 -27.8
5 亞馬遜(AMAZON.COM INC) 美國(guó) 非必須消費(fèi)品 10580 16590 -36.23
6 英偉達(dá)(NVIDIA CORP) 美國(guó) 信息技術(shù) 6850 6840 0.15
7 伯克希爾(Berkshire Hathaway Inc.) 美國(guó) 金融 6760 7800 -13.33
8 特斯拉(TESLA INC) 美國(guó) 非必須消費(fèi)品 6590 11140 -40.84
9 META PLATFORMS(臉書母公司) 美國(guó) 通信服務(wù) 5500 6050 -9.09
10 維薩(Visa lnc) 美國(guó) 金融 4640 4640 0
11 騰訊(Tencent Holdings Limited) 中國(guó) 通信服務(wù) 4620 4560 1.32
12 路威酩軒(LVMH) 法國(guó) 非必須消費(fèi)品 4600 3630 26.72
13 臺(tái)積電 中國(guó) 信息技術(shù) 4530 5400 -16.11
14 ??松梨?Exxon Mobil Corporation) 美國(guó) 能源 4460 3500 27.43
15 聯(lián)合健康集團(tuán)(UnitedHealth Group Incorporated) 美國(guó) 醫(yī)療保健 4410 4800 -8.13
16 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) 美國(guó) 醫(yī)療保健 4050 4660 -13.09
17 沃爾瑪(WALMART INC) 美國(guó) 日用消費(fèi)品 3980 4100 -2.93
18 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) 美國(guó) 金融 3840 4030 -4.71
19 諾和諾德(Novo Nordisk A/S) 丹麥 醫(yī)療保健 3560 2540 40.16
20 寶潔(The Procter & Gamble Company) 美國(guó) 日用消費(fèi)品 3510 3660 -4.1
21 萬(wàn)事達(dá)卡(Mastercard Incorporated) 美國(guó) 金融 3460 3490 -0.86
22 三星電子(Samsung Electronics Co., Ltd.) 韓國(guó) 信息技術(shù) 3270 3850 -15.06
23 雀巢(Nestle S.A.)x.con 瑞士 日用消費(fèi)品 3260 3600 -9.44
24 雪佛龍(Chevron Corporation) 美國(guó) 能源 3110 3170 -1.89
25 禮來(lái)(Eli Lilly and Company) 美國(guó) 醫(yī)療保健 3100 2580 20.16
26 家得寶(The Home Depot, Inc.) 美國(guó) 非消費(fèi)必需品 3000 3090 -2.91
27 艾伯維(AbbVie Inc.) 美國(guó) 醫(yī)療保健 2810 2860 -1.75
28 默沙東(Merck & Co., Inc.,默克) 美國(guó) 醫(yī)療保健 2700 2070 30.43
29 可口可樂(The Coca-Cola Company) 美國(guó) 日用消費(fèi)品 2680 2690 -0.37
30 hyxx.c  阿斯麥(ASML Holding N.V.) 荷蘭 信息技術(shù) 2680 2730 -1.83
31 博通(Broadcom Inc.) 美國(guó) 信息技術(shù) 2680 2570 4.28
32 阿里巴巴(Alibaba Group Holding Limited) 中國(guó) 非必須消費(fèi)品 2640 2920 -9.59
33 百事公司(PepsiCo, Inc.) 美國(guó) 日用消費(fèi)品 2510 2320 8.19
34 甲骨文(Oracle Corporation) 美國(guó) 信息技術(shù) 2510 2210 13.57
35 歐萊雅(L'Oreal S.A.) 法國(guó) 日用消費(fèi)品 2390 2160 10.65
36 輝瑞(Pfizer Inc.) 美國(guó) 醫(yī)療保健 2300 2910 -20.96
37 羅氏(Roche Holding AG) 瑞士 醫(yī)療保健 2300 3230 -28.79
38 美國(guó)銀行(Bank of America Corporation) 美國(guó) 金融 2290 3320 -31.02
39 賽默飛世爾(Thermo Fisher Scientific Inc.) 美國(guó) 醫(yī)療保健 2220 2310 -3.9
40 中國(guó)工商銀行(Industrial and Commercial Bankof China) 中國(guó) 金融 2210 2560 -13.67
41 開市客(Costco Wholesale Corporation) 美國(guó) 日用消費(fèi)品 2200 2550 -13.73
42 阿斯利康(AstraZeneca PLC).chyxx. 英國(guó) 醫(yī)療保健 2150 2060 4.37
43 思科系統(tǒng)(Cisco Systems, Inc.) 美國(guó) 信息技術(shù) 2140 2320 -7.76
44 諾華(Novartis AG) 瑞士 醫(yī)療保健 2090 1970 6.09
45 麥當(dāng)勞(McDonald's Corporation) 美國(guó) 非必須消費(fèi)品 2050 1840 11.41
46 賽富時(shí)(Salesforce, Inc.) 美國(guó) 信息技術(shù) 2000 2100 -4.76
47 殼牌(Shell plc) 英國(guó) 能源 1970 2090 -5.74
48 豐田汽車(Toyota Motor Corporation) 日本 非必須消費(fèi)品 1920 2520 -23.81
49 www.chyx   耐克(NIKE, Inc.) 美國(guó) 非必須消費(fèi)品 1900 2130 -10.8
50 丹納赫(Danaher Corporation) 美國(guó) 醫(yī)療保健 1840 2100 -12.38
51 華特迪士尼(The Walt Disney Company) 美國(guó) 通信服務(wù) 1830 2500 -26.8
52 埃森哲(Accenture plc) 愛爾蘭 信息技術(shù) 1810 2140 -15.42
53 信實(shí)(Reliance Industries Limited) 印度 能源 1800 2210 -18.55
54 Adobe Inc. 美國(guó) 信息技術(shù) 1770 2150 -17.67
55 T-Mobile US, Inc. 美國(guó) 通信服務(wù) 1770 1600 10.63
56 雅培(Abbott Laboratories) 美國(guó) 醫(yī)療保健 1760 2090 -15.79
57 林德(Linde plc) 英國(guó) 材料 1750 1610 8.7
58 德州儀器(Texas Instruments Incorporated) 美國(guó) 信息技術(shù) 1690 1690 0
59 聯(lián)合包裹(United Parcel Service,Inc.) 美國(guó) 工業(yè) 1660 1870 -11.23
60 中國(guó)建設(shè)銀行(China Construction Bank Corporation) 中國(guó) 金融 1640 1900 -13.68
61 威瑞森通訊(Verizon Communications Inc.)c 美國(guó) 通信服務(wù) 1630 2140 -23.83
62 必和必拓(BHP Group Limited) 澳大利亞 材料 1600 1960 -18.37
63 康卡斯特(Comcast Corporation) 美國(guó) 通信服務(wù) 1600 2120 -24.53
64 超微半導(dǎo)體(AMD,Advanced Micro DevicesInc.) 美國(guó) 信息技術(shù) 1580 1770 -10.73
65 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(Agricultural Bank of China Limited) 中國(guó) 金融 1560 1670 -6.59
66 奈飛(Netflix,Inc.) 美國(guó) 通信服務(wù) 1540 1660 -7.23
67 NextEra Energy,Inc. 美國(guó) 公用事業(yè) 1530 1660 -7.83
68 菲莫國(guó)際(Philip Morris International Inc.) 美國(guó) 日用消費(fèi)品 1510 1460 3.42
69 摩根士丹利(Morgan Stanley) 美國(guó) 金融 1480 1560 -5.13
70 思愛普(SAP SE) 德國(guó) 信息技術(shù) 1470 1320 11.36
71 百時(shí)美施貴寶(Bristol-Myers Squibb Companv) 美國(guó) 醫(yī)療保健 1460 1550 -5.81
72 道達(dá)爾能源(TotalEnergies SE) 法國(guó) 能源 1450 1320 9.85
73 寧德時(shí)代(Contemporary Amperex Technoloav    Co.,Limited) 中國(guó) 工業(yè) 1440 1880 -23.4
74 雷神技術(shù)(Raytheon Technologies Corporation) 美國(guó) 工業(yè) 1430 1470 -2.72
75 高通(QUALCOMM Incorporated) 美國(guó) 信息技術(shù) 1420 1720 -17.44
76 富國(guó)銀行(Wells Fargo & Company) 美國(guó) 金融 1410 1840 -23.37
77 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T Inc.) 美國(guó) 通信服務(wù) 1370 1690 -18.93
78 賽諾菲(Sanofi) 法國(guó) 醫(yī)療保健 1360 1280 6.25
79 中國(guó)銀行(Bank of China Limited) 中國(guó) 金融 1360 1420 -4.23
80 英特爾(Intel Corporation) 美國(guó) 科技 1350 2030 -33.5
81 匯豐控股(HSBC Holdings plc) 英國(guó) 金融 1340 1380 -2.9
82 加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada) 加拿大 金融 1330 1550 -14.19
83 百威英博(Anheuser-Busch InBev SA/NV) 比利時(shí) 日用消費(fèi)品 1320 1190 10.92
84 聯(lián)合利華(Unilever PLC) 英國(guó) 日用消費(fèi)品 1310 1160 12.93
85 安進(jìn)(Amgen Inc.) 美國(guó) 醫(yī)療保健 1290 1350 -4.44
86 西門子(Siemens Aktiengesellschaft) 德國(guó) 工業(yè) 1290 1120 15.18
87 霍尼韋爾(Honeywell International Inc.) 美國(guó) 工業(yè) 1280 1330 -3.76
88 波音(The Boeing Company) 美國(guó) 工業(yè) 1270 1130 12.39
89 招商銀行(China Merchants Bank Co.,Ltd.) 中國(guó) 金融 1260 1880 -32.98
90 財(cái)捷集團(tuán)(Intuit Inc.) 美國(guó) 信息技術(shù) 1250 1360 -8.09
91 聯(lián)合太平洋(Union Pacific Corporation) 美國(guó) 工業(yè) 1230 1720 -28.49
92 美國(guó)運(yùn)通(American Express Company) 美國(guó) 金融 1230 1420 -13.38
93 迪爾(Deere&Company) 美國(guó) 工業(yè) 1220 1270 -3.94
94 友邦保險(xiǎn)(AIA Group Limited) 中國(guó) 金融 1220 1270 -3.94
95 康菲(ConocoPhillips) 美國(guó) 能源 1210 1300 -6.92
96 德國(guó)電信(Deutsche Telekom AG) 德國(guó) 通信服務(wù) 1210 940 28.72
97 洛克希德馬丁(Lockheed Martin Corporation) 美國(guó) 工業(yè) 1200 1200 0
98 星巴克(Starbucks Corporation) 美國(guó) 非必須消費(fèi) 1200 1050 14.29
99 勞氏(Lowe's Companies, Inc.) 美國(guó) 非必須消費(fèi) 1190 1340 -11.19
100 中國(guó)平安 中國(guó) 金融 1190 1350 -11.85