近日,WIND數(shù)據(jù)公布了中國芯上市公司研發(fā)支出統(tǒng)計(jì),上榜的公司共計(jì)208家企業(yè),主要分為研發(fā)支出和研發(fā)占應(yīng)收比例兩個部分,其中上榜的公司研發(fā)支出共計(jì)390.6742萬億元。

  根據(jù)研發(fā)支出來看,排在首位的是研發(fā)支出達(dá)24.01億元的中芯國際;聞泰科技以16.1892億元的研發(fā)支出排在榜單第二位,排在第三位的是北方華創(chuàng),研發(fā)支出達(dá)15.155億元。海光信息、韋爾股份、納思達(dá)、四維圖新、環(huán)旭電子、紫光國微、華虹公司分別位列榜單第四到第十位;排名前十的企業(yè)研發(fā)支出達(dá)116.38億元,占比達(dá)29.79%。

  根據(jù)研發(fā)支出占應(yīng)收比例來看,其中排在這個系列榜單首位的是寒武紀(jì),占比達(dá)421.56%;排在第二位的是占比達(dá)120.99%的云從科技,云天勵飛以98.13%的占比排在榜單第三位。裕太微、龍芯中科、華大九天、廣立微、希獲微、慧智微、概倫電子分別位列榜單第四到第十位。

中國芯上市公司研發(fā)支出排行榜

中國芯上市公司研發(fā)支出排行榜
排序 證券簡稱 研發(fā)支出(億元) 證券簡稱 研發(fā)支出總額占營
業(yè)收入比例(%)
1 中芯國際 24.017  寒武紀(jì)-U 421.56
2 聞泰科技 16.189  云從科技-UW 120.99
3 北方華創(chuàng) 15.155  云天勵飛-U 98.13
4 海光信息 12.300  裕太微-U 90.56
5 韋爾股份 9.380  龍芯中科 86.94
6 納思達(dá) 8.736  華大九天 77.51
7 四維圖新 8.228  廣立微 73.12
8 環(huán)旭電子 8.113  希獲微 64.68
9 紫光國微 7.558  慧智微-U 59.62
10 華虹公司 6.710  概倫電子 59.59
11 長電科技 6.692  芯??萍?/td> 56.75
12 中芯集成-U 6.499  翱捷科技-U 56.13
13 通富微電 6.146  四維圖新 54.83
14 晶晨股份 6.078  安路科技 51.48
15 晶盛機(jī)電 5.999  晶華微 50.61
16 翱捷科技-U 5.932  國芯科技 49.88
17 復(fù)旦微電 5.881  景嘉微 48.25
18 華潤微 5.469  海光信息 47.10
19 匯頂科技 5.326  臻鐳科技 46.46
20 晶合集成 5.023  思瑞浦 46.26
21 寒武紀(jì)-U 4.826  納芯微 46.23
22 兆易創(chuàng)新 4.773  賽微微電 45.74
23 中微公司 4.603  長川科技 44.99
24 楚江新材 4.536  賽微電子 44.28
25 芯原股份 4.417  博通集成 41.78
26 太極實(shí)業(yè) 4.359  國民技術(shù) 39.32
27 士蘭微 3.687  長光華芯 38.54
28 圣邦股份 3.491  杰華特 37.57
29 長川科技 3.429  芯原股份 37.32
30 北京君正 3.424  和林微納 37.08
31 納芯微 3.346  東芯股份 34.94
32 艾為電子 3.279  芯動聯(lián)科 34.33
33 三安光電 3.168  全志科技 33.87
34 華大九天 3.138  炬芯科技 33.76
35 睿創(chuàng)微納 3.042  聯(lián)動科技 33.32
36 北斗星通 3.033  復(fù)旦微電 32.74
37 瀾起科技 3.027  瀾起科技 32.63
38 格科微 2.993  艾為電子 32.51
39 華天科技 2.970  航宇微 31.56
40 精測電子 2.845  恒爍股份 31.08
41 思瑞浦 2.831  晶豐明源 30.77
42 國科微 2.708  瑞芯微 30.52
43 龍芯中科 2.677  圣邦股份 30.39
44 振華科技 2.625  帝奧微 28.42
45 瑞芯微 2.603  樂鑫科技 26.71
46 卓勝微 2.538  中科飛測-U 26.46
47 江波龍 2.470  匯頂科技 26.34
48 杰華特 2.439  英集芯 26.06
49 盛美上海 2.403  晶晨股份 25.86
50 恒玄科技 2.352  恒玄科技 25.84
51 三環(huán)集團(tuán) 2.297  中芯集成-U 25.79
52 全志科技 2.288  精測電子 25.62
53 凌云光 2.167  富滿微 24.33
54 唯捷創(chuàng)芯 2.122  鉅泉科技 24.25
55 拓荊科技 2.101  創(chuàng)耀科技 24.21
56 安路科技 2.081  敏芯股份 24.21
57 云從科技-UW 1.980  唯捷創(chuàng)芯 23.81
58 華興源創(chuàng) 1.901  泰凌微 23.68
59 晶豐明源 1.893  中穎電子 23.49
60 順絡(luò)電子 1.868  芯朋微 23.44
61 國民技術(shù) 1.830  必易微 22.92
62 樂鑫科技 1.782  聚辰股份 22.84
63 賽微電子 1.758  龍迅股份 22.37
64 鼎龍股份 1.749  安凱微 21.63
65 深科技 1.732  源杰科技 21.52
66 景嘉微 1.665  華興源創(chuàng) 21.44
67 揚(yáng)杰科技 1.653  拓荊科技 20.93
68 上海貝嶺 1.609  普源精電 20.91
69 慧智微-U 1.478  天岳先進(jìn) 20.50
70 中穎電子 1.477  美芯晟 20.29
71 富瀚微 1.472  紫光國微 20.24
72 云天勵飛-U 1.439  盛科通信-U 20.03
73 華燦光電 1.436  普冉股份 20.01
74 思特威-W 1.408  中微半導(dǎo) 19.19
75 博通集成 1.406  東軟載波 18.94
76 華海清科 1.387  南芯科技 18.88
77 英集芯 1.344  上海貝嶺 18.43
78 立昂微 1.316  中微公司 18.22
79 盛科通信-U 1.289  峰屺科技 18.10
80 南芯科技 1.247  北方華創(chuàng) 17.98
81 捷捷微電 1.225  安集科技 17.62
82 希獲微 1.145  神工股份 17.26
83 斯達(dá)半導(dǎo) 1.130  華峰測控 17.20
84 國芯科技 1.101  振芯科技 17.09
85 滬硅產(chǎn)業(yè) 1.058  睿創(chuàng)微納 17.05
86 風(fēng)華高科 1.027  晶合集成 16.92
87 安集科技 1.013  凌云光 16.89
88 至純科技 0.994  富瀚微 16.66
89 裕太微-U 0.982  芯導(dǎo)科技 16.24
90 中科飛測-U 0.967  兆易創(chuàng)新 16.09
91 燕東微 0.946  北京君正 15.41
92 普冉股份 0.938  格科微 15.33
93 廣立微 0.931  卓勝微 15.24
94 富創(chuàng)精密 0.918  力芯微 15.21
95 概倫電子 0.908  鼎龍股份 15.09
96 芯朋微 0.901  仕佳光子 14.94
97 天岳先進(jìn) 0.898  盛美上海 14.92
98 芯??萍?/td> 0.895  北斗星通 14.81
99 飛凱材料 0.892  鼎陽科技 14.33
100 有研新材 0.874  利揚(yáng)芯片 14.10
101 正帆科技 0.840  力合微 13.96
102 東芯股份 0.837  萬業(yè)企業(yè) 13.82
103 南大光電 0.826  鉞昌科技 13.63
104 中瓷電子 0.806  捷捷微電 13.59
105 富滿微 0.803  明微電子 13.52
106 江豐電子 0.779  智立方 13.32
107 東軟載波 0.777  思特威-W 13.13
108 芯源微 0.770  鍇威特 13.05
109 佰維存儲 0.767  華燦光電 12.64
110 宏達(dá)電子 0.763  偉測科技 12.40
111 泰凌微 0.755  晶升股份 12.39
112 振芯科技 0.744  芯碁微裝 12.19
113 鉅泉科技 0.742  上海新陽 11.60
114 振華風(fēng)光 0.741  中瓷電子 11.51
115 炬芯科技 0.740  晶方科技 11.51
116 麥捷科技 0.735  振華風(fēng)光 11.45
117 雅克科技 0.731  中芯國際 11.30
118 聚辰股份 0.724  華海清科 11.24
119 創(chuàng)耀科技 0.716  富創(chuàng)精密 11.08
120 中科藍(lán)訊 0.716  芯源微 11.07
121 航宇微 0.710  中科藍(lán)訊 10.96
122 必易微 0.691  華潤微 10.87
123 聚燦光電 0.685  崧盛股份 10.79
124 華峰測控 0.656  國科微 10.66
125 普源精電 0.650  韋爾股份 10.59
126 上海新陽 0.640  思科瑞 10.51
127 中船特氣 0.627  聯(lián)特科技 10.33
128 甬矽電子 0.616  燦勤科技 10.03
129 蘇州固锝 0.595  南大光電 10.00
130 火炬電子 0.578  德科立 9.97
131 力芯微 0.568  立昂微 9.80
132 晶方科技 0.554  日聯(lián)科技 9.48
133 中微半導(dǎo) 0.553  宏達(dá)電子 9.20
134 長光華芯 0.548  氣派科技 9.18
135 航錦科技 0.545  強(qiáng)力新材 9.18
136 萬業(yè)企業(yè) 0.538  東田微 8.93
137 華微電子 0.534  三環(huán)集團(tuán) 8.74
138 臻鐳科技 0.517  燕東微 8.72
139 安凱微 0.514  華海誠科 8.64
140 帝奧微 0.513  士蘭微 8.24
141 宏微科技 0.505  有研硅 8.19
142 廣鋼氣體 0.494  富樂德 8.09
143 仕佳光子 0.493  順絡(luò)電子 8.01
144 頎中科技 0.484  中船特氣 7.84
145 鴻遠(yuǎn)電子 0.471  華虹公司 7.59
146 恒爍股份 0.471  中巨芯-U 7.44
147 新潔能 0.469  東微半導(dǎo) 7.40
148 金宏氣體 0.457  晶盛機(jī)電 7.14
149 中電港 0.437  納思達(dá) 7.10
150 有研硅 0.435  頎中科技 7.03
151 明微電子 0.423  國林科技 6.92
152 露笑科技 0.420  飛凱材料 6.77
153 美芯晟 0.407  聯(lián)瑞新材 6.74
154 東微半導(dǎo) 0.394  滬硅產(chǎn)業(yè) 6.72
155 崧盛股份 0.392  至純科技 6.72
156 芯碁微裝 0.389  斯達(dá)半導(dǎo) 6.69
157 賽微微電 0.387  佰維存儲 6.68
158 偉測科技 0.387  江波龍 6.66
159 聯(lián)動科技 0.381  宏微科技 6.60
160 敏芯股份 0.377  江豐電子 6.50
161 和林微納 0.366  銀河微電 6.48
162 德科立 0.358  江化微 6.33
163 強(qiáng)力新材 0.356  揚(yáng)杰科技 6.30
164 力合微 0.353  甬矽電子 6.27
165 利揚(yáng)芯片 0.344  正帆科技 6.25
166 鼎陽科技 0.337  大港股份 6.21
167 康強(qiáng)電子 0.334  通富微電 6.20
168 芯動聯(lián)科 0.332  新潔能 6.19
169 晶華微 0.329  耐科裝備 6.14
170 峰屺科技 0.324  華微電子 6.13
171 江化微 0.316  振華科技 6.09
172 智立方 0.315  清溢光電 6.01
173 聯(lián)特科技 0.309  華天科技 5.84
174 中巨芯-U 0.308  聚燦光電 5.71
175 龍迅股份 0.300  海特高新 5.68
176 晶瑞電材 0.297  聞泰科技 5.54
177 海特高新 0.286  德邦科技 5.54
178 亞光科技 0.271  廣鋼氣體 5.52
179 日聯(lián)科技 0.261  長電科技 5.50
180 清溢光電 0.251  格林達(dá) 5.48
181 華特氣體 0.233  路維光電 5.41
182 氣派科技 0.227  麥捷科技 5.22
183 富樂德 0.226  臺基股份 5.07
184 鉞昌科技 0.225  藍(lán)箭電子 5.04
185 德邦科技 0.219  風(fēng)華高科 4.95
186 銀河微電 0.214  三安光電 4.90
187 芯導(dǎo)科技 0.213  鴻遠(yuǎn)電子 4.81
188 聯(lián)瑞新材 0.212  晶瑞電材 4.73
189 燦勤科技 0.195  金宏氣體 4.03
190 藍(lán)箭電子 0.188  康強(qiáng)電子 3.94
191 格林達(dá) 0.186  亞光科技 3.82
192 鍇威特 0.174  協(xié)昌科技 3.67
193 路維光電 0.167  火炬電子 3.66
194 晶升股份 0.142  蘇州固锝 3.47
195 神工股份 0.136  露笑科技 3.22
196 源杰科技 0.132  航錦科技 3.20
197 大港股份 0.130  雅克科技 3.15
198 東田微 0.128  華特氣體 3.14
199 阿石創(chuàng) 0.126  環(huán)旭電子 3.02
200 思科瑞 0.116  阿石創(chuàng) 2.80
201 華海誠科 0.109  太極實(shí)業(yè) 2.34
202 盈方微 0.099  深科技 2.24
203 國林科技 0.094  楚江新材 2.10
204 協(xié)昌科技 0.090  曉程科技 1.61
205 臺基股份 0.083  有研新材 1.55
206 耐科裝備 0.055  盈方微 0.70
207 曉程科技 0.019  中電港 0.28
208 僑源股份 0.001  僑源股份 0.03
數(shù)據(jù)來源:Wind集微網(wǎng)整理