由Choice和中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的中國(guó)化工上市公司市值排名榜單,是根據(jù)滬深A(yù)B股上市企業(yè)截止2021年12月31日的上市市值進(jìn)行排名,本次上把的360家化工行業(yè)上市企業(yè),上市市值累計(jì)達(dá)44090億元,榜上的上市公司門檻市值為7.67%。

  根據(jù)市值數(shù)據(jù)顯示,其中有1家企業(yè)的市值未超過10億元,240家企業(yè)的上市市值在10至100億元之間,還有111家上市企業(yè)的市值超過百億元,占全部上市公司的30.83%,其中有4家企業(yè)的市值超千億。

  在這份榜單中,以萬華化學(xué)的3171.14億元的上市市值最高,排名榜首;其次分別是市值達(dá)1922.70億元的鹽湖股份,和市值達(dá)1417.58億元的合盛硅業(yè)。寶豐能源、藏格礦業(yè)、凱賽生物、衛(wèi)星化學(xué)、龍柏集團(tuán)、華魯恒升、華峰化學(xué)依次排在第四至第十位。排名前十的公司上市市值累計(jì)達(dá)11390億元,占全部上市公司總市值的25.8%。

 

  按地域分布來看,這份榜單中以江蘇上榜的企業(yè)最多,共計(jì)上榜60家,占比16.67%;上榜54家的浙江排名第二位,占總榜單的15%;上榜35家的山東排名第三位,占全部上市公司的9.72%。

2021中國(guó)化工上市企業(yè)市值排行榜

2021年中國(guó)化工行業(yè)上市企業(yè)市值排行榜
排行 股票代碼 公司簡(jiǎn)稱 公司全稱 省份 城市 市值(億元)
1 600309.SH 萬華化學(xué) 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 山東 煙臺(tái)市 3171.14
2 000792.SZ 鹽湖股份 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 青海 海西蒙古族藏族自治州 1922. 70
3 603260.SH 合盛睢業(yè) 合盛睢業(yè)股份有限公司 浙江 嘉興市 1417. 58
4 600989.SH 寶豐能源 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 寧夏 銀川市 1273. 07
5 000408.SZ 藏格礦業(yè) 藏格礦業(yè)股份有限公司 青海 海西蒙古族藏族自治州 808. 08
6 688065.SH 凱塞生物 上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司 上海 上海市 767. 86
7 002648.SZ 衛(wèi)星化學(xué) 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 浙江 嘉興市 688. 54
8 002601.SZ 龍佰集團(tuán) 龍佰集團(tuán)股份有限公司 河南 焦作市 680. 86
9 600426.SH 華魯恒升 山東華魯恒升化工股份有限公司 山東 德州市 661.03
10 002064.SZ 華峰化學(xué) 華峰化學(xué)股份有限公司 浙江 溫州市 483. 74
11 002326. SZ 永太科技 浙江永太科技股份有限公司 浙江 臺(tái)州市 448. 89
12 600378.SH 昊華科技 昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司 四川 成都市 443. 07
13 601216.SH 君正集團(tuán) 內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 內(nèi)蒙古 烏海市 441.31
14 300285.SZ 國(guó)姿材料 山東國(guó)姿功能材料股份有限公司 山東 東營(yíng)市 427. 32
15 600141.SH 興發(fā)集團(tuán) 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 湖北 宜昌市 421.12
16 600352.SH 浙江龍盛 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 浙江 紹興市 410. 90
17 600486.SH 揚(yáng)農(nóng)化工 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司 江蘇 揚(yáng)州市 406. 59
18 600096. SH 云天化 云南云天化股份有限公司 云南 昆明市 360. 50
19 600160.SH 巨化股份 浙江巨化股份有限公司 浙江 衢州市 348. 54
20 002407.SZ 多氟多 多氟多新材料股份有限公司 河南 焦作市 344. 66
21 600299.SH 安迪蘇 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司 北京 北京市 330. 41
22 002497.SZ 雅化集團(tuán) 四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 四川 雅安市 330. 32
23 600143.SH 金發(fā)科技 金發(fā)科技股份有限公司 廣東 廣州市 323. 76
24 002585.SZ 雙星新材 江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 江蘇 宿遷市 313.12
25 603077.SH 和邦生物 四川和邦生物科技股份有限公司 四川 樂山市 301.15
26 603650.SH 影程新材 影程新材料集團(tuán)股份有限公司 上海 上海市 300. 49
27 605589.SH 圣泉集團(tuán) 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 山東 濟(jì)南市 296. 74
28 300741.SZ 華寶股份 華寶香精股份有限公司 西藏 拉薩市 294. 70
29 601568.SH 北元集團(tuán) 陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司 陜西 榆林市 293. 58
30 000830.SZ 魯西化工 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 山東 聊城市 290. 60
31 002597.SZ 金禾實(shí)業(yè) 安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司 安徽 滁州市 288. 03
32 000683.SZ 遠(yuǎn)興能源 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯市 268. 16
33 600935.SH 華塑股份 安徽華塑股份有限公司 安徽 滁州市 267. 97
34 002145.SZ 中核鈦白 中核華原鈦白股份有限公司 甘肅 白銀市 258. 56
35 000818.SZ 航錦科技 航錦科技股份有限公司 湖北 武漢市 252. 03
36 600955.SH 維遠(yuǎn)股份 利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司 山東 東營(yíng)市 250. 97
37 002092.SZ 中泰化學(xué) 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 新疆 烏魯木齊市 245. 73
38 600500.SH 中化國(guó)際 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 上海 上海市 236. 70
39 002312. SZ 川發(fā)龍蟒 四川發(fā)展龍蟒股份有限公司 四川 成都市 230. 63
40 603225.SH 新鳳鳴 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 浙江 嘉興市 227. 14
41 002683.SZ 宏大爆破 廣東宏大爆破股份有限公司 廣東 廣州市 225. 72
42 603688.SH 石英股份 江蘇太平洋石英股份有限公司 江蘇 連云港市 222. 76
43 000902.SZ 新洋豐 新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 湖北 荊門市 220. 33
44 300821.SZ 東岳睢材 山東東岳有機(jī)睢材料股份有限公司 山東 淄博市 219. 36
45 300487.SZ 藍(lán)曉科技 西安藍(lán)曉科技新材料股份有限公司 陜西 西安市 216.16
46 002810.SZ 山東赫達(dá) 山東赫達(dá)股份有限公司 山東 淄博市 210. 92
47 300767.SZ 震安科技 震安科技股份有限公司 云南 昆明市 210. 63
48 301069.SZ 凱盛新材 山東凱盛新材料股份有限公司 山東 淄博市 205. 15
49 600596.SH 新安股份 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 浙江 杭州市 204. 52
50 000893.SZ 亞鉀國(guó)際 亞鉀國(guó)際投資(廣州)股份有限公司 廣東 廣州市 201. 71
51 000990.SZ 誠(chéng)志股份 誠(chéng)志股份有限公司 江西 南昌市 198. 23
52 301090.SZ 華潤(rùn)材料 華澗化學(xué)材料科技股份有限公司 江蘇 常州市 195. 87
53 000422.SZ 湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司 湖北 宜昌市 191.34
54 002002.SZ 鴻達(dá)興業(yè) 鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司 江蘇 揚(yáng)州市 189. 10
55 000553.SZ 安道麥A 安道麥股份有限公司 湖北 荊州市 188. 48
56 200553.SZ 安道麥B 安道麥股份有限公司 湖北 荊州市 188. 48
57 600277.SH 億利潔能 億利潔能股份有限公司 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯市 187. 64
58 300261.SZ 雅本化學(xué) 雅本化學(xué)股份有限公司 江蘇 蘇州市 184. 57
59 600623.SH 華誼集團(tuán) 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 上海 上海市 183. 13
60 900909.SH 華誼E股 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 上海 上海市 183. 13
61 836077.BJ 吉林碳谷 吉林碳谷碳纖維股份有限公司 吉林 吉林市 182. 74
62 603599.SH 廣信股份 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 安徽 宣城市 181.18
63 600409. SH 三友化工 唐山三友化工股份有限公司 河北 唐山市 179. 60
64 603826.SH 坤彩科技 福建坤彩材料科技股份有限公司 福建 福州市 179. 15
65 603906.SH 龍?bào)纯萍?/td> 江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/td> 江蘇 南京市 178. 57
66 002258.SZ 利爾化學(xué) 利爾化學(xué)股份有限公司 四川 綿陽(yáng)市 177. 68
67 301071.SZ 力量鉆石 河南省力量鉆石股份有限公司 河南 商丘市 173. 09
68 002453.SZ 華軟科技 金陵華軟科技股份有限公司 江蘇 蘇州市 171.28
69 688133.SH 泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 上海 上海市 166. 38
70 002250. SZ 聯(lián)化科技 聯(lián)化科技股份有限公司 浙江 臺(tái)州市 165. 91
71 600273.SH 嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 浙江 嘉興市 164. 29
72 600746.SH 江蘇索普 江蘇索普化工股份有限公司 江蘇 鎮(zhèn)江市 161.16
73 301035.SZ 澗豐股份 山東濰坊澗豐化工股份有限公司 山東 濰坊市 160. 18
74 002226. SZ 江南化工 安徽江南化工股份有限公司 安徽 宣城市 157. 61
75 600328.SH 中鹽化工 中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司 內(nèi)蒙古 阿拉善盟 157. 15
76 601678.SH 濱化股份 濱化集團(tuán)股份有限公司 山東 濱州市 156. 03
77 601208.SH 東材科技 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 四川 綿陽(yáng)市 155. 84
78 603033.SH 三維股份 三維控股集團(tuán)股份有限公司 浙江 臺(tái)州市 154. 30
79 002324.SZ 普利特 上海普利特復(fù)合材料股份有限公司 上海 上海市 143. 19
80 688639.SH 華恒生物 安徽華恒生物科技股份有限公司 安徽 合肥市 139. 59
81 600075.SH 新疆天業(yè) 新疆天業(yè)股份有限公司 新疆 石河子市 139. 55
82 603379.SH 三美股份 浙江三美化工股份有限公司 浙江 金華市 139. 07
83 002254.SZ 泰和新材 煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司 山東 煙臺(tái)市 134. 21
84 002539. SZ 云圖控股 成都云圖控股股份有限公司 四川 成都市 134. 04
85 600810.SH 神馬股份 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 河南 平頂山市 128. 50
86 603010.SH 萬盛股份 浙江萬盛股份有限公司 浙江 臺(tái)州市 127. 04
87 688087.SH 英科再生 山東英科環(huán)保再生資源股份有限公司 山東 淄博市 125. 66
88 000737.SZ 南風(fēng)化工 南風(fēng)化工集團(tuán)股份有限公司 山西 運(yùn)城市 125. 49
89 300587.SZ 天鐵股份 浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司 浙江 臺(tái)州市 125. 41
90 600389.SH 江山股份 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 江蘇 南通市 122. 13
91 600691.SH 陽(yáng)煤化工 陽(yáng)煤化工股份有限公司 山西 大同市 121.65
92 002274.SZ 華昌化工 江蘇華昌化工股份有限公司 江蘇 蘇州市 120. 66
93 002895.SZ 川恒股份 貴州川恒化工股份有限公司 貴州 黔南布依族苗族自治州 120. 59
94 300910.SZ 瑞豐新材 新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司 河南 新鄉(xiāng)市 119. 78
95 600063.SH 皖維高新 安徽皖維高新材料股份有限公司 安徽 合肥市 118. 06
96 000420.SZ 吉林化纖 吉林化纖股份有限公司 吉林 吉林市 114. 27
97 600610.SH 中毅達(dá) 上海中毅達(dá)股份有限公司 上海 上海市 114. 26
98 900906.SH 中毅達(dá)E 上海中毅達(dá)股份有限公司 上海 上海市 114. 26
99 603181.SH 皇馬科技 浙江皇馬科技股份有限公司 浙江 紹興市 112. 91
100 603505.SH 金石資源 金石資源集團(tuán)股份有限公司 浙江 杭州市 112. 89
101 300806.SZ 斯迪克 江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司 江蘇 蘇州市 112. 06
102 688357.SH 建龍微納 洛陽(yáng)建龍微納新材料股份有限公司 河南 洛陽(yáng)市 111.31
103 002108.SZ 滄州明珠 滄州明珠塑料股份有限公司 河北 滄州市 110. 88
104 600618.SH 氯堿化工 上海氯堿化工股份有限公司 上海 上海市 110. 60
105 900908.SH 氯堿B股 上海氯堿化工股份有限公司 上海 上海市 110. 60
106 002440.SZ 閏土股份 浙江閏土股份有限公司 浙江 紹興市 110. 33
107 002206.SZ 海利得 浙江海利得新材料股份有限公司 浙江 嘉興市 108. 60
108 603916.SH 蘇博特 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 江蘇 南京市 108. 27
109 002549.SZ 凱美特氣 湖南凱美特氣體股份有限公司 湖南 岳陽(yáng)市 106. 40
110 300082.SZ 奧克股份 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 遼寧 遼陽(yáng)市 105. 08
111 603213.SH 鎮(zhèn)洋發(fā)展 浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司 浙江 寧波市 100. 70
112 002386. SZ 天原股份 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 四川 宜賓市 99. 40
113 002470.SZ ST金正 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 山東 臨沂市 98. 91
114 000912.SZ 瀘天化 四川瀘天化股份有限公司 四川 瀘州市 98. 16
115 300320.SZ 海達(dá)股份 江陰海達(dá)橡塑股份有限公司 江蘇 無錫市 97. 04
124 000881.SZ 中廣核技 中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司 遼寧 大連市 91. 04
125 002637.SZ 贊宇科技 贊宇科技集團(tuán)股份有限公司 浙江 杭州市 88. 81
126 300180.SZ 華峰超纖 上海華峰超纖科技股份有限公司 上海 上海市 88. 58
127 688026.SH 浩特生物 廣州浩特生物過濾股份有限公司 廣東 廣州市 88. 16
128 002538.SZ 司爾特 安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 安徽 宣城市 87. 83
129 603639.SH 海利爾 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 山東 青島市 85. 33
130 603155.SH 新亞強(qiáng) 新亞強(qiáng)睢化學(xué)股份有限公司 江蘇 宿遷市 84. 17
131 605020.SH 永和股份 浙江永和制冷股份有限公司 浙江 衢州市 82. 81
132 300829.SZ 金丹科技 河南金丹乳酸科技股份有限公司 河南 周口市 82. 56
133 000949.SZ 新鄉(xiāng)化纖 新鄉(xiāng)化纖股份有限公司 河南 新鄉(xiāng)市 82. 28
134 605183.SH 確成股份 確成睢化學(xué)股份有限公司 江蘇 無錫市 82. 06
135 300041.SZ 回天新材 湖北回天新材料股份有限公司 湖北 襄陽(yáng)市 79. 89
136 688179.SH 阿拉丁 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 上海 上海市 79. 35
137 300019. SZ 睢寶科技 成都睢寶科技股份有限公司 四川 成都市 78. 85
138 002068.SZ 黑貓股份 江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/td> 江西 景德鎮(zhèn)市 78. 55
139 603681.SH 永冠新材 上海永冠眾誠(chéng)新材料科技(集團(tuán))股份有限公司 上海 上海市 75. 11
140 002455.SZ 百川股份 江蘇百川高科新材料股份有限公司 江蘇 無錫市 74. 98
141 300109.SZ 新開源 博愛新開源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司 河南 焦作市 74. 91
142 688625.SH 呈和科技 呈和科技股份有限公司 廣東 廣州市 74. 84
143 301100.SZ 風(fēng)光股份 營(yíng)口風(fēng)光新材料股份有限公司 遼寧 營(yíng)口市 74. 10
144 603299. SH 蘇鹽井神 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 江蘇 淮安市 73. 89
145 688089.SH 嘉必優(yōu) 嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司 湖北 武漢市 73. 73
146 002263.SZ 大東南 浙江大東南股份有限公司 浙江 紹興市 73. 44
147 605399.SH 晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 江西 九江市 73. 39
148 833819. BJ 穎泰生物 北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司 北京 北京市 72. 69
149 002053.SZ 云南能投 云南能源投資股份有限公司 云南 昆明市 72. 06
150 603938.SH 三孚股份 唐山三孚睢業(yè)股份有限公司 河北 唐山市 71. 82
151 002125.SZ 湘'澧電化 湘澧電化科技股份有限公司 湖南 湘澧市 71. 76
152 300586.SZ 美聯(lián)新材 廣東美聯(lián)新材料股份有限公司 廣東 汕頭市 71. 64
153 300225.SZ 金力泰 上海金力泰化工股份有限公司 上海 上海市 71.33
154 002768.SZ 國(guó)恩股份 青島國(guó)恩科技股份有限公司 山東 青島市 70. 15
155 688196.SH 卓越新能 龍巖卓越新能源股份有限公司 福建 龍巖市 70. 12
156 002886.SZ 沃特股份 深圳市沃特新材料股份有限公司 廣東 深圳市 69. 88
157 600929.SH 雪天鹽業(yè) 雪天鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 湖南 長(zhǎng)沙市 69. 52
158 688323.SH 瑞華泰 深圳瑞華泰蒲膜科技股份有限公司 廣東 深圳市 69. 35
159 002588.SZ 史丹利 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 山東 臨沂市 68. 83
160 605077.SH 華康股份 浙江華康藥業(yè)股份有限公司 浙江 衢州市 68. 29
161 002838.SZ 道恩股份 山東道恩高分子材料股份有限公司 山東 煙臺(tái)市 66. 92
162 002915.SZ 中欣氟材 浙江中欣氟材股份有限公司 浙江 紹興市 66. 88
163 301118.SZ 恒光股份 湖南恒光科技股份有限公司 湖南 懷化市 66. 19
164 603217. SH 元利科技 元利化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 山東 濰坊市 65. 95
165 301190.SZ 善水科技 九江善水科技股份有限公司 江西 九江市 64. 82
166 002522.SZ 浙江眾成 浙江眾成包裝材料股份有限公司 浙江 嘉興市 64. 31
167 001217.SZ 華爾泰 安徽華爾泰化工股份有限公司 安徽 池州市 64. 08
168 300891.SZ 惠云鈦業(yè) 廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司 廣東 云浮市 64. 04
169 002109.SZ 興化股份 陜西興化化學(xué)股份有限公司 陜西 咸陽(yáng)市 63. 70
170 000859.SZ 國(guó)風(fēng)塑業(yè) 安徽國(guó)風(fēng)塑業(yè)股份有限公司 安徽 合肥市 63. 52
171 002341. SZ 新綸新材 新綸新材料股份有限公司 廣東 深圳市 63. 49
172 002215.SZ 諾普信 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 廣東 深圳市 62. 99
173 000822.SZ 山東?;?/td> 山東?;煞萦邢薰?/td> 山東 濰坊市 62. 21
174 600078.SH *ST澄星 江蘇澄星磷化工股份有限公司 江蘇 無錫市 62. 02
175 603977.SH 國(guó)泰集團(tuán) 江西國(guó)泰集團(tuán)股份有限公司 江西 南昌市 61. 12
176 000731.SZ 四川美豐 四川美豐化工股份有限公司 四川 遂寧市 60. 80
177 603663.SH 三祥新材 三祥新材股份有限公司 福建 寧德市 59. 65
178 600230. SH 滄州大化 滄州大化股份有限公司 河北 滄州市 59. 61
179 002170.SZ 芭田股份 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 廣東 深圳市 59. 51
180 300758.SZ 七彩化學(xué) 鞍山七彩化學(xué)股份有限公司 遼寧 鞍山市 58. 88
181 603192.SH 匯得科技 上海匯得科技股份有限公司 上海 上海市 58. 52
182 688219.SH 會(huì)通股份 會(huì)通新材料股份有限公司 安徽 合肥市 56. 72
183 688386.SH 泛亞微透 江蘇泛亞微透科技股份有限公司 江蘇 常州市 56. 48
184 300530.SZ *ST達(dá)志 湖南領(lǐng)湃達(dá)志科技股份有限公司 湖南 衡陽(yáng)市 56. 14
185 002805.SZ 豐元股份 山東豐元化學(xué)股份有限公司 山東 棗莊市 56. 14
186 603067.SH 振華股份 湖北振華化學(xué)股份有限公司 湖北 黃石市 56. 13
187 002246.SZ 北化股份 北方化學(xué)工業(yè)股份有限公司 四川 瀘州市 56. 06
188 000936.SZ 華西股份 江蘇華西村股份有限公司 江蘇 無錫市 55. 55
189 600727.SH 魯北化工 山東魯北化工股份有限公司 山東 濱州市 54. 92
190 603020.SH 愛普股份 愛普香料集團(tuán)股份有限公司 上海 上海市 54. 50
191 600367.SH 紅星發(fā)展 貴州紅星發(fā)展股份有限公司 貴州 安順市 54. 48
192 300305.SZ 裕興股份 江蘇裕興蒲膜科技股份有限公司 江蘇 常州市 54. 17
193 002361.SZ 神劍股份 安徽神劍新材料股份有限公司 安徽 蕪湖市 53. 72
194 002562.SZ 兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 浙江 嘉興市 53. 04
195 300174.SZ 元力股份 福建元力活性炭股份有限公司 福建 南平市 52. 92
196 002391.SZ 長(zhǎng)青股份 江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司 江蘇 揚(yáng)州市 52. 84
197 603867.SH 新化股份 浙江新化化工股份有限公司 浙江 杭州市 51. 94
198 301092.SZ 爭(zhēng)光股份 浙江爭(zhēng)光實(shí)業(yè)股份有限公司 浙江 杭州市 51. 75
199 000525.SZ ST紅太陽(yáng) 南京紅太陽(yáng)股份有限公司 江蘇 南京市 51. 11
200 300847.SZ 中船漢光 中船重工'漢光科技股份有限公司 河北 邯鄲市 50. 97
201 603227.SH 雪峰科技 新疆雪峰科技(集團(tuán))股份有限公司 新疆 烏魯木齊市 50. 94
202 605166. SH 聚合順 杭州聚合順新材料股份有限公司 浙江 杭州市 50. 24
203 603970.SH 中農(nóng)立華 中農(nóng)立華生物科技股份有限公司 北京 北京市 50. 02
204 002632.SZ 道明光學(xué) 道明光學(xué)股份有限公司 浙江 金華市 49. 84
205 000973.SZ 佛塑科技 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 廣東 佛山市 49. 82
206 688718.SH 唯塞勃 上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司 上海 上海市 49. 45
207 300858.SZ 科拓生物 北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司 北京 北京市 49. 31
208 600796.SH 錢江生化 浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司 浙江 嘉興市 49. 05
209 002734.SZ 利民股份 利民控股集團(tuán)股份有限公司 江蘇 徐州市 48. 80
210 001296.SZ 長(zhǎng)江材料 重慶長(zhǎng)江造型材料(集團(tuán))股份有限公司 重慶 重慶市 48. 73
211 002096.SZ 南嶺民爆 湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司 湖南 永州市 48. 70
212 300522.SZ 世名科技 蘇州世名科技股份有限公司 江蘇 蘇州市 48. 09
213 300538.SZ 同益股份 深圳市同益實(shí)業(yè)股份有限公司 廣東 深圳市 47. 94
214 300801.SZ 泰和科技 山東泰和水處理科技股份有限公司 山東 棗莊市 47. 65
215 603722.SH 阿科力 無錫阿科力科技股份有限公司 江蘇 無錫市 47. 42
216 603823.SH 百合花 百合花集團(tuán)股份有限公司 浙江 杭州市 47. 37
217 600722.SH 金?;?/td> 河北金牛化工股份有限公司 河北 滄州市 46. 87
218 688199.SH 久日新材 天津久日新材料股份有限公司 天津 天津市 46. 73
219 300575.SZ 中旅股份 江蘇中旅科技股份有限公司 江蘇 南京市 46. 48
220 002165.SZ 紅寶麗 紅寶麗集團(tuán)股份有限公司 江蘇 南京市 46. 25
221 600135.SH 樂凱膠片 樂凱膠片股份有限公司 河北 保定市 46. 15
222 600866.SH 星湖科技 廣東董慶星湖生物科技股份有限公司 廣東 董慶市 46. 11
223 300067.SZ 安諾其 上海安諾其集團(tuán)股份有限公司 上海 上海市 45. 90
224 300505.SZ 川金諾 昆明川金諾化工股份有限公司 云南 昆明市 45. 90
225 300731.SZ 科創(chuàng)新源 深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司 廣東 深圳市 45. 66
226 002054.SZ 德美化工 廣東德美精細(xì)化工集團(tuán)股份有限公司 廣東 佛山市 45. 42
227 603948.SH 建業(yè)股份 浙江建業(yè)化工股份有限公司 浙江 杭州市 44. 64
228 605016.SH 百龍創(chuàng)園 山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司 山東 德州市 44. 52
229 603980.SH 吉華集團(tuán) 浙江吉華集團(tuán)股份有限公司 浙江 杭州市 44. 24
230 605366.SH 宏柏新材 江西宏柏新材料股份有限公司 江西 景德鎮(zhèn)市 44. 06
231 688669.SH 聚石化學(xué) 廣東聚石化學(xué)股份有限公司 廣東 清遠(yuǎn)市 43. 82
232 002749.SZ 國(guó)光股份 四川國(guó)光農(nóng)化股份有限公司 四川 成都市 43. 56
233 300121.SZ 陽(yáng)谷華泰 山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司 山東 聊城市 43. 55
234 688585.SH 上緯新材 上緯新材料科技股份有限公司 上海 上海市 43. 14
235 300721.SZ 怡達(dá)股份 江蘇怡達(dá)化學(xué)股份有限公司 江蘇 無錫市 42. 97
236 300610.SZ 晨化股份 揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司 江蘇 揚(yáng)州市 42. 85
237 300848.SZ 美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 山東 煙臺(tái)市 42. 23
238 002496.SZ ST輝豐 江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)股份有限公司 江蘇 鹽城市 42. 06
239 603330.SH 上海天洋 上海天洋熱熔粘接材料股份有限公司 上海 上海市 41. 98
240 002666.SZ 德聯(lián)集團(tuán) 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 廣東 佛山市 41. 79
241 300798.SZ 錦雞股份 江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司 江蘇 泰州市 41.36
242 002669.SZ 康達(dá)新材 康達(dá)新材料(集團(tuán))股份有限公司 上海 上海市 41.26
243 002783.SZ 凱龍股份 湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司 湖北 荊門市 41. 15
244 605566.SH 福萊蔥特 杭州福萊蔥特股份有限公司 浙江 杭州市 40. 92
245 688398.SH 塞特新材 福建賽特新材股份有限公司 福建 龍巖市 40. 64
246 300200.SZ 高盟新材 北京高盟新材料股份有限公司 北京 北京市 39. 87
247 001207. SZ 聯(lián)科科技 山東聯(lián)科科技股份有限公司 山東 濰坊市 39. 82
248 600731.SH 湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 湖南 長(zhǎng)沙市 39. 62
249 000545.SZ 金浦鈦業(yè) 金浦鈦業(yè)股份有限公司 吉林 吉林市 39. 47
250 002037.SZ 保利聯(lián)合 保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司 貴州 貴陽(yáng)市 39. 30
251 001218.SZ 麗臣實(shí)業(yè) 湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司 湖南 長(zhǎng)沙市 39. 26
252 600714.SH 金瑞礦業(yè) 青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 青海 西寧市 39. 02
253 002825.SZ 納爾股份 上海納爾實(shí)業(yè)股份有限公司 上海 上海市 38. 80
254 002224. SZ 三力士 三力士股份有限公司 浙江 紹興市 38. 59
255 603968.SH 醋化股份 南通防酸化工股份有限公司 江蘇 南通市 38. 22
256 300230.SZ 永利股份 上海永利帶業(yè)股份有限公司 上海 上海市 37. 95
257 002971.SZ 和遠(yuǎn)氣體 湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司 湖北 宜昌市 37. 66
258 300218.SZ 安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司 安徽 合肥市 37. 56
259 301065.SZ 本立科技 浙江本立科技股份有限公司 浙江 臺(tái)州市 37. 33
260 002360.SZ 同德化工 山西同德化工股份有限公司 山西 忻州市 37. 15
261 600470.SH 六國(guó)化工 安徽六國(guó)化工股份有限公司 安徽 銅陵市 36. 98
262 002753.SZ 永東股份 山西永東化工股份有限公司 山西 運(yùn)城市 36. 98
263 300905.SZ 寶麗迪 蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司 江蘇 蘇州市 36. 69
264 300214.SZ 日科化學(xué) 山東日科化學(xué)股份有限公司 山東 濰坊市 36. 30
265 605033.SH 美邦股份 陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 陜西 渭南市 36. 11
266 000510.SZ 新金路 四川新金路集團(tuán)股份有限公司 四川 德陽(yáng)市 36. 00
267 000635.SZ 英力特 寧夏英力特化工股份有限公司 寧夏 石嘴山市 35. 79
268 301077.SZ 星華反光 杭州星華反光材料股份有限公司 浙江 杭州市 35. 13
269 002136.SZ 安納達(dá) 安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司 安徽 銅陵市 34. 96
270 300221.SZ 銀禧科技 廣東銀禧科技股份有限公司 廣東 東莞市 34. 91
271 603585.SH 蘇利股份 江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司 江蘇 無錫市 34. 52
272 300641.SZ 正丹股份 江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司 江蘇 鎮(zhèn)江市 34. 27
273 300920.SZ 澗陽(yáng)科技 浙江潤(rùn)陽(yáng)新材料科技股份有限公司 浙江 湖州市 34. 10
