31 豐田雷凌 廣汽豐田 豐田 9251 49133

  32 雪佛蘭賽歐 上汽通用 雪佛蘭 9245 35610

  33 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 9131 35787

  34 大眾新POLO 上汽大眾 大眾 9112 50741

  35 帝豪GL 吉利汽車 帝豪 9073 35455

  36 斯柯達明銳 上汽大眾 斯柯達 8991 42266

  37 大眾凌渡 上汽大眾 大眾 8785 42671

  38 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 8435 38673

  39 本田凌派 廣汽本田 本田 8029 30409

  40 豐田凱美瑞 廣汽豐田 豐田 7716 33606

  41 豐田威馳 一汽豐田 豐田 7301 37583

  42 大眾朗行 上汽大眾 大眾 7263 23239

  43 榮威i6 上汽集團 榮威 7021 14036

  44 福特蒙迪歐 長安福特 福特 6950 31351

  45 別克君越 上汽通用 別克 6944 28487

  46 奧迪A3 一汽大眾 奧迪 6496 24361

  47 起亞K3 東風悅達起亞 起亞 6356 43416

  48 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 雪佛蘭 6299 24637

  49 現(xiàn)代朗動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 6246 49089

  50 日產(chǎn)騏達 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 6201 22364

  51 斯柯達昕銳 上汽大眾 斯柯達 5929 22727

  52 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 大眾 5630 22833

  53 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 雪佛蘭 5333 20882

  54 別克君威 上汽通用 別克 5210 18404

  55 阿特茲 一汽馬自達 馬自達 5070 17175

  56 雪鐵龍愛麗舍 東風雪鐵龍 雪鐵龍 5056 16482

  57 YARiS L 致享 廣汽豐田 豐田 5045 9362

  58 本田鋒范 廣汽本田 本田 5021 19980

  59 長安逸動 長安汽車 長安 4915 40299

  60 北京汽車EC系列 北汽新能源 北京汽車 4352 11481

  61 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 凱迪拉克 4279 15707

  62 標致408 東風標致 標致 4269 18353

  63 本田競?cè)?東風本田 本田 4008 11631

  64 本田哥瑞 東風本田 本田 3996 11801

  65 全新悅動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 3965 11983

  66 豐田致炫 廣汽豐田 豐田 3902 16876

  67 吉利金剛 吉利汽車 吉利 3793 17886

  68 知豆D2 知豆電動車 知豆 3709 9508

  69 榮威360 上海汽車 榮威 3552 25161

  70 凱迪拉克XTS 上汽通用 凱迪拉克 3547 13512

  71 高爾夫嘉旅 一汽大眾 大眾 3483 14848

  72 威馳FS 一汽豐田 豐田 3314 6781

  73 本田杰德 東風本田 本田 3294 7518

  74 吉利博瑞 吉利汽車 吉利 3058 13455

  75 現(xiàn)代悅納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 2862 25861

  76 現(xiàn)代領(lǐng)動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 2741 21515

  77 康迪EV 康迪電動汽車 康迪 2586 4489

  78 寶馬1系 華晨寶馬 寶馬 2530 5562

  79 比亞迪e5 比亞迪 比亞迪 2512 4489

  80 日產(chǎn)陽光 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 2486 12552

  81 日產(chǎn)藍鳥 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 2467 17150

  82 豐田皇冠 一汽豐田 豐田 2446 10769

  83 奇瑞E3 奇瑞汽車 奇瑞 2300 4144

  84 標致301 東風標致 標致 2218 13837

  85 斯柯達昕動 上汽大眾 斯柯達 2200 11017

  86 現(xiàn)代悅動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 2198 5857

  87 標致308 東風標致 標致 2185 12853

  88 長安悅翔 長安汽車 長安 2173 21292

  89 起亞K2 東風悅達起亞 起亞 2171 12159

  90 中華H530 華晨汽車 中華 2119 2628

  91 斯柯達速派 上汽大眾 斯柯達 2029 12045

  92 奇瑞風云2 奇瑞汽車 奇瑞 2026 7290

  93 江淮IEV 江淮汽車 江淮 2017 3644

  94 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車 廣汽傳祺 2001 5852

  95 起亞K5 東風悅達起亞 起亞 1997 9477

  96 中華H230 華晨汽車 中華 1873 4733

  97 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 1780 4954

  98 路盛E80 華泰汽車 華泰 1754 4692

  99 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 1718 6661

  100 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1660 5075

點擊下一頁繼續(xù)查看2017年4月轎車銷量排行榜完整數(shù)據(jù)