101 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 沃爾沃 1602 4591

  102 大眾CC 一汽大眾 大眾 1594 7437

  103 斯柯達(dá)晶銳 上汽大眾 斯柯達(dá) 1562 4819

  104 福特金牛座 長安福特 福特 1559 9768

  105 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 1540 5893

  106 中華H220 華晨汽車 中華 1537 1572

  107 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 1430 5908

  108 比亞迪F0 比亞迪 比亞迪 1335 4787

  109 東風(fēng)風(fēng)神H30 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 1312 6551

  110 鈴木啟悅 長安鈴木 鈴木 1307 7464

  111 寶馬2系 華晨寶馬 寶馬 1303 4771

  112 江淮和悅 江淮汽車 江淮 1289 3650

  113 比亞迪速銳 比亞迪 比亞迪 1275 7426

  114 長安悅翔V3 長安汽車 長安 1228 9035

  115 長城C30 長城汽車 長城 1227 4023

  116 江鈴E100 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴汽車 1222 4181

  117 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 沃爾沃 1218 6949

  118 啟辰R50 東風(fēng)啟辰 啟辰 1211 5197

  119 鈴木雨燕 長安鈴木 鈴木 1150 5935

  120 眾泰E200 眾泰汽車 眾泰 1129 3295

  121 凱翼C3R 凱翼汽車 凱翼 1093 1093

  122 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 1049 2169

  123 榮威350 上海汽車 榮威 1041 8628

  124 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 奇瑞 1035 1035

  125 現(xiàn)代索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 1034 4343

  126 景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 1000 5887

  127 海馬福美來 海馬汽車 海馬 970 6439

  128 中華H3 華晨汽車 中華 929 4394

  129 夏利 天津一汽 夏利 904 4004

  130 東南菱致 東南汽車 東南 902 1360

  131 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 901 1927

  132 MG3 上海汽車 MG 892 4725

  133 眾泰Z700 眾泰汽車 眾泰 858 3600

  134 豐田花冠 一汽豐田 豐田 836 1369

  135 本田思鉑睿 東風(fēng)本田 本田 826 5138

  136 長安奔奔 長安汽車 長安 818 5639

  137 MG GT 上海汽車 MG 787 6328

  138 鈴木奧拓 長安鈴木 鈴木 773 4126

  139 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 766 3591

  140 海馬M3 海馬汽車 海馬 698 6377

  141 凱迪拉克CT6 上汽通用 凱迪拉克 648 3347

  142 秦EV 比亞迪 比亞迪 639 2685

  143 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 631 1927

  144 中華H330 華晨汽車 中華 624 5117

  145 廣汽傳祺GA3S 廣汽乘用車 廣汽傳祺 621 1842

  146 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 610 2511

  147 長安奔奔EV 長安汽車 長安 609 2017

  148 大眾Crosspolo 上汽大眾 大眾 608 1430

  149 江鈴E200 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴汽車 603 2297

  150 豐田銳志 一汽豐田 豐田 583 4010

  151 起亞K4 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 524 3884

  152 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 518 2048

  153 海馬M6 海馬汽車 海馬 504 5995

  154 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 491 2461

  155 紳寶D20電動(dòng) 北京汽車 紳寶 475 1268

  156 奇瑞艾瑞澤7 奇瑞汽車 奇瑞 424 1559

  157 觀致3 觀致汽車 觀致 415 1206

  158 奔騰B30 一汽奔騰 奔騰 405 6071

  159 雪鐵龍C4世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 386 3016

  160 啟辰D50 東風(fēng)啟辰 啟辰 378 1802

  161 奔騰B50 一汽奔騰 奔騰 376 6607

  162 東南V3菱悅 東南汽車 東南 375 1165

  163 紳寶D50電動(dòng) 北京汽車 紳寶 367 3348

  164 江淮瑞風(fēng)A60 江淮汽車 江淮 362 1798

  165 力帆620 力帆汽車 力帆 341 392

  166 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 335 10121

  167 雪佛蘭樂風(fēng)RV 上汽通用 雪佛蘭 312 2005

  168 比亞迪秦 比亞迪 比亞迪 309 940

  169 眾泰Z500 眾泰汽車 眾泰 304 723

  170 江鈴E160 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴 285 285

點(diǎn)擊下一頁繼續(xù)查看2017年4月轎車銷量排行榜完整數(shù)據(jù)